K-pop Boy Bands’ Official Fandom Names & Colors
* Disbanded / Inactive
Boy Band | Fandom Name | Official Color |
---|---|---|
H.O.T. | Club H.O.T. | White |
Sechs Kies | Yellow Kies | Yellow |
SHINHWA | SHINHWA CHANGJO | Orange |
god | fan god | Sky Blue |
CLICK B * | NIZI | Green |
TVXQ! | Cassiopeia | Pearl Red |
SS501 * | Triple S | Pearl Light Green |
SUPER JUNIOR | E.L.F. | Pearl Sapphire Blue |
BIGBANG | VIP | |
FTISLAND | Primadonna | |
SHINee | SHINee WORLD | Pearl Aqua Green |
2AM | IAM | Pearl Black |
U-KISS | KISSme | Pearl Fuchsia |
2PM | HOTTEST | Pearl Black |
MBLAQ * | A+ | Pearl Chocolate |
HIGHLIGHT (BEAST) | LIGHT (B2UTY) | Dark Gray |
CNBLUE | BOICE | |
ZE:A * | ZE:A’s | Riptide |
INFINITE | INSPIRIT | Pearl Metal Gold |
TEEN TOP | ANGEL | Pearl Light Lavender |
Block B | BBC | |
B1A4 | BANA | Pastel Apple Lime |
BOYFRIEND * | BESTFRIEND | |
MYNAME * | MYgirl | |
B.A.P * | B.A.B.Y | |
NU’EST * | L.O.Λ.E | Deep Teal Vivid Pink |
BTOB | MELODY | Slow Blue |
EXO | EXO-L | |
VIXX | ST★RLIGHT | Navy Shining Gold |
CROSS GENE * | CandY | |
100% * | PERFECTION | Grand Bleu |
SPEED * | DEEPS | |
HISTORY * | STORIA | |
Boys Republic * | Royal Family | |
BTS | A.R.M.Y | |
XENO-T * | ToppKlass | |
GOT7 | I GOT7 | |
HIGH4 * | HIGH5 | |
B.I.G | BIGINNING | |
WINNER | INNER CIRCLE | |
MADTOWN * | MADPEOPLE | |
UNIQ | UNICORN | |
HOTSHOT * | HOTPLE | |
ROMEO * | JULIET | |
MONSTA X | MONBEBE | |
N.Flying | N.Fia | |
SEVENTEEN | CARAT | Rose Quartz Serenity |
DAY6 | My Day | |
UP10TION | HONEY10 | Honey Up |
iKON | iKONIC | |
VAV | VAMPS | |
SNUPER * | SWING | |
IMFACT | IF | |
ASTRO | AROHA | Vivid Plum Space Violet |
KNK | Tinkerbell | PINKBLOS2OM |
NCT | NCTzen | Pearl Neo Champagne |
SF9 | FANTASY | Fantasia Hologram |
PENTAGON | UNIVERSE | UNINAVY |
VICTON | ALICE | Blue Atoll Blazing Yellow |
Seven O’Clock * | R.O.S.e | |
A.C.E | CHOICE | |
MYTEEN * | You”th | My Yellow Blue in Youth Your Purple |
ONF | FUSE | |
Wanna One * | Wannable | |
Golden Child | Goldenness | |
IZ | I LUV | Blue Topaz Clover Star White |
TRCNG | CHAMPION | |
RAINZ * | RAINZER | Lilac Breeze Aqua Sky |
JBJ * | JOYFUL | |
IN2IT * | IN2U | Marsala 2U |
THE BOYZ | THE B | |
Stray Kids | Stay | |
UNB * | UNME | |
SPECTRUM * | LANTANA | |
D-CRUNCH | DIANA | |
ATEEZ | ATINY | |
JBJ95 | JJAKKUNG | Blue Moon Golden Treasure |
ONEUS | TOMOON | Earth Moon White Glittering Space |
VERIVERY | VERRER | |
VANNER | VVS | |
TXT | MOA | |
1TEAM * | TEAM ONE | |
1THE9 * | WONDERLAND | Lime Punch |
DKZ | DONGARI | Love Potion 424 XGC Lime Punch Silver Starlight |
ONEWE | WEVE | |
AB6IX | ABNEW | |
WE IN THE ZONE * | WISH | |
OnlyOneOf | lyOn | |
CIX | FIX | |
D1CE | Don1y | |
X1 * | ONE IT | Butterfly Ethereal Blue Sunshine Galaxy Blue |
SuperM | SuperM SUPPORTERS | |
BDC | Fine | |
B.O.Y * | Meet You | Yellow Blue Green Dark Navy |
DKB | BB | |
MCND | GEM | |
TO1 | TOgether | |
CRAVITY | LUVITY | |
E’LAST | ELRING | |
TREASURE | TREASURE MAKER | |
GHOST9 | Ghostie | |
WEi | RUi | |
DRIPPIN | DREAMIN | |
P1Harmony | P1ece | |
BAE173 | ELSE | |
ENHYPEN | ENGENE | |
T1419 | EDELWEISS | |
KINGDOM | KINGMAKER | |
Ciipher | Clue | |
MIRAE | NOW | |
BLITZERS | BLEE | |
EPEX | ZENITH | |
JUST B | ONLY B | |
OMEGA X | FOR X | |
Xdinary Heroes | ||
TEMPEST | iE | |
YOUNITE | YOUNIZ | |
TNX | THX | |
BLANK2Y | K2YWE | |
ATBO | BOAT |
K-pop Boy Bands’ Official Fandom Names & Colors