NU’EST

” Show Time, NU’EST Time!
Hello, we are NU’EST! “
NU’EST Members
NU’EST Members Profile & Facts
ARON
ARON

Name | ARON | 아론 |
---|---|
Full Name | Aaron Kwak | 아론 곽 |
Korean Name | Kwak Youngmin | 곽영민 |
Born | May 21, 1993 |
Hometown | Los Angeles, California, USA |
Citizenship | United States of America |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Two Younger Sisters |
Education | Loyola High School John Burroughs Middle School Hancock Park Elementary School |
Position | Sub Vocalist, Sub Rapper |
Show Details
JR
JR

Name | JR | 제이알 |
---|---|
Full Name | Kim Jonghyun | 김종현 | 金鐘炫 |
Born | June 8, 1995 |
Hometown | Gangneung, Gangwon-do, South Korea |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 250mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Hanyang University Institute for Future Talents Dong-Ah Institute of Media and Arts (A.A.) Seoul Broadcasting High School Gangneung Middle School → Cheongdam Middle School Gangneung Elementary School |
Position | Leader, Main Rapper, Main Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
BAEKHO
BAEKHO

Name | BAEKHO | 백호 |
---|---|
Full Name | Kang Dongho | 강동호 | 姜東昊 |
Born | July 21, 1995 |
Hometown | Bongseong-ri, Aewol-eup, Jeju, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Younger Brother |
Education | Hanyang University Institute for Future Talents Paekche Institute of the Arts (A.A.) Seoul Broadcasting High School Aewol Middle School → Okjung Middle School Uhdo Elementary School |
Position | Main Vocalist |
Show Details
MINHYUN
MINHYUN

Name | MINHYUN | 민현 |
---|---|
Full Name | Hwang Minhyun | 황민현 | 黃旼炫 |
Born | August 9, 1995 |
Hometown | Suyeong-gu, Busan, South Korea |
Height | 181cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 275mm |
Blood Type | O |
Family | Grandmother, Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanyang University Institute for Future Talents Inha University (dropout) |
Position | Lead Vocalist |
Show Details
Advertisements
REN
REN

Name | REN | 렌 |
---|---|
Full Name | Choi Mingi | 최민기 | 崔珉起 |
Born | November 3, 1995 Ulsan, South Korea |
Hometown | Yongho-dong, Nam-gu, Busan, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Hanyang University Institute for Future Talents Inha University (dropout) Korea Art High School Yongho Middle School → Eunseong Middle School Yongsan Elementary School |
Position | Sub Vocalist |
Show Details
NU’EST Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2021 | 2nd Album | Romanticize |
2020 | 8th EP | The Nocturne |
2019 | 7th EP | The Table |
6th EP | Happily Ever After | |
Digital Single | A Song For You | |
2016 | 5th EP | CANVAS |
4th EP | Q is. | |
2015 | Special Single | I’m Bad |
2014 | 1st Album | Re:BIRTH |
2013 | 3rd EP | Sleep Talking |
2nd EP | HELLO | |
2012 | 1st EP | Action |
Single | FACE |
NU’EST Facts
- NU’EST: NU Establish Style Tempo
- L.O.Λ.E: 뉴이스트 → ㄴㅇㅅㅌ → L.O.Λ.E
- NU’EST is Pledis Entertainment’s first boy band.
- The order of NU’EST members joining Pledis Entertainment:
JR (2009) → REN (2010) → BAEKHO (2010) → MINHYUN (2010) → ARON (2011) - JR was the first Pledis male trainee.
- All members were discovered on the street by the Pledis staffs.
- All NU’EST members except ARON participated in Produce 101 Season 2 in 2017.
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !