DAY6

Group | DAY6 | 데이식스 |
---|---|
Fandom | My Day | 마이데이 |
Debut | September 7, 2015 |
Debut Album | The Day (EP • 2015) |
Latest Release | The Book of Us : Negentropy (EP • 2021) |
Leader | SUNGJIN |
Sub-Unit | Even of Day |
Years Active | 2015 – present |
Label | JYP Entertainment • Studio J |
Official Page | ![]() ![]() ![]() |
DAY6 Members
DAY6 Members Profile & Facts
Jae
Jae

PC: JYP Entertainment

Name | Jae | 제이 |
---|---|
Full Name | Jae Park | 제이 박 |
Korean Name | Park Jaehyung | 박제형 |
Born | September 15, 1992 Buenos Aires, Argentina |
Hometown | Los Angeles, California, USA |
Citizenship | United States of America, Argentina |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | California State University, Long Beach Cerritos High School |
Position | Vocalist, Rapper, Lead Guitar |
Show Details
SUNGJIN
SUNGJIN

PC: JYP Entertainment

Name | SUNGJIN | 성진 |
---|---|
Full Name | Park Sungjin | 박성진 | 朴晟鎭 |
Born | January 16, 1993 |
Hometown | Saha-gu, Busan, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Seoul Arts College Kyungnam High School Hanam Middle School Sinnam Elementary School |
Position | Leader, Vocalist, Rhythm Guitar |
Show Details
Young K
Young K

PC: JYP Entertainment

Name | Young K | 영케이 |
---|---|
Full Name | Kang Younghyun | 강영현 | 姜永晛 |
Born | December 19, 1993 |
Hometown | Seoul, South Korea |
Height | 180.2cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 275mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father |
Education | Dongguk University Chungdam High School |
Position | Vocalist, Rapper, Bass |
Show Details
WONPIL
WONPIL

PC: JYP Entertainment

Name | WONPIL | 원필 |
---|---|
Full Name | Kim Wonpil | 김원필 | 金元弼 |
Born | April 28, 1994 |
Hometown | Bupyeong-gu, Incheon, South Korea |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Daekyeung University Jinsan High School Jinsan Middle School Sangincheon Elementary School → Jinsan Elementary School |
Position | Vocalist, Keyboard, Synthesizer |
Show Details
DOWOON
DOWOON

PC: JYP Entertainment

Name | DOWOON | 도운 |
---|---|
Full Name | Yoon Dowoon | 윤도운 | 尹度云 |
Born | August 25, 1995 Seoul, South Korea |
Hometown | Busan, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 275mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Busan Arts College Peniel High School of the Arts Changwon Sangnam Middle School Ungnam Elementary School |
Position | Drum, Vocalist |
Show Details
DAY6 Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2021 | 7th EP | The Book of Us : Negentropy |
2020 | 6th EP | The Book of Us : The Demon |
2019 | 3rd Album | The Book of Us : Entropy |
5th EP | The Book of Us : Gravity | |
2018 | 4th EP | Remember Us : Youth Part 2 |
Digital Single | Beautiful Feeling | |
3rd EP | Shoot Me : Youth Part 1 | |
2017 | 2nd Album | MOONRISE |
Digital Single Every DAY6 | November | |
October | ||
September | ||
August | ||
July | ||
1st Album | SUNRISE | |
Digital Single Every DAY6 | May | |
April | ||
March | ||
February | ||
January | ||
2016 | 2nd EP | DAYDREAM |
2015 | 1st EP | The Day |
DAY6 Facts
- J.Y. Park, the founder of JYP Entertainment chose their band name.
- The order of DAY6 members joining JYP Entertainment:
SUNGJIN, Young K, WONPIL (2010) → Jae (2012) → DOWOON (2015) - Mandatory Military Service
SUNGJIN: March 8, 2021 – September 7, 2022
Former DAY6 Member
Name | Born | Position | Years Active |
---|---|---|---|
JUNHYEOK | July 17, 1993 | Keyboard | September 7, 2015 – February 27, 2016 |
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !