X1

Group | X1 | 엑스원 |
Fandom | ONE IT | 원잇 |
Debut | August 27, 2019 |
Years Active | 2019 – 2020 |
Official Colors | Butterfly |
Ethereal Blue | |
Sunshine | |
Galaxy Blue | |
Labels | Stone Music Entertainment, Swing Entertainment |
Official Pages | Instagram @x1official101 Twitter @x1official101 Twitter @x1members |
X1 Members
” Fly High X1! Hello, We are X1! “
![]() | Han Seungwoo December 24, 1994 Leader Vocalist |
![]() | Cho Seungyoun August 5, 1996 Rapper Vocalist |
![]() | Kim Wooseok October 27, 1996 Vocalist |
![]() | Kim Yohan September 22, 1999 Center Vocalist Rapper |
![]() | Lee Hangyul December 7, 1999 Vocalist |
![]() | Cha Junho July 9, 2002 Vocalist |
![]() | Son Dongpyo September 9, 2002 Vocalist |
![]() | Kang Minhee September 17, 2002 Vocalist |
![]() | Lee Eunsang October 26, 2002 Vocalist |
![]() | Song Hyeongjun November 30, 2002 Vocalist Rapper |
![]() | Nam Dohyon November 10, 2004 Rapper |
X1 Members Profile & Facts
Han Seungwoo Profile

Full Name | Han Seungwoo | 한승우 | 韓勝宇 |
Born | December 24, 1994 |
Hometown | Geumgok-dong, Buk-gu, Busan, South Korea |
Height | 184cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 265 – 270mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Seo-Busan Technical High School Geummyeong Middle School Sinkum Elementary School |
Positions | Leader, Vocalist |
Han Seungwoo Facts
See Han Seungwoo Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Cho Seungyoun Profile

Full Name | Cho Seungyoun | 조승연 | 曹承衍 |
Born | August 5, 1996 |
Hometown | Bundang, Seongnam, Gyeonggi, South Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Family | Mother |
Education | Dong-Ah Institute of Media and Arts → Global Cyber University Hanlim Arts School Adelino (in Brazil) → Reedley International School (dropout) Cheongdam Elementary School |
Positions | Vocalist, Rapper |
Label | Yue Hua Entertainment |
Cho Seungyoun Facts
See Cho Seungyoun Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Kim Wooseok Profile

Full Name | Kim Wooseok | 김우석 | 金友蓆 |
Born | October 27, 1996 |
Hometown | Daedeok-gu, Daejeon, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 250mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Dog |
Education | Global Cyber University Dong-ah Institute of Media and Arts (dropout) GED Daejeon Songchon Middle School Daejeon Songchon Elementary School |
Position | Vocalist |
Label | TOP Media |
Kim Wooseok Facts
See Kim Wooseok Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Kim Yohan Profile

Full Name | Kim Yohan | 김요한 |
Born | September 22, 1999 |
Hometown | Jungnang, Seoul, South Korea |
Height | 181cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Two Younger Sisters |
Education | Sangmyung University |
Positions | Center, Vocalist, Rapper |
Label | OUI Entertainment |
Kim Yohan Facts
See Kim Yohan Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Lee Hangyul Profile

Full Name | Lee Hangyul | 이한결 | 李翰潔 |
Born | December 7, 1999 |
Hometown | Namdong-gu, Incheon, South Korea |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Two Older Brothers, Hanbyul (Toy Poodle) |
Education | Incheon High School (dropout) Guwol Middle School Incheon Sanga Elementary School |
Position | Vocalist |
Label | MBK Entertainment |
Lee Hangyul Facts
See Lee Hangyul Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Cha Junho Profile

Full Name | Cha Junho | 차준호 | 車俊昊 |
Born | July 9, 2002 |
Hometown | Gwangcheon, Hongseong, Chungcheongnam-do, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Brother, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Vocalist |
Label | Woollim Entertainment |
Cha Junho Facts
See Cha Junho Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Son Dongpyo Profile

Full Name | Son Dongpyo | 손동표 | 孫東杓 |
Born | September 9, 2002 |
Hometown | Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, South Korea |
Height | 171cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 255-260mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father |
Education | Waryong High School → Youngdong High School → Hanlim Arts School Ganggu Middle School Heunghae Elementary School → Ganggu Elementary School |
Position | Vocalist |
Son Dongpyo Facts
See Son Dongpyo Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Kang Minhee Profile

Full Name | Kang Minhee | 강민희 | 姜珉熙 |
Born | September 17, 2002 |
Hometown | Suncheon, Jeollanam-do, South Korea |
Height | 185cm | 6′-01″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Namkang High School |
Position | Vocalist |
Label | Starship Entertainment |
Kang Minhee Facts
See Kang Minhee Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Lee Eunsang Profile

Full Name | Lee Eunsang | 이은상 | 李垠尙 |
Born | October 26, 2002 |
Hometown | Jeju, South Korea |
Height | 180cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister, Woong (dog) |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Vocalist |
Label | BRANDNEW MUSIC |
Lee Eunsang Facts
See Lee Eunsang Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Song Hyeongjun Profile

Full Name | Song Hyeongjun | 송형준 |
Born | November 30, 2002 |
Hometown | Tongyeong, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Tongyeong High School → Youngdeungpo High School → Hanlim Arts School Dongwon Middle School Chungmu Elementary School |
Positions | Vocalist, Rapper |
Label | Starship Entertainment |
Song Hyeongjun Facts
See Song Hyeongjun Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Nam Dohyon Profile

Full Name | Nam Dohyon | 남도현 | 南到賢 |
Born | November 10, 2004 |
Hometown | Osaka, Japan |
Nationality | Republic of Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Rapper |
Label | MBK Entertainment |
Nam Dohyon Facts
See Nam Dohyon Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Discography
2019 1st EP Emergency : QUANTUM LEAP
Latest Music Video
X1 Facts
- X1 disbanded on January 6, 2020.
Produce X 101 (2019)
Rank | Name | E1 | E2 | Group | Position | Concept | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Yohan OUI | A | C | BOSS | Me After You | U GOT IT | To My World |
2 | Kim Wooseok TOP Media | B | A | Love Shot | To My Youth | U GOT IT | Boyness |
3 | Han Seungwoo Play M | A | A | BOSS | Me After You | U GOT IT | To My World |
4 | Song Hyeongjun Starship | X | D | The 7th Sense | Finesse | Pretty Girl | To My World |
5 | Cho Seungyoun Yue Hua | B | B | Love Shot | Say Yes Or No | MOVE | To My World |
6 | Son Dongpyo DSP Media | B | A | BOSS | Believer | Pretty Girl | Boyness |
7 | Lee Hangyul MBK | C | D | Love Shot | Finesse | MOVE | Boyness |
8 | Nam Dohyon MBK | A | D | CLAP | Say Yes Or No | Monday to Sunday | Boyness |
9 | Cha Junho Woollim | C | C | BOSS | Me After You | U GOT IT | To My World |
10 | Kang Minhee Starship | X | D | MAMA | Finesse | Pretty Girl | Boyness |
X | Lee Eunsang BNM | A | C | BOSS | TWIT | U GOT IT | To My World |
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !