Notes
Actual Final Rank 6th: Koo Jungmo 7th: Lee Jinhyuk 8th: Keum Donghyun |
Trainees Who Were Eliminated Due to Vote Manipulation 1st Elimination: Anzardi Timothee 2nd Elimination: Kim Kookheon, Lee Jinwoo |
PRODUCE X 101 Ranking
E1: Label Evaluation
E2: Re-evaluation
No Ranking for PRODUCE X 101 EP04, EP07, EP09, and EP10
Rank | Grade |
---|---|
X1 | A |
4th Elimination (9) | B |
3rd Elimination (10) | C |
2nd Elimination (29) | D |
1st Elimination (39) | F |
Withdrawn (3) | X |
Final Rank | E1 | E2 | Name | Label | EP01 | EP02 | EP03 | EP05 | EP06 | EP08 | EP11 | EP12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | C | Kim Yohan OUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | B | A | Kim Wooseok TOP Media | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | A | A | Han Seungwoo PLAN A | 39 | 39 | 34 | 30 | 13 | 9 | 4 | 3 |
4 | X | D | Song Hyeongjun STARSHIP | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 |
5 | B | B | Cho Seungyoun YUE HUA | 67 | 41 | 38 | 28 | 19 | 17 | 6 | 5 |
6 | B | A | Son Dongpyo DSP Media | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 11 | 12 | 6 |
7 | C | D | Lee Hangyul MBK | 41 | 28 | 28 | 21 | 17 | 15 | 16 | 7 |
8 | A | D | Nam Dohyon MBK | 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
9 | C | C | Cha Junho Woollim | 4 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9 |
10 | X | D | Kang Minhee STARSHIP | 11 | 20 | 18 | 22 | 23 | 23 | 14 | 10 |
X (13) | A | C | Lee Eunsang BRANDNEW MUSIC | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | X |
B | A | Lee Jinhyuk TOP Media | 38 | 35 | 32 | 25 | 11 | 2 | 3 | ||
X | F | Koo Jungmo STARSHIP | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 15 | ||
B | C | Keum Donghyun C9 | 23 | 26 | 30 | 17 | 16 | 19 | 10 | ||
15 | B | D | Hwang Yunseong Woollim | 13 | 24 | 22 | 15 | 21 | 18 | 13 | 15 |
16 | A | A | Song Yuvin MUSIC WORKS | 17 | 5 | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | 16 |
17 | X | D | Kim Minkyu Jellyfish | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 17 |
18 | X | F | Lee Sejin iMe KOREA | 8 | 14 | 13 | 13 | 20 | 21 | 20 | 18 |
19 | D | A | Ham Wonjin STARSHIP | 19 | 15 | 12 | 10 | 10 | 14 | 18 | 19 |
20 | A | F | Tony HONGYI | 55 | 44 | 21 | 20 | 24 | 27 | 19 | 20 |
A | A | Kim Kookheon MUSIC WORKS | 29 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | |||
C | B | Lee Jinwoo MAROO | 10 | 19 | 14 | 12 | 4 | 8 | |||
23 | D | B | Kim Dongyun Woollim | 15 | 21 | 26 | 32 | 29 | X | 23 | |
24 | C | C | Lee Hyeop N/A | 40 | 48 | 52 | 49 | 40 | 26 | 24 | |
25 | B | B | Park Sunho sidusHQ | 36 | 8 | 10 | 14 | 26 | 28 | 25 | |
26 | A | A | Kang Hyeonsu AAP.Y | 79 | 59 | 69 | 40 | 22 | 20 | 26 | |
27 | B | A | Kim Sihun BRANDNEW MUSIC | 43 | 17 | 19 | 18 | 25 | 24 | 27 | |
28 | A | A | Choi Suhwan N/A | 56 | 56 | 24 | 24 | 28 | 29 | 28 | |
29 | D | B | Joo Changuk Woollim | 24 | 31 | 37 | 38 | 31 | 30 | 29 | |
30 | D | A | Kim Hyeonbin SOURCE MUSIC | 28 | 27 | 29 | 23 | 27 | 25 | 30 | |
w | A | A | Choi Byungchan PLAN A | 20 | 25 | 20 | 19 | 14 | 16 | ||
32 | D | A | Moon Hyunbin STARSHIP | 27 | 36 | 41 | 41 | 39 | 32 | ||
33 | B | D | Won Hyuk E Entertainment | 83 | 99 | 57 | 57 | 48 | 33 | ||
34 | X | F | Kwon Taeeun A.CONIC | 74 | 57 | 66 | 46 | 32 | 34 | ||
35 | C | B | Kang Seokhwa N/A | 21 | 29 | 35 | 35 | 34 | 35 | ||
36 | B | F | Baek Jin Vine | 30 | 32 | 42 | 45 | 30 | 36 | ||
37 | B | C | Lee Midam AAP.Y | 32 | 30 | 36 | 36 | 38 | 37 | ||
38 | A | B | Yun Junghwan BRANDNEW MUSIC | 58 | 18 | 23 | 31 | 35 | 38 | ||
39 | A | C | Jeong Jaehun Around US | 65 | 66 | 59 | 60 | 47 | 39 | ||
40 | B | D | Yuri ESteem | 33 | 34 | 27 | 29 | 33 | 40 | ||
41 | X | F | Lee Woojin MAROO | 52 | 71 | 54 | 50 | 42 | 41 | ||
42 | B | C | Kim Dongbin MLD | 18 | 16 | 17 | 26 | 37 | 42 | ||
43 | C | F | Wei Ziyue HONGYI | 31 | 43 | 31 | 34 | 45 | 43 | ||
44 | C | C | Kim Sunghyun Stone Music | 22 | 33 | 39 | 42 | 44 | 44 | ||
45 | C | B | Kim Sungyeon N/A | 54 | 52 | 56 | 59 | 49 | 45 | ||
46 | B | D | Choi Junseong Jellyfish | 59 | 63 | 40 | 39 | 41 | 46 | ||
47 | B | D | Lee Wonjun E Entertainment | 77 | 83 | 43 | 44 | 36 | 47 | ||
48 | C | A | Park Yunsol NEST | 82 | 84 | 49 | 43 | 43 | 48 | ||
49 | D | D | Hidaka Mahiro YG | 47 | 45 | 53 | 56 | 58 | 49 | ||
50 | D | D | Peak Chandelier Music | 34 | 42 | 51 | 58 | 51 | 50 | ||
51 | B | F | Hong Seongjun BRANDNEW MUSIC | 53 | 23 | 33 | 37 | 56 | 51 | ||
52 | X | F | Kim Minseo Woollim | 48 | 54 | 48 | 47 | 54 | 52 | ||
53 | X | F | Lee Taeseung MAROO | 26 | 47 | 47 | 48 | 55 | 53 | ||
54 | A | B | Woo Jewon Around US | 63 | 60 | 55 | 55 | 50 | 54 | ||
55 | X | F | Lee Eugene N/A | 7 | 12 | 16 | 27 | 53 | 55 | ||
56 | X | F | Gwon Huijun Cre.Ker | 44 | 46 | 50 | 53 | 52 | 56 | ||
57 | X | C | Han Gichan Fantagio | 16 | 22 | 25 | 33 | 46 | 57 | ||
58 | C | F | Wang Jyunhao YG | 42 | 37 | 46 | 54 | 60 | 58 | ||
59 | X | F | Moon Junho Woollim | 25 | 38 | 44 | 51 | 59 | 59 | ||
60 | A | C | Nam Donghyun THE SOUTH | 45 | 40 | 45 | 52 | 57 | 60 | ||
X | F | Anzardi Timothee ESteem | 49 | 53 | 61 | ||||||
62 | X | D | Kim Jingon ESteem | 61 | 55 | 65 | 62 | ||||
63 | A | B | Lee Hamin N/A | 50 | 58 | 67 | 63 | ||||
64 | B | B | Jeon Hyunwoo ASTORY | 35 | 51 | 63 | 64 | ||||
65 | D | F | Kim Yeongsang MBK | 93 | 50 | 58 | 65 | ||||
66 | D | D | Byeon Seongtae Urbanworks | 60 | 67 | 70 | 66 | ||||
67 | B | B | Lee Hwan DSP Media | 46 | 49 | 60 | 67 | ||||
68 | B | B | Jung Youngbin N/A | 62 | 61 | 62 | 68 | ||||
69 | C | C | Oh Saebom NEST | 99 | 76 | 64 | 69 | ||||
70 | C | D | Yoo Geunmin Million Market | 101 | 77 | 68 | 70 | ||||
71 | B | C | Jung Myunghoon AAP.Y | 90 | 69 | 71 | 71 | ||||
72 | X | D | Steven Kim DS | 70 | 72 | 79 | 72 | ||||
73 | C | C | Song Changha Kiwi Media Group | 71 | 74 | 78 | 73 | ||||
74 | A | D | Choi Jinhwa WUZO | 75 | 92 | 81 | 74 | ||||
75 | C | A | Lee Junhyuk DSP Media | 68 | 65 | 75 | 75 | ||||
76 | C | C | Lee Gyuhyung WM | 85 | 97 | 86 | 76 | ||||
77 | C | D | Won Hyunsik Happyface | 72 | 73 | 76 | 77 | ||||
78 | D | D | Tsai Chiahao SOURCE MUSIC | 57 | 62 | 72 | 78 | ||||
79 | B | C | Choi Sihyuk Around US | 69 | 70 | 74 | 79 | ||||
80 | D | D | Kim Kwanwoo KRAZY | 80 | 75 | 80 | 80 | ||||
81 | C | C | Park Jinyeol N/A | 64 | 64 | 73 | 81 | ||||
82 | D | B | Kim Minseo Urbanworks | 89 | 87 | 94 | 82 | ||||
83 | C | B | Heo Jinho ASTORY | 94 | 89 | 93 | 83 | ||||
84 | C | B | Hwang Geumryul YUE HUA | 66 | 68 | 77 | 84 | ||||
85 | B | C | Hong Sunghyen Urbanworks | 85 | 98 | 88 | 85 | ||||
86 | X | F | Yu Seongjun YUE HUA | 78 | 93 | 95 | 86 | ||||
87 | D | D | Sung Minseo SF | 92 | 82 | 92 | 87 | ||||
88 | X | X | Lee Sangho Gost | 95 | 90 | 96 | 88 | ||||
89 | X | F | Kim Seunghwan ESteem | 81 | 80 | 83 | 89 | ||||
90 | D | C | Kim Hyeongmin Kiwi Media Group | 97 | 79 | 89 | 90 | ||||
91 | D | C | Uehara Jun JH1 | 88 | 96 | 82 | 91 | ||||
92 | D | B | Yoon Mingook SOURCE MUSIC | 96 | 85 | 99 | 92 | ||||
93 | X | F | Park Sion PLASMA | 84 | 95 | 85 | 93 | ||||
94 | X | F | Kim Junjae Think About | 87 | 86 | 87 | 94 | ||||
95 | B | C | Lee Jaebin C9 | 73 | 88 | 91 | 95 | ||||
96 | X | F | Yun Hyunjo Gost | 98 | 81 | 90 | 96 | ||||
97 | C | D | Lim Dahun Kiwi Media Group | 100 | 91 | 98 | 97 | ||||
98 | D | F | Choi Byunghoon Enfant Terrible | 91 | 94 | 97 | 98 | ||||
99 | C | B | Kim Dongkyu Urbanworks | 76 | 78 | 84 | 99 | ||||
w | C | X | Yoon Seobin JYP | 12 | |||||||
w | D | Im Siu N/A | 51 |
PRODUCE X 101 | PRODUCE X 101 Ranking
If X1 is still active didn’t disbanded It would be great. I miss them 😢😭😭😭😭😭