K-pop Boy Bands and Male Solo Artists Who Made Their Debuts in 2019
* Disbanded
K-pop Boy Bands

M.O.N.T
FM Entertainment
Debut: January 4
Fandom: MINT

VANNER
VT Entertainment
Debut: February 14
Fandom: VVS

TOMORROW X TOGETHER
BIGHIT MUSIC
Debut: March 4
Fandom: MOA

1TEAM *
LIVEWORKS COMPANY
Debut: March 27
Fandom: TEAM ONE

Newkidd
J-FLO Entertainment
Debut: April 25

ONEWE
RBW
Debut: May 13
Fandom: WEVE

AB6IX
BRANDNEW MUSIC
Debut: May 22
Fandom: ABNEW

OnlyOneOf
8D Entertainment
Debut: May 28
Fandom: lyOn

CIX
C9 Entertainment
Debut: July 23
Fandom: FIX

SuperM
SM Entertainment
Debut: October 4
Fandom: SuperM Supporters
Units / Sub-Units
Solo Artists
INFINITE

Jang Dongwoo
Debut: March 4
B.A.P *

ZELO
Debut: June 21
TEEN TOP

ChangJo
Debut: November 16
Project Groups
Debut Album First Week Sales
| # | Artist | Type | Album Title | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X1 | EP | Emergency : QUANTUM LEAP | 524,0** |
| 2 | Kang Daniel | Debut Album | color on me | 466,7** |
| 3 | BAEKHYUN | EP | City Lights | 380,7** |
| 4 | EXO-SC | EP | What a life | 234,9** |
| 5 | U-KNOW | EP | True Colors | 104,2** |
| 6 | CHEN | EP | April, and a flower | 103,1** |
| 7 | Park Jihoon | EP | O’CLOCK | 95,8** |
| 8 | Kim Jaehwan | EP | Another | 93,3** |
| 9 | AB6IX | EP | B:COMPLETE | 83,5** |
| 10 | TOMORROW X TOGETHER | EP | The Dream Chapter: STAR | 77,9** |
| 11 | Ha Sungwoon | EP | My Moment | 68,5** |
| 12 | Lee Jinhyuk | EP | S.O.L | 64,7** |
| 13 | Jus2 | EP | FOCUS | 59,6** |
| 14 | Bae Jinyoung | Single | Hard To Say Goodbye | 48,3** |
| 15 | JINU | Single | JINU’s HEYDAY | 45,5** |
| 16 | SuperM | EP | SuperM | 42,4** |
| 17 | CIX | EP | ‘HELLO’ Chapter 1. Hello, Stranger | 37,8** |
| 18 | Yoon Jisung | EP | Aside | 31,6** |
| 19 | WOOSEOK X KUANLIN | EP | 9801 | 29,5** |
| 20 | Im Hyunsik | EP | RENDEZ-VOUS | 19,6** |
| 21 | Jang Dongwoo | EP | Bye | 8,2** |
| 22 | Roh Taehyun | EP | biRTHday | 7,1** |
| 23 | TEEN TEEN | EP | VERY, ON TOP | 6,4** |
| 24 | VERIVERY | EP | VERI-US | 5,4** |
| 25 | 1THE9 | EP | XIX | 4,6** |
| 26 | VIINI | EP | DIMENSION | 4,1** |
| 27 | ONEUS | EP | LIGHT US | 3,8** |
| 28 | D1CE | EP | Wake up: Roll the World | 3,4** |
| 29 | Jung Daehyun | Single | Aight | 2,3** |
| 30 | YOUNGJAE | EP | Fancy | 2,1** |
| 31 | ZELO | EP | DISTANCE | 1,8** |
| 32 | OnlyOneOf | EP | dot point jump | 2** |
| 33 | DKZ | Single | DONGKIZ ON THE BLOCK | 1** |
| – | M.O.N.T | EP | Going up | – |
| – | VANNER | Studio Album | V | – |
| – | 1TEAM | EP | HELLO! | – |
| – | Newkidd | Single | NEWKIDD | – |
| – | ONEWE | Single | 1/4 | – |
| – | WE IN THE ZONE | EP | WE IN THE ZONE | – |
| – | Jang Daehyeon | Digital Single | FEEL GOOD | – |
| – | ChangJo | Digital Single | Never Anything | – |
| – | JxR | Digital Single | ELEMENT | – |
2019 Debuts: K-pop Boy Bands & Male Solo Artists | 2020




























