I.O.I
” Yes, I Love It! We are I.O.I! Hello! “

Group | I.O.I | 아이오아이 |
Debut | May 4, 2016 |
Years Active | 2016 – 2017 |
Label | YMC Entertainment |
Official Pages | Instagram @ioi_official_ig Twitter @ioi_official_ |
I.O.I Members
![]() | Lim Nayoung December 18, 1995 Leader Main Rapper |
![]() | Kim Chungha February 9, 1996 Main Dancer Lead Vocalist |
![]() | Kim Sejeong August 28, 1996 Main Vocalist |
![]() | Jung Chaeyeon December 1, 1997 Sub Vocalist |
![]() | Zhou Kyulkyung December 16, 1998 Sub Vocalist |
![]() | Kim Sohye July 19, 1999 Sub Vocalist |
![]() | Yu Yeonjung August 3, 1999 Main Vocalist |
![]() | Choi Yoojung November 12, 1999 Lead Vocalist Lead Rapper |
![]() | Kang Mina December 4, 1999 Lead Dancer Sub Vocalist Sub Rapper |
![]() | Kim Doyeon December 4, 1999 Sub Vocalist |
![]() | Jeon Somi March 9, 2001 Center Lead Vocalist |
I.O.I Members Profile & Facts
Lim Nayoung Profile

Full Name | Lim Nayoung | 임나영 | 林娜榮 |
Born | December 18, 1995 |
Hometown | Gwanak-gu, Seoul, South Korea |
Height | 171cm | 5′-08″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Dongduk Women’s University Muhak Girls’ High School Sungsan Middle School → Onyang Hanol Middle School Donggyo Elementary School |
Positions | Leader, Main Rapper |
Lim Nayoung Facts
See Lim Nayoung Profile & Facts for details.
Kim Chungha Profile

Name | Kim Chungha | 김청하 |
Full Name | Kim Chanmi | 김찬미 |
Born | February 9, 1996 |
Hometown | Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea |
Height | 161cm | 5′-03″ |
Shoe Size | 230mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Younger Brother, Dog |
Education | Sejong University Paekche Institute of the Arts Dallas International School → Global Vision Christian School → GED Dallas Christian School Dapsimni Elementary School → Seoul Bangi Elementary School |
Positions | Main Dancer, Lead Vocalist |
Kim Chungha Facts
See Kim Chungha Profile & Facts for details.
Kim Sejeong Profile

Full Name | Kim Sejeong | 김세정 | 金世正 |
Born | August 28, 1996 |
Hometown | Mangyeong-eup, Gimje, Jeollabuk-do, South Korea |
Height | 164cm | 5′-05″ |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Older Brother, Dog |
Education | Hanyang Women’s University Indeogwon High School Hogye Middle School Mangyeong Elementary School → Anyang Buheung Elementary School |
Position | Main Vocalist |
Kim Sejeong Facts
See Kim Sejeong Profile & Facts for details.
Jung Chaeyeon Profile

Full Name | Jung Chaeyeon | 정채연 | 鄭彩娟 |
Born | December 1, 1997 |
Hometown | Jorye-dong, Suncheon, Jeollanam-do, South Korea |
Height | 166cm | 5′-05″ |
Shoe Size | 230mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister, Three Dogs |
Education | School of Performing Arts Seoul Wonchon Middle School → Pyongchon Middle School The Attached Elementary School of Gyeongin National University of Education |
Position | Sub Vocalist |
Jung Chaeyeon Facts
See Jung Chaeyeon Profile & Facts for details.
Zhou Kyulkyung Profile

Name | Zhou Kyulkyung | 주결경 |
Full Name | Zhou Jieqiong | 저우제충 | 周洁琼 |
Born | December 16, 1998 |
Hometown | Taizhou, Zhejiang Province, China |
Citizenship | China |
Height | 167cm | 5′-06″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Younger Sister, Younger Brother, Two Cats |
Education | School of Performing Arts Seoul Shanghai Conservatory of Music |
Position | Sub Vocalist |
Zhou Kyulkyung Facts
See Zhou Kyulkyung Profile & Facts for details.
Kim Sohye Profile

Full Name | Kim Sohye | 김소혜 | 金素慧 |
Born | July 19, 1999 |
Hometown | Gangnam, Seoul, South Korea |
Height | 166cm | 5′-05″ |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Younger Brother, Milk (dog) |
Education | Kyunggi Girls’ High School Sookmyung Girl’s Middle School Seoul Younghee Elementary School |
Position | Sub Vocalist |
Kim Sohye Facts
See Kim Sohye Profile & Facts for details.
Yu Yeonjung Profile

Full Name | Yu Yeonjung | 유연정 | 兪璉靜 |
Born | August 3, 1999 |
Hometown | Haan-dong, Gwangmyeong, Gyeonggi, South Korea |
Height | 168cm | 5′-06″ |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | Dankook University Hanlim Arts School Haan Buk Middle School Haan Buk Elementary School |
Position | Main Vocalist |
Yu Yeonjung Facts
See Yu Yeonjung Profile & Facts for details.
Choi Yoojung Profile

Full Name | Choi Yoojung | 최유정 | 崔有情 |
Born | November 12, 1999 |
Hometown | Guri, Gyeonggi, South Korea |
Height | 157cm | 5′-02″ |
Shoe Size | 225mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Four Dogs, Cat |
Education | Guri Girls’ High School → School of Performing Arts Seoul Seoul Music High School (dropout) Guri Girls’ Middle School Inchang Elementary School |
Positions | Lead Vocalist, Lead Rapper |
Choi Yoojung Facts
See Choi Yoojung Profile & Facts for details.
Kang Mina Profile

Full Name | Kang Mina | 강미나 | 康美那 |
Born | December 4, 1999 |
Hometown | Icheon, Gyeonggi, South Korea |
Height | 164cm | 5′-05″ |
Shoe Size | 235mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul Jeju Girls’ Middle School Hancheon Elementary School |
Positions | Lead Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper |
Kang Mina Facts
See Kang Mina Profile & Facts for details.
Kim Doyeon Profile

Full Name | Kim Doyeon | 김도연 | 金度延 |
Born | December 4, 1999 |
Hometown | Bupyeong, Incheon, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Sister, Older Brother |
Education | Sangji Girls’ High School → School of Performing Arts Seoul Wonju Girls’ Middle School Pyeongwon Elementary School |
Position | Sub Vocalist |
Kim Doyeon Facts
See Kim Doyeon Profile & Facts for details.
Jeon Somi Profile

Full Name | Jeon Somi | 전소미 | 全昭弥 |
English Name | Ennik Somi Douma | 에닉 소미 다우마 |
Born | March 9, 2001 |
Hometown | Ontario, Canada |
Citizenship | Republic of Korea, Canada, Netherlands |
Height | 172cm | 5′-08″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Younger Sister, Four Cats |
Education | Hanlim Arts School Seoyun Middle School → Cheongdam Middle School Yongsan International School of Seoul → Midong Elementary School |
Positions | Center, Lead Vocalist |
Jeon Somi Facts
See Jeon Somi Profile & Facts for details.
Sub-Unit
I.O.I Unit
Members:
Lim Nayoung, Kim Chungha, Zhou Kyulkyung, Kim Sohye, Choi Yoojung, Kim Doyeon, Jeon Somi
Discography
2016 Single Whatta Man (Good Man)
2016 Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo OST Part.3
Discography
2017 Single DOWNPOUR
2016 2nd EP miss me?
2016 1st EP Chrysalis
Latest Music Video
I.O.I Facts
- I.O.I: Ideal Of Idol / I Our I
- All members were selected through Produce 101.
- I.O.I disbanded on January 31, 2017.
Produce 101 (2016)
Rank | Name | E1 | E2 | Group | Position | Concept | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeon Somi JYP | A | B | Into The New World | Bang Bang | Yum-Yum | Crush 1 |
2 | Kim Sejeong Jellyfish | A | A | Irony | Yanghwa BRDG | Fingertips | Crush 1 |
3 | Choi Yoojung Fantagio | D | A | Hot Issue | Bang Bang | Yum-Yum | Crush 1 |
4 | Kim Chungha MNH | A | A | Push Push | Bang Bang | Fingertips | Crush 1 |
5 | Kim Sohye Red Line | F | F | Irony | Full Moon | At the Same Place | Crush 1 |
6 | Zhou Kyulkyung Pledis | A | A | I Don’t Know | Full Moon | 24 Hours | Crush 1 |
7 | Jung Chaeyeon MBK | C | C | Into The New World | Full Moon | Yum-Yum | Crush 2 |
8 | Kim Doyeon Fantagio | B | A | LA chA TA | Bang Bang | At the Same Place | Crush 2 |
9 | Kang Mina Jellyfish | A | A | I Don’t Know | Say My Name | 24 Hours | Crush 2 |
10 | Lim Nayoung Pledis | B | A | AH | Say My Name | Fingertips | Crush 1 |
11 | Yu Yeonjung Starship | B | A | Into The New World | Day by Day | At the Same Place | Crush 2 |
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !