ENHYPEN


BELIFT LAB
About ENHYPEN
“Connect!
Hello, we are ENHYPEN!”
Hello, we are ENHYPEN!”
ENHYPEN is a K-pop boy band made up of seven members – HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON and NI-KI. The band debuted on November 30, 2020 under BELIFT LAB.
ENHYPEN Profile
Group | 엔하이픈 | ENHYPEN |
---|---|
AKA | EN- |
Fandom | 엔진 | ENGENE |
Debut | November 30, 2020 +1096 Days Since Debut |
Debut Album | BORDER : DAY ONE |
Latest Release | ORANGE BLOOD |
Leader | JUNGWON |
Lightstick | ![]() ENGENE BONG |
Years Active | 2020 – present |
Label | BELIFT LAB |
Distributor | GENIE MUSIC • Stone Music Entertainment |
Official Page | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENHYPEN Members

Age (from oldest to youngest)
# | Member | Age |
---|---|---|
1 | HEESEUNG | 22 |
2 | JAY | 21 |
3 | JAKE | 21 |
4 | SUNGHOON | 20 |
5 | SUNOO | 20 |
6 | JUNGWON | 19 |
7 | NI-KI | 17 |
Height (from tallest to shortest)
# | Member | Height |
---|---|---|
1 | NI-KI | 184cm |
2 | HEESEUNG | 182.5cm |
3 | SUNGHOON | 181cm |
4 | JAY | 178cm |
5 | JAKE | 176cm |
6 | SUNOO | 175cm |
7 | JUNGWON | 174cm |
Citizenship
# | Member | Citizenship |
---|---|---|
1 | HEESEUNG | Republic of Korea |
2 | SUNGHOON | Republic of Korea |
3 | SUNOO | Republic of Korea |
4 | JUNGWON | Republic of Korea |
5 | JAY | Republic of Korea, United States of America |
6 | JAKE | Republic of Korea, Australia |
7 | NI-KI | Japan |
Blood Type
# | Member | Blood Type |
---|---|---|
1 | HEESEUNG | A |
2 | JUNGWON | AB |
3 | JAY | B |
4 | NI-KI | B |
5 | JAKE | O |
6 | SUNGHOON | O |
7 | SUNOO | O |
Zodiac Sign
# | Member | Zodiac Sign |
---|---|---|
1 | JUNGWON | Aquarius |
2 | JAY | Taurus |
3 | SUNOO | Cancer |
4 | HEESEUNG | Libra |
5 | JAKE | Scorpio |
6 | SUNGHOON | Sagittarius |
7 | NI-KI | Sagittarius |
ENHYPEN Members Profile & Facts
HEESEUNG

BELIFT LAB
Name | 희승 | HEESEUNG |
---|---|
Full Name | 이희승 | 李羲承 | Lee Heeseung |
Date of Birth | October 15, 2001 |
Place of Birth | Uiwang, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 182.5cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Libra |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Gwangnam High School |
MBTI | INTP |
HEESEUNG Facts
He dreamed of becoming a singer since he was six. |
He is a former BIGHIT MUSIC trainee. On his way out from his Hanlim Arts School audition, he received offers from seven different entertainment companies. He chose BIGHIT MUSIC because it was his dream company. Unfortunately, he got rejected from Hanlim Arts School. |
His role model is his father. |
He had his LASIK eye surgery. |
JAY

BELIFT LAB
Name | 제이 | JAY |
---|---|
Full Name | 제이 종성 박 | Jay Jongsung Park |
Korean Name | 박종성 | 朴綜星 | Park Jongsung |
Date of Birth | April 20, 2002 |
Place of Birth | Seattle, Washington, USA |
Hometown | Seattle, Washington, USA |
Citizenship | Republic of Korea, United States of America |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father |
Education | Hanlim Arts School |
MBTI | ENFJ |
JAY Facts
His name Jongsung means “star collector”. |
He is a former BIGHIT MUSIC trainee. |
Training Period: 3 years |
He graduated from Hanlim Arts School (Department of Practical Dance) in 2022. |
He had his LASIK eye surgery. |
Favorite Color: purple |
JAKE

BELIFT LAB
Name | 제이크 | JAKE |
---|---|
Full Name | 제이크 심 | Jake Sim |
Korean Name | 심재윤 | 沈載倫 | Sim Jaeyun |
Date of Birth | November 15, 2002 |
Place of Birth | Seoul, South Korea |
Hometown | Brisbane, Queensland, Australia |
Citizenship | Republic of Korea, Australia |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Scorpio |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Dwight School Seoul |
Religion | Christianity |
MBTI | ESTJ |
JAKE Facts
He was born in South Korea, but was raised in Australia. |
He is a Christian. |
I-LAND Audition Song: Justin Bieber – Love Yourself |
BTS inspired him to be a K-pop idol. |
He played the violin in his school’s orchestra for four years. |
SUNGHOON

BELIFT LAB
Name | 성훈 | SUNGHOON |
---|---|
Full Name | 박성훈 | 朴成訓 | Park Sunghoon |
Clan | Miryang Park Clan |
Date of Birth | December 8, 2002 |
Place of Birth | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 181cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Pangok High School |
MBTI | ISTJ |
SUNGHOON Facts
He is a former figure skater. |
He is a former BIGHIT MUSIC trainee. BIGHIT MUSIC contacted him through Instagram’s DM. |
BTS inspired him to be a K-pop idol. |
Favorite Movie Genre: action |
SUNOO

BELIFT LAB
Name | 선우 | SUNOO |
---|---|
Full Name | 김선우 | 金善禹 | Kim Seonwoo |
Date of Birth | June 24, 2003 |
Place of Birth | Gwangmyeong, Gyeonggi-do, South Korea |
Hometown | Gwonseon-gu, Suwon, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Cancer |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
MBTI | ENFP |
SUNOO Facts
He graduated from Hanlim Arts School (Department of Practical Dance) in 2022. |
I-LAND Audition Songs: EXO – Growl, BTS – Boy with Luv |
Favorite Ice Cream Flavor: mint chocolate chip |
JUNGWON

BELIFT LAB
Name | 정원 | JUNGWON |
---|---|
Full Name | 양정원 | 梁禎元 | Yang Jungwon |
Clan | Jeju Yang Clan |
Date of Birth | February 9, 2004 |
Place of Birth | Seoul, South Korea |
Hometown | Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 174cm | 5′-09″ |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Aquarius |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
MBTI | ISTJ |
Position | Leader |
JUNGWON Facts
He started his trainee life in 2017. |
He is a former SM Entertainment and BIGHIT MUSIC trainee. |
His English name is Johnny. |
Hanlim Arts School Audition Song: Major Lazer – Cold Water |
NI-KI

BELIFT LAB
Name | 니키 | NI-KI |
---|---|
Full Name | 니시무라 리키 | 西村力 | Nishimura Riki |
Date of Birth | December 9, 2005 |
Hometown | Okayama City, Okayama Prefecture, Japan |
Citizenship | Japan |
Height | 184cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 275mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Older Sister, Younger Sister |
Education | Okayama Shiritsu Kibi Junior High School |
MBTI | ESFP |
NI-KI Facts
He started dancing at the age of three. |
He is left-handed. |
I-LAND Audition Song: JIMIN (BTS) – Lie |
Favorite Color: black |
NI-KI was formerly a kid dancer for SHINee’s Japan Concert. |
ENHYPEN Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2023 | 5th EP | ORANGE BLOOD | Sweet Venom lyrics |
4th EP | DARK BLOOD | Bite Me lyrics | |
2022 | 3rd EP | MANIFESTO : DAY 1 | Future Perfect (Pass the MIC) lyrics |
2021 | 1st Album Repackage | DIMENSION : ANSWER | Blessed-Cursed lyrics |
1st Album | DIMENSION : DILEMMA | Tamed-Dashed lyrics | |
2nd EP | BORDER : CARNIVAL | Drunk-Dazed lyrics | |
2020 | 1st EP | BORDER : DAY ONE | Given-Taken lyrics |
Music Show Wins
ENHYPEN Fandom
Fandom Name | 엔진 | ENGENE |
---|---|
Meaning | Fans are the “engines” that let ENHYPEN members grow and keep on going. Fans are ENHYPEN members’ “GENE”. ENHYPEN members and their fans share the same DNA to connect, discover and grow together. |
Announced | October 9, 2020 |
ENGENE Day | October 9 |
Celebrity ENGENEs
Lim Seulong (2AM) |
ENHYPEN Facts
ENHYPEN became the first boy band to debut under BELIFT LAB. |
The band was formed on a competition show called I-LAND. |
HEESEUNG, JAY, SUNGHOON and JUNGWON are former BIGHIT MUSIC trainees. |
Roommates | ||
---|---|---|
HEESEUNG | JAY, JAKE | SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON, NI-KI |
I-LAND (2020)
I-LAND Part.1 Results
Name | Entry Test | Signal Song | Team Work | Representative Unit | Final |
---|---|---|---|---|---|
SUNOO | GROUND | I-LAND | GROUND | ||
HEESEUNG | I-LAND | ||||
SUNGHOON | I-LAND | ||||
JAY | I-LAND | GROUND | I-LAND | ||
JUNGWON | I-LAND | ||||
JAKE | I-LAND | GROUND | I-LAND | ||
NI-KI | I-LAND | GROUND |
I-LAND Part.2 Ranking
Name | Part.1 | BTS | Chemistry | Concept | Final |
---|---|---|---|---|---|
JUNGWON | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 |
JAY | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 |
JAKE | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 |
NI-KI | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 |
HEESEUNG | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
SUNGHOON | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
SUNOO | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 (PD Pick) |
Recommended
Categories: 2020 Debuts | BELIFT LAB Artists
how niki
jungwon i love you JuNgWoN *BaRk BaRk *
I for real thought Jay was from South Korea-
HOW DID SUNOO GET LAST !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
y’all are bias and it shows… why it’s only Jay and Ni-Ki who doesn’t have an individual profile link?…