ENHYPEN


BELIFT LAB
About
“Connect!
Hello, we are ENHYPEN!”
Hello, we are ENHYPEN!”
ENHYPEN is a K-pop boy band made up of seven members – HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO, JUNGWON and NI-KI. The band debuted on November 30, 2020 under BELIFT LAB.
ENHYPEN Profile
ENHYPEN Members
ENHYPEN Members Profile & Facts
HEESEUNG
HEESEUNG


BELIFT LAB
Name | HEESEUNG | 희승 |
---|---|
Full Name | Lee Heeseung | 이희승 | 李羲承 |
Date of Birth | October 15, 2001 |
Age | 20 |
Hometown | Uiwang, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Libra |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Gwangnam High School |
MBTI | INFP |
HEESEUNG Facts
Show Details
JAY
JAY


BELIFT LAB
Name | JAY | 제이 |
---|---|
Full Name | Jay Jongsung Park | 제이 종성 박 |
Korean Name | Park Jongsung | 박종성 | 朴綜星 |
Date of Birth | April 20, 2002 |
Age | 20 |
Hometown | Seattle, Washington, USA |
Citizenship | Republic of Korea, United States of America |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father |
Education | Hanlim Arts School |
MBTI | ENTP |
JAY Facts
Show Details
JAKE
JAKE


BELIFT LAB
Name | JAKE | 제이크 |
---|---|
Full Name | Jake Sim | 제이크 심 |
Korean Name | Sim Jaeyun | 심재윤 |
Date of Birth | November 15, 2002 |
Age | 19 |
Hometown | Brisbane, Queensland, Australia |
Citizenship | Republic of Korea, Australia |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Scorpio |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Dwight School Seoul |
MBTI | ISTJ |
JAKE Facts
Show Details
SUNGHOON
SUNGHOON


BELIFT LAB
Name | SUNGHOON | 성훈 |
Full Name | Park Sunghoon | 박성훈 | 朴成訓 |
Date of Birth | December 8, 2002 |
Age | 19 |
---|---|
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 180cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Pangok High School |
MBTI | ISTJ |
SUNGHOON Facts
Show Details
SUNOO
SUNOO


BELIFT LAB
Name | SUNOO | 선우 |
---|---|
Full Name | Kim Seonwoo | 김선우 | 金善禹 |
Date of Birth | June 24, 2003 |
Age | 19 |
Hometown | Gwonseon-gu, Suwon, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Cancer |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
MBTI | ENFP |
SUNOO Facts
Show Details
JUNGWON
JUNGWON


BELIFT LAB
Name | JUNGWON | 정원 |
---|---|
Full Name | Yang Jungwon | 양정원 | 梁禎元 |
Date of Birth | February 9, 2004 |
Age | 18 |
Hometown | Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Aquarius |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
MBTI | ESTJ |
Position | Leader |
JUNGWON Facts
Show Details
NI-KI
NI-KI


BELIFT LAB
Name | NI-KI | 니키 |
---|---|
Full Name | Nishimura Riki | 니시무라 리키 | 西村力 |
Date of Birth | December 9, 2005 |
Age | 16 |
Hometown | Okayama Prefecture, Japan |
Citizenship | Japan |
Shoe Size | 275mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Older Sister, Younger Sister |
MBTI | ESFP |
NI-KI Facts
Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2022 | 3rd EP | MANIFESTO : DAY 1 | Future Perfect (Pass the MIC) |
2021 | 1st Album Repackage | DIMENSION : ANSWER | Blessed-Cursed |
1st Album | DIMENSION : DILEMMA | Tamed-Dashed | |
2nd EP | BORDER : CARNIVAL | Drunk-Dazed | |
2020 | 1st EP | BORDER : DAY ONE | Given-Taken |
Show Details
Music Show Wins
Music Show | # of Wins |
---|---|
Music Bank | 3 |
Show Champion | 3 |
THE SHOW | 2 |
Inkigayo | – |
M COUNTDOWN | – |
Show! Music Core | – |
Total | 8 |
Show Details
Awards
Show Details
ENHYPEN Facts
- All members were selected through the survival show I-LAND (2020).
I-LAND (2020)
Part 1 Result
Name | Entry Test | Signal Song | Team Work | Representative Unit | Final |
---|---|---|---|---|---|
SUNOO | GROUND | I-LAND | GROUND | ||
HEESEUNG | I-LAND | ||||
SUNGHOON | I-LAND | ||||
JAY | I-LAND | GROUND | I-LAND | ||
JUNGWON | I-LAND | ||||
JAKE | I-LAND | GROUND | I-LAND | ||
NI-KI | I-LAND | GROUND |
Part 2 Ranking
Name | Part.1 | BTS | Chemistry | Concept | Final |
---|---|---|---|---|---|
JUNGWON | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 |
JAY | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 |
JAKE | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 |
NI-KI | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 |
HEESEUNG | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
SUNGHOON | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
SUNOO | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 (PD Pick) |
Recommended
![]() |
---|
ENHYPEN |
ENHYPEN Categories: 2020 Debuts | BELIFT LAB Artists
I for real thought Jay was from South Korea-
HOW DID SUNOO GET LAST !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
y’all are bias and it shows… why it’s only Jay and Ni-Ki who doesn’t have an individual profile link?…