TO1

” TOgether As 1!
Hello, we are TO1! “
TO1 Members
TO1
TO1 Members Profile & Facts
CHIHOON
CHIHOON

PC: Stone Music Entertainment

Name | CHIHOON | 치훈 |
---|---|
Full Name | Choi Chihoon | 최치훈 | 崔致勳 |
Born | April 27, 1999 |
Hometown | Incheon, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father |
Education | Seohae High School |
Position | Main Rapper, Vocalist, Producer |
CHIHOON Facts
- Specialty: music composition
- Favorite Fruit: mangosteen
- MBTI: INFP
- Nickname: Choonie
- He participated in SHOW ME THE MONEY 9.
DONGGEON
DONGGEON

PC: Stone Music Entertainment

Name | DONGGEON | 동건 |
---|---|
Full Name | Song Donggeon | 송동건 | 宋東建 |
Born | July 15, 1999 |
Hometown | Cheongju, Chungcheongbuk-do, South Korea |
Height | 180cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 290mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Younger Sister, Mingky (dog) |
Education | Incheon Gonghang High School |
Position | Main Vocalist |
DONGGEON Facts
- Hobby: watching movies
- Specialty: soccer
- He has a fear of heights.
- His childhood dream was to become a scientist.
- MBTI: ISFP
CHAN
CHAN

PC: Stone Music Entertainment

Name | CHAN | 찬 |
---|---|
Full Name | Jo Chanhyuk | 조찬혁 | 趙燦爀 |
Born | December 8, 1999 |
Hometown | Cheonan, Chungcheongnam-do, South Korea |
Height | 180cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Sister (1993) |
Education | Hanlim Arts School (dropout) |
Position | Main Dancer, Rapper, Producer |
CHAN Facts
- He is a former SM Entertainment trainee.
- He is left-handed.
- Favorites
Color: black
Food: pizza - Hobby: walking
- Specialty: freestyle dance
- Role Model: his father
- MBTI: ENTJ
JISU
JISU

PC: Stone Music Entertainment

Name | JISU | 지수 |
---|---|
Full Name | Choi Jisu | 최지수 | 磪知秀 |
Born | January 19, 2000 |
Hometown | Namcheon-dong, Suyeong-gu, Busan, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother (Choi Jio) |
Education | Busan Jungang High School Namcheon Middle School Namcheon Elementary School |
Position | Vocalist, Dancer |
JISU Facts
- Specialty: vocal mimicry
- MBTI: ENFP
MINSU
MINSU

PC: Stone Music Entertainment

Name | MINSU | 민수 |
---|---|
Full Name | Kim Minsu | 김민수 | 金旻秀 |
Born | March 20, 2000 |
Hometown | Cheongju, Chungcheongbuk-do, South Korea |
Height | 171cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Position | Vocalist, Dancer |
MINSU Facts
- Hobbies: watching movies, listening to music
- MBTI: ISFJ
- He hate cucumbers.
JAEYUN
JAEYUN

PC: Stone Music Entertainment

Name | JAEYUN | 재윤 |
---|---|
Full Name | Lee Jaeyun | 이재윤 | 李宰潤 |
Born | August 16, 2000 |
Hometown | Buk-gu, Daegu, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother, Older Sister |
Education | Daegu Guam Middle School International School of Myanmar |
Position | Leader, Main Vocalist |
JAEYUN Facts
- He is a former Maroo Entertainment trainee.
- His English name is Harry.
- Hobbies: walking, watching mukbang videos
- Specialties: vocal, Brazilian Jiu-Jitsu
- He speaks Korean and English.
- BEOMGYU (TXT) and JAEYUN went to the same middle school.
- MBTI: ENFJ
J.YOU
J.YOU

PC: Stone Music Entertainment

Name | J.YOU | 제이유 |
---|---|
Full Name | Kim Jeyu | 김제유 | 金帝儒 |
Born | November 2, 2000 |
Hometown | Changwon, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Position | Main Rapper |
J.YOU Facts
- Specialty: rap
- Motto: I am legend.
- MBTI: ENFP
- Nickname: Yuje
KYUNGHO
KYUNGHO

PC: Stone Music Entertainment

Name | KYUNGHO | 경호 |
---|---|
Full Name | Jang Kyungho | 장경호 | 張卿昊 |
Born | May 7, 2001 |
Hometown | Seoul, South Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister (2000) |
Education | Hanlim Arts School Shingu Middle School Haengdang Elementary School → Cheongdam Elementary School |
Position | Main Dancer, Vocalist |
KYUNGHO Facts
- He is a former MMO Entertainment trainee.
- Hobbies: walking, listening to music
- Specialty: dance
- Nickname: gaengho
- He wanted to become a football player in middle school.
- MBTI: INFP
Advertisements
JEROME
JEROME

PC: Stone Music Entertainment

Name | JEROME | 제롬 |
---|---|
Full Name | Oh Seongmin | 오성민 | 吳性珉 |
Born | August 25, 2001 |
Hometown | Suwon, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 180cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Younger Brother, Jjong (dog) |
Education | Cheoncheon High School Sukji Middle School |
Position | Vocalist |
JEROME Facts
- He is a former CUBE Entertainment trainee.
- Specialty: photography
- MBTI: ENFJ
WOONGGI
WOONGGI

PC: Stone Music Entertainment

Name | WOONGGI | 웅기 |
---|---|
Full Name | Cha Woonggi | 차웅기 | 車雄基 |
Born | April 23, 2002 |
Hometown | Seoul, South Korea |
Height | 172cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother, Serri (dog) |
Education | Dong Seoul University Taereung High School → Hanlim Arts School Taerang Middle School Taerang Elementary School |
Position | Vocalist, Dancer |
WOONGGI Facts
- He started his acting career in 2007.
- He is a former Starship and MBK Entertainment trainee.
- Specialty: girl group dances
- His older brother Cha Jaehoon was born in 1995 (Instagram @cxjaehxn).
- MBTI: ENFP
TO1 Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2020 | 2nd EP | Running TOOgether |
1st EP | REASON FOR BEING : 仁 |
TO1 Facts
- TOO (Ten Oriented Orchestra) changed their group name to TO1 on March 28, 2021.
- All members were selected through the survival show TO BE WORLD KLASS.
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !