ATEEZ
” 8 Makes 1 Team! Hello, we are ATEEZ! “

Group | ATEEZ | 에이티즈 |
---|---|
Fandom | ATINY | 에이티니 |
Debut | October 24, 2018 |
Years Active | 2018 – present |
Label | KQ Entertainment |
Official Pages | YouTube @ATEEZofficial Instagram @ateez_official_ Twitter @ATEEZofficial |
ATEEZ Members
ATEEZ Members Profile & Facts
SEONGHWA Profile

Name | SEONGHWA | 성화 |
---|---|
Full Name | Park Seonghwa | 박성화 | 朴星化 |
Born | April 3, 1998 Samcheonpo, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Hometown | Jinju, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Global Cyber University Paekche Institute of the Arts (dropout) Myungshin High School Jinju Nam Middle School |
Position | Vocalist |
SEONGHWA Facts
See SEONGHWA Profile, Facts & Pre-Debut for details.
HONGJOONG Profile

Name | HONGJOONG | 홍중 |
---|---|
Full Name | Kim Hongjoong | 김홍중 | 金弘中 |
Born | November 7, 1998 |
Hometown | Anyang, Gyeonggi, South Korea |
Height | 172cm | 5′-08″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Global Cyber University Dongan High School Kwiin Elementary School |
Position | Leader, Main Rapper |
HONGJOONG Facts
See HONGJOONG Profile, Facts & Pre-Debut for details.
YUNHO Profile

Name | YUNHO | 윤호 |
---|---|
Full Name | Jeong Yunho | 정윤호 | 丁润浩 |
Born | March 23, 1999 |
Hometown | Gwangju, South Korea |
Height | 186cm | 6′-01″ |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | Global Cyber University School of Performing Arts Seoul |
Position | Main Dancer, Vocalist |
YUNHO Facts
See YUNHO Profile, Facts & Pre-Debut for details.
YEOSANG Profile

Name | YEOSANG | 여상 |
---|---|
Full Name | Kang Yeosang | 강여상 | 姜吕尚 |
Born | June 15, 1999 |
Hometown | Pohang, Gyeongsangbuk-do, South Korea |
Height | 174cm | 5′-09″ |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Global Cyber University Incheon Posco Academy Incheon Shinjeong Middle School |
Position | Vocalist, Dancer |
YEOSANG Facts
See YEOSANG Profile, Facts & Pre-Debut for details.
SAN Profile

Name | SAN | 산 |
---|---|
Full Name | Choi San | 최산 | 崔傘 |
Born | July 10, 1999 |
Hometown | Namhae-gun, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Height | 175.5cm | 5′-09″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Sister, Cat |
Education | Global Cyber University Korea Art School Namhae Middle School Namhae Elementary School |
Position | Lead Vocalist |
SAN Facts
See SAN Profile, Facts & Pre-Debut for details.
MINGI Profile

Name | MINGI | 민기 |
---|---|
Full Name | Song Mingi | 송민기 | 宋旼琦 |
Born | August 9, 1999 Seoul, South Korea |
Hometown | Bucheon, Gyeonggi, South Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Global Cyber University Baekseok High School → Suju High School |
Position | Main Rapper, Dancer |
MINGI Facts
See MINGI Profile, Facts & Pre-Debut for details.
WOOYOUNG Profile

Name | WOOYOUNG | 우영 |
---|---|
Full Name | Jung Wooyoung | 정우영 | 鄭友英 |
Born | November 26, 1999 |
Hometown | Ilsan, Goyang, Gyeonggi, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Brother, Younger Brother |
Education | Global Cyber University Hanlim Arts School Pungsan Middle School |
Position | Main Dancer, Vocalist |
WOOYOUNG Facts
See WOOYOUNG Profile, Facts & Pre-Debut for details.
JONGHO Profile

Name | JONGHO | 종호 |
---|---|
Full Name | Choi Jongho | 최종호 | 崔鍾浩 |
Born | October 12, 2000 |
Hometown | Nowon-gu, Seoul, South Korea |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | Global Cyber University Surak High School Noil Middle School |
Position | Main Vocalist |
JONGHO Facts
See JONGHO Profile, Facts & Pre-Debut for details.
ATEEZ Discography
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
See ATEEZ Discography for details.
Latest Music Video
ATEEZ Facts
- ATEEZ: A to Z | A TEEnage Z
- The Order of the ATEEZ Members Joining KQ Entertainment:
Hongjoong → Yunho → Mingi → San → Seonghwa → Yeosang → Jongho → Wooyoung - BOXX, MAKER, PENDANT, etc were their group name candidates.
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !