UP10TION

TOP Media
UP10TION Members
UP10TION
UP10TION Members Profile & Facts
JINHOO
JINHOO

PC: TOP Media
Name | JINHOO | 진후 |
---|---|
Full Name | Kim Jinwook | 김진욱 | 金辰昱 |
Born | August 2, 1995 |
Hometown | Changwon, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Younger Brother, Younger Sister |
Education | Seoul Hoseo Art College |
Position | Leader, Lead Vocalist |
JINHOO Facts
- His name Jinwook means “shine like a star.”
- Training Period: 4 years
- Favorites
Food: omurice
Music Genre: R&B - He does not like beans.
- Mandatory Military Service:
November 23, 2020 – May 22, 2022
KUHN
KUHN

PC: TOP Media
Name | KUHN | 쿤 |
---|---|
Full Name | No Sooil | 노수일 | 盧秀一 |
Born | November 11, 1995 |
Hometown | Ansan, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 184cm | 6′-00″ |
Blood Type | O (Rh-) |
Family | Mother, Father |
Education | Choji High School |
Position | Sub Leader, Sub Rapper |
KUHN Facts
- His father named him Sooil.
- He sang Bus Stop by Busker Busker for his TOP Media audition.
- Before making his debut as a singer, his dream was to be a hotelier.
- Motto: Live honestly.
- Hobbies: listening to music, shopping
- Favorites
Color: black, white
Film: Always (2011)
Season of the Year: spring, summer, fall
Word: happy - MBTI: ENFP
KOGYEOL
KOGYEOL

PC: TOP Media
Name | KOGYEOL | 고결 |
---|---|
Full Name | Ko Minsoo | 고민수 | 高敏秀 |
Born | May 19, 1996 |
Hometown | Bucheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 250-255mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Jungwon High School Jungheung Middle School Buhung Elementary School |
Position | Lead Vocalist |
KOGYEOL Facts
- He sang I Miss You by Kim Bumsoo for his TOP Media audition.
- Training Period: 4 years
- He is a Christian.
- He was NIEL’s backup dancer.
- Specialty: vocal
- If he had not made it as a singer, he would have become a model or a CEO.
- Happiest moment in his life: debut showcase day
- Ideal Type: someone who has a great fashion sense.
- Favorites
Color: yellow, black, white
Film: A Star is Born (2018)
Season of the Year: spring
Word: HONEY10 - MBTI: ISFP
- Nickname: Mingsoo
Lee Jinhyuk
Lee Jinhyuk

PC: TOP Media
Full Name | Lee Jinhyuk | 이진혁 | 李鎭赫 |
---|---|
Born | June 8, 1996 |
Hometown | Dongsomun-dong, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea |
Height | 185cm | 6′-01″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Global Cyber University |
Position | Lead Rapper |
Show Details
BIT-TO
BIT-TO

PC: TOP Media
Name | BIT-TO | 비토 |
---|---|
Full Name | Lee Changhyun | 이창현 | 李昌賢 |
Born | August 24, 1996 |
Hometown | Dongducheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 181cm | 5′-11″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Dongducheon High School |
Position | Main Rapper, Main Dancer |
Show Details
Kim Wooseok
Kim Wooseok

PC: TOP Media
Full Name | Kim Wooseok | 김우석 | 金友蓆 |
---|---|
Born | October 27, 1996 |
Hometown | Daedeok-gu, Daejeon, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 250mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father |
Education | Global Cyber University |
Position | Sub Vocalist |
Show Details
SUNYOUL
SUNYOUL

PC: TOP Media
Name | SUNYOUL | 선율 |
---|---|
Full Name | Sun Yein | 선예인 | 宣叡仁 |
Born | November 6, 1996 |
Hometown | Wando-gun, Jeollanam-do, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Dong-ah Institute of Media and Arts |
Position | Main Vocalist |
SUNYOUL Facts
- He received an audition offer from a casting director of TOP Media when he was in 11th grade.
- He sang Someday by IU for his TOP Media audition.
- YOUNHA was the one who made him dream of becoming a singer.
- Motto: Live happily.
- Hobbies: reading books and SUNYOUL’IVE YouTube comments, walking
- Favorites
Color: ash pink
Film: A Star is Born (2018)
Season of the Year: winter - MBTI: ISTJ
GYUJIN
GYUJIN

PC: TOP Media
Name | GYUJIN | 규진 |
---|---|
Full Name | Han Gyujin | 한규진 | 韓奎珍 |
Born | November 21, 1997 |
Hometown | Icheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 181cm | 5′-11″ |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Two Younger Brothers |
Education | Hyoyang High School |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
HWANHEE
HWANHEE

PC: TOP Media
Name | HWANHEE | 환희 |
---|---|
Full Name | Lee Hwanhee | 이환희 | 李歡喜 |
Born | May 6, 1998 |
Hometown | Daejeon, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters, Younger Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Main Vocalist |
Show Details
XIAO
XIAO

PC: TOP Media
Name | XIAO | 샤오 |
---|---|
Full Name | Lee Dongyeol | 이동열 | 李東熱 |
Born | December 13, 1998 |
Hometown | Sasang-gu, Busan, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Sub Vocalist |
Show Details
Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2022 | 10th EP | Novella |
2021 | 2nd Album | CONNECTION |
2020 | 9th EP | Light UP |
2019 | 8th EP | The Moment of Illusion |
2018 | 7th EP | Laberinto |
Special Album | 2018 Special Photo Edition | |
1st Album | INVITATION | |
2017 | Special Album | 2017 Special Photo Edition |
6th EP | STAR;DOM | |
2016 | 5th EP | BURST |
4th EP | Summer go! | |
3rd EP | SPOTLIGHT | |
2015 | 2nd EP | BRAVO! |
1st EP | Top Secret |
UP10TION Facts
- UP10TION is TOP Media’s third boy band (TEEN TOP → 100% → UP10TION).
- Mandatory Military Service
JINHOO: November 23, 2020 – May 22, 2022