ATBO


IST Entertainment
About ATBO
“Start With Us!
Hello, we are ATBO!”
Hello, we are ATBO!”
ATBO (AT the Beginning of Originality) is a K-pop boy band made up of seven members – Oh Junseok, Ryu Junmin, Bae Hyunjun, Seok Rakwon, Jeong Seunghwan, Kim Yeonkyu and Won Bin. The band debuted on July 27, 2022 under IST Entertainment.
ATBO Profile
Group | 에이티비오 | ATBO |
---|---|
Fandom | 보트 | BOAT |
Debut | July 27, 2022 +431 Days Since Debut |
Debut Album | The Beginning : 開花 |
Latest Release | The Beginning : 飛上 |
Leader | Oh Junseok |
Years Active | 2022 – present |
Label | IST Entertainment |
IST Division | Division 3 |
Distributor | Kakao Entertainment |
Official Page | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATBO Members
ATBO

Oh Junseok
03/03/2003
Leader
Main Rapper
Main Dancer

Ryu Junmin
04/05/2003
Lead Vocalist

Bae Hyunjun
06/06/2003
Lead Rapper

Seok Rakwon
11/14/2003
Lead Dancer
Sub Vocalist
Sub Rapper

Jeong Seunghwan
01/27/2004
Main Dancer
Lead Vocalist

Kim Yeonkyu
05/03/2004
Main Vocalist

Won Bin
07/01/2004
Sub Vocalist
Sub Rapper
Age (from oldest to youngest)
# | Member | Age |
---|---|---|
1 | Oh Junseok | 20 |
2 | Ryu Junmin | 20 |
3 | Bae Hyunjun | 20 |
4 | Seok Rakwon | 19 |
5 | Jeong Seunghwan | 19 |
6 | Kim Yeonkyu | 19 |
7 | Won Bin | 19 |
Height (from tallest to shortest)
# | Member | Height |
---|---|---|
1 | Won Bin | 183cm |
2 | Bae Hyunjun | 180cm |
3 | Jeong Seunghwan | 177cm |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Kim Yeonkyu | 171cm |
Citizenship
# | Member | Citizenship |
---|---|---|
1 | Oh Junseok | Republic of Korea |
2 | Ryu Junmin | Republic of Korea |
3 | Bae Hyunjun | Republic of Korea |
4 | Seok Rakwon | Republic of Korea |
5 | Jeong Seunghwan | Republic of Korea |
6 | Kim Yeonkyu | Republic of Korea |
7 | Won Bin | Republic of Korea |
Blood Type
# | Member | Blood Type |
---|---|---|
1 | Ryu Junmin | A |
2 | Bae Hyunjun | A |
3 | Seok Rakwon | A |
4 | Won Bin | A |
5 | Oh Junseok | AB |
6 | Jeong Seunghwan | B |
7 | Kim Yeonkyu | O |
Zodiac Sign
# | Member | Zodiac Sign |
---|---|---|
1 | Jeong Seunghwan | Aquarius |
2 | Oh Junseok | Pisces |
3 | Ryu Junmin | Aries |
4 | Kim Yeonkyu | Taurus |
5 | Bae Hyunjun | Gemini |
6 | Won Bin | Cancer |
7 | Seok Rakwon | Scorpio |
ATBO Members Profile & Facts
Oh Junseok

IST Entertainment
Full Name | 오준석 | Oh Junseok |
---|---|
Date of Birth | March 3, 2003 |
Place of Birth | Jeju, South Korea |
Hometown | Suwon, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Pisces |
Family | Mother, Father, Older Sister |
MBTI | ENTJ |
Position | Leader, Main Rapper, Main Dancer |
Oh Junseok Facts
He was born on Jeju and grew up in Suwon. |
Ryu Junmin

IST Entertainment
Full Name | 류준민 | Ryu Junmin |
---|---|
Date of Birth | April 5, 2003 |
Place of Birth | Jinju, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Aries |
Family | Mother, Father, Younger Brother, Two Younger Sisters |
Education | Jingwan High School |
MBTI | ESFJ |
Position | Lead Vocalist |
Ryu Junmin Facts
He is a former SM Entertainment trainee. |
He was on Nanta (a type of percussion performance) team in middle school. |
Bae Hyunjun

IST Entertainment
Full Name | 배현준 | Bae Hyunjun |
---|---|
Date of Birth | June 6, 2003 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 180cm | 5′-11″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Gemini |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Joongdong High School → Seoul Sejong High School |
MBTI | INTP |
Position | Lead Rapper |
Bae Hyunjun Facts
IST Audition Song: Joongdong High School School Song |
He does not like tomatoes. |
Seok Rakwon

IST Entertainment
Full Name | 석락원 | 石樂園 | Seok Rakwon |
---|---|
Date of Birth | November 14, 2003 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Scorpio |
Family | Mother, Father |
Education | Seocho High School |
MBTI | INFP |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper |
Seok Rakwon Facts
He is a former SM Entertainment trainee. |
Favorite Color: red |
Jeong Seunghwan

IST Entertainment
Full Name | 정승환 | Jeong Seunghwan |
---|---|
Date of Birth | January 27, 2004 |
Hometown | Busan, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 177cm | 5′-10″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Aquarius |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Bunpo High School → Hanlim Arts School |
MBTI | ENFP |
Position | Main Dancer, Lead Vocalist |
Jeong Seunghwan Facts
Favorite Color: yellow |
He played handball in middle school. |
Kim Yeonkyu

IST Entertainment
Full Name | 김연규 | Kim Yeonkyu |
---|---|
Date of Birth | May 3, 2004 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 171cm | 5′-07″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | School of Performing Arts Seoul |
MBTI | ISFP |
Position | Main Vocalist |
Kim Yeonkyu Facts
He is a former YG Entertainment trainee. |
He participated in a survival show called YG TREASURE BOX. |
Won Bin

IST Entertainment
Full Name | 원빈 | Won Bin |
---|---|
Date of Birth | July 1, 2004 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Cancer |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Apgujeong High School |
MBTI | ISFJ |
Position | Sub Vocalist, Sub Rapper |
Won Bin Facts
He lived in the Philippines for 10 years. |
He was eliminated from ATBO’s lineup in the competition show THE ORIGIN – A, B, Or What?, but IST Entertainment added him back to the band after Yang Donghwa left ATBO. |
ATBO Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2023 | 3rd EP | The Beginning : 飛上 | Next to Me |
2022 | 2nd EP | The Beginning : 始作 | ATTITUDE |
1st EP | The Beginning : 開花 | Monochrome (Color) |
Awards
ATBO Fandom
Fandom Name | 보트 | BOAT |
---|---|
Meaning | anagram of ATBO. ATBO having a journey with BOAT. |
Announced | July 11, 2022 |
BOAT Day | July 11 |
ATBO Facts
ATBO is the first boy band from IST Entertainment in five years, after THE BOYZ, which debuted in 2017. |
The members were selected through the competition show THE ORIGIN – A, B, Or What?. |
THE ORIGIN – A, B, Or What? (2022)
Final Rank | Name | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Final Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeong Seunghwan | HALA HALA | DOPE | THRILL RIDE | BTD | 1740 |
2 | Oh Junseok | HALA HALA | DOPE | The Stealer | Hard Carry | 1710 |
3 | Seok Rakwon | MIC Drop | 13IVI | The Stealer | BTD | 1520 |
4 | Ryu Junmin | MIC Drop | 13IVI | THRILL RIDE | Hard Carry | 1380 |
5 | Bae Hyunjun | HALA HALA | DOPE | THRILL RIDE | BTD | 1270 |
6 | Yang Donghwa | MIC Drop | 13IVI | THRILL RIDE | BTD | – |
7 | Kim Yeonkyu | HALA HALA | DOPE | The Stealer | BTD | – |
* | Won Bin | MIC Drop | 13IVI | The Stealer | – | – |
+ Yang Donghwa was eliminated from ATBO’s lineup due to school bullying allegations.
+ IST Entertainment announced Won Bin as a new member on June 17, 2022.
Recommended
Categories: 2022 Debuts | IST Entertainment Artists | PEAK TIME