THE BOYZ


IST Entertainment
About THE BOYZ
“Best We THE BOYZ!
Hello, we are THE BOYZ!”
Hello, we are THE BOYZ!”
THE BOYZ is a K-pop boy band made up of eleven members – SANGYEON, JACOB, YOUNGHOON, HYUNJAE, JUYEON, KEVIN, NEW, Q, Ju Haknyeon, SUNWOO and ERIC. The band debuted in 2017 under IST Entertainment (formerly Cre.Ker Entertainment).
THE BOYZ Profile
Group | THE BOYZ | 더보이즈 |
---|---|
Fandom | THE B | 더비 |
Debut | December 6, 2017 |
Debut Album | THE FIRST |
Latest Release | PHANTASY Pt.1 Christmas In August |
Leader | SANGYEON |
Lightstick | ![]() |
Years Active | 2017 – present |
Label | IST Entertainment |
Distributor | Kakao Entertainment |
Official Page | ![]() ![]() ![]() ![]() |
THE BOYZ Members
THE BOYZ
THE BOYZ Members Profile & Facts
SANGYEON
SANGYEON


IST Entertainment
Name | SANGYEON | 상연 |
---|---|
Full Name | Lee Sangyeon | 이상연 | 李上淵 |
Born | November 4, 1996 |
Hometown | Songpa-gu, Seoul, South Korea |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Banjang (Leader), Main Vocalist |
Show Details
JACOB
JACOB


IST Entertainment
Name | JACOB | 제이콥 |
---|---|
Full Name | Jacob Bae | 제이콥 배 |
Korean Name | Bae Junyoung | 배준영 | 裴俊英 |
Born | May 30, 1997 |
Hometown | Toronto, Ontario, Canada |
Citizenship | Canada |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Position | Sub-Leader, Lead Vocalist |
Show Details
YOUNGHOON
YOUNGHOON


IST Entertainment
Name | YOUNGHOON | 영훈 |
---|---|
Full Name | Kim Younghoon | 김영훈 | 金泳勛 |
Born | August 8, 1997 Seoul, South Korea |
Hometown | Incheon, South Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 265-270mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Incheon Yeonsong High School |
Position | Sub Vocalist |
Show Details
HYUNJAE
HYUNJAE


IST Entertainment
Name | HYUNJAE | 현재 |
---|---|
Full Name | Lee Jaehyun | 이재현 | 李在賢 |
Born | September 13, 1997 |
Hometown | Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, South Korea |
Height | 179.7cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 265-270mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Lead Vocalist |
Show Details
JUYEON
JUYEON


IST Entertainment
Name | JUYEON | 주연 |
---|---|
Full Name | Lee Juyeon | 이주연 | 李柱延 |
Born | January 15, 1998 |
Hometown | Chowol-eup, Gwangju, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 180cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | Seoul Sahmyook High School |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
KEVIN
KEVIN


IST Entertainment
Name | KEVIN | 케빈 |
---|---|
Full Name | Kevin Moon | 케빈 문 |
Korean Name | Moon Hyungseo | 문형서 | 文炯書 |
Born | February 23, 1998 Gwangju, South Korea |
Hometown | Canada |
Citizenship | Canada |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | University of British Columbia (dropout) |
Position | Main Vocalist |
Show Details
NEW
NEW


IST Entertainment
Name | NEW | 뉴 |
---|---|
Full Name | Choi Chanhee | 최찬희 | 崔澯熙 |
Born | April 26, 1998 |
Hometown | Deokjin-gu, Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 250mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Wanju High School |
Position | Main Vocalist |
Show Details
Q
Q


IST Entertainment
Name | Q | 큐 |
---|---|
Full Name | Ji Changmin | 지창민 | 池昌珉 |
Born | November 5, 1998 |
Hometown | Cheongju, Chungcheongbuk-do, South Korea |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 260-265mm |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Korea Art High School |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
Ju Haknyeon
Ju Haknyeon


IST Entertainment
Full Name | Ju Haknyeon | 주학년 | 周鶴年 |
---|---|
Hong Kongese Name | Zau Hok Nin | 자우혹닌 | 周鶴年 |
Born | March 9, 1999 |
Hometown | Daejeong-eup, Seogwipo, Jeju, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 255mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Older Sister, Younger Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
SUNWOO
SUNWOO


IST Entertainment
Name | SUNWOO | 선우 |
---|---|
Full Name | Kim Sunwoo | 김선우 | 金善旴 |
Born | April 12, 2000 Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, South Korea |
Hometown | Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 177.4cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 265-270mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Main Rapper, Sub Vocalist |
Show Details
ERIC
ERIC


IST Entertainment
Name | ERIC | 에릭 |
---|---|
Full Name | Sohn Youngjae | 손영재 | 孫英宰 |
Born | December 22, 2000 |
Hometown | Yangcheon-gu, Seoul, South Korea |
Height | 174cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Lead Rapper, Lead Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
THE BOYZ Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2023 | 2nd Album | PHANTASY Pt.1 Christmas In August | LIP GLOSS |
8th EP | BE AWAKE | ROAR | |
2022 | Special Single | All About You | All About You |
7th EP | BE AWARE | WHISPER | |
2021 | Special Single | Candles | Candles |
Single | MAVERICK | MAVERICK | |
6th EP | THRILL-ING | THRILL RIDE | |
2020 | Special Single | Christmassy! | Christmassy! |
5th EP | CHASE | The Stealer | |
1st Album | REVEAL | REVEAL | |
2019 | Special Single | White | White |
4th EP | DREAMLIKE | D.D.D | |
Single | Bloom Bloom | Bloom Bloom | |
2018 | 3rd EP | THE ONLY | No Air |
Single | THE SPHERE | Right Here | |
Special Single | KeePer | KeePer | |
2nd EP | THE START | Giddy Up | |
2017 | 1st EP | THE FIRST | BOY |
Show Details
Music Show Wins
Show Details
THE BOYZ Facts
- The Last Boyz, Good Boyz, etc were their group name candidates.
- The order of THE BOYZ members joining IST Entertainment:
Q → HYUNJAE → Ju Haknyeon → SANGYEON → JUYEON → YOUNGHOON → ERIC → JACOB → SUNWOO → NEW → KEVIN
Recommended
Former THE BOYZ Member
Name | Born | Position | Years Active |
---|---|---|---|
HWALL | March 9, 2000 | Lead Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper | December 6, 2017 – October 23, 2019 |
Categories: Road to Kingdom | KINGDOM : LEGENDARY WAR | IST Entertainment Artists