EXO


SM Entertainment
EXO Members
EXO Members Profile & Facts
XIUMIN
XIUMIN


PC: SM Entertainment
Name | XIUMIN | 시우민 |
---|---|
Full Name | Kim Minseok | 김민석 | 金珉錫 |
Born | March 26, 1990 |
Hometown | Guri, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 172cm | 5′-08″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Hoseo University (Ph.D.) |
Position | Sub Vocalist, Sub Rapper |
Show Details
SUHO
SUHO


PC: SM Entertainment
Name | SUHO | 수호 |
---|---|
Full Name | Kim Junmyeon | 김준면 | 金俊勉 |
Born | May 22, 1991 |
Hometown | Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Inha University (M.A.) |
Position | Leader, Lead Vocalist |
Show Details
LAY
LAY


PC: SM Entertainment
Name | LAY | 레이 |
---|---|
Full Name | Zhang Yixing | 장이씽 |
Born | October 7, 1991 |
Hometown | Changsha, Hunan, China |
Height | 176cm | 5′-09″ |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
BAEKHYUN
BAEKHYUN


PC: SM Entertainment
Name | BAEKHYUN | 백현 |
---|---|
Full Name | Byun Baekhyun | 변백현 | 邊伯賢 |
Born | May 6, 1992 |
Hometown | Bucheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 174cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Myongji University (M.A.) |
Position | Main Vocalist |
Show Details
CHEN
CHEN


PC: SM Entertainment
Name | CHEN | 첸 |
---|---|
Full Name | Kim Jongdae | 김종대 | 金鍾大 |
Born | September 21, 1992 |
Hometown | Daejeon, South Korea |
Height | 172.5cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 250mm |
Blood Type | B |
Family | Spouse, Daughter Mother, Father, Older Brother |
Education | Hanyang Cyber University (MBA) |
Position | Main Vocalist |
Show Details
CHANYEOL
CHANYEOL


PC: SM Entertainment
Name | CHANYEOL | 찬열 |
---|---|
Full Name | Park Chanyeol | 박찬열 |
Born | November 27, 1992 |
Hometown | Eunpyeong-gu, Seoul, South Korea |
Height | 185cm | 6′-01″ |
Shoe Size | 290mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Inha University |
Position | Main Rapper |
Show Details
D.O.
D.O.


PC: SM Entertainment
Name | D.O. | 디오 |
---|---|
Full Name | Do Kyungsoo | 도경수 | 都敬秀 |
Born | January 12, 1993 |
Hometown | Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, South Korea |
Height | 172cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 265mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Kyung Hee Cyber University (B.A.) |
Position | Main Vocalist |
Show Details
KAI
KAI


PC: SM Entertainment
Name | KAI | 카이 |
---|---|
Full Name | Kim Jongin | 김종인 | 金鍾仁 |
Born | January 14, 1994 |
Hometown | Suncheon, Jeollanam-do, South Korea |
Height | 182cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 265-270mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Two Older Sisters |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Main Dancer, Sub Rapper |
Show Details
SEHUN
SEHUN


PC: SM Entertainment
Name | SEHUN | 세훈 |
---|---|
Full Name | Oh Sehun | 오세훈 | 吳世勳 |
Born | April 12, 1994 |
Hometown | Jungnang-gu, Seoul, South Korea |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 275mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Lead Rapper, Lead Dancer |
Show Details
EXO Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2021 | Special Album | DON’T FIGHT THE FEELING |
2019 | 6th Album | OBSESSION |
2018 | 5th Album Repackage | LOVE SHOT |
5th Album | DON’T MESS UP MY TEMPO | |
2017 | Special Album | Universe |
4th Album Repackage | The Power of Music | |
4th Album | THE WAR | |
2016 | Special Album | For Life |
3rd Album Repackage | LOTTO | |
3rd Album | EX’ACT | |
2015 | Special Album | SING FOR YOU |
2nd Album Repackage | LOVE ME RIGHT | |
2nd Album | EXODUS | |
2014 | 2nd EP | Overdose |
2013 | Special Album | Miracles in December |
1st Album Repackage | XOXO (Kiss & Hug) | |
1st Album | XOXO (KISS & HUG) | |
2012 | 1st EP | MAMA |
EXO Facts
- The order of EXO members joining SM Entertainment:
Suho (2005) → Kai (2007) → Chanyeol, Sehun, Lay and Xiumin (2008) → D.O. (2010) → Baekhyun and Chen (2011) - Mandatory Military Service
XIUMIN: May 7, 2019 – December 6, 2020
D.O.: July 1, 2019 – January 25, 2021
SUHO: May 14, 2020 – February 13, 2022
CHEN: October 26, 2020 – April 25, 2022
CHANYEOL: March 29, 2021 – September 28, 2022
BAEKHYUN: May 6, 2021 – February 5, 2023
Former EXO Members
Name | Born | Position |
---|---|---|
LUHAN | April 20, 1990 | Main Vocalist, Lead Dancer |
KRIS | November 6, 1990 | Main Rapper, Sub Vocalist |
TAO | May 2, 1993 | Lead Rapper, Sub Vocalist |