SHINee

SM Entertainment
SHINee Members
SHINee Members Profile & Facts
ONEW
ONEW

PC: SM Entertainment
Name | ONEW | 온유 | 溫流 |
---|---|
Full Name | Lee Jinki | 이진기 | 李珍基 |
Born | December 14, 1989 |
Hometown | Suwon, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 177cm | 5′-10″ |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father |
Education | Chungwoon University (B.A.) Gwangmyeong Management Accounts High School Haan Middle School Gwangmyeong Yeonseo Elementary School |
Position | Leader, Lead Vocalist |
Show Details
JONGHYUN
JONGHYUN

PC: SM Entertainment
Name | JONGHYUN | 종현 |
---|---|
Full Name | Kim Jonghyun | 김종현 | 金鐘鉉 |
Born | April 8, 1990 |
Hometown | Hyehwa-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea |
Height | 171cm | 5′-08″ |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Older Sister |
Education | Myongji University (M.A.) Chungwoon University (B.A.) GED Daeshin High School (dropout) Dongsung Middle School Seoul Changshin Elementary School |
Position | Main Vocalist |
Show Details
KEY
KEY

PC: SM Entertainment
Name | KEY | 키 |
---|---|
Full Name | Kim Kibum | 김기범 | 金起範 |
Born | September 23, 1991 |
Hometown | Dong-gu, Daegu, South Korea |
Height | 177cm | 5′-10″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father |
Education | Woosuk University (M.A.) Myongji University (B.A.) Daegu Youngshin High School Daegu Youngshin Middle School Jimyo Elementary School |
Position | Lead Rapper, Lead Dancer, Vocalist |
Show Details
MINHO
MINHO

PC: SM Entertainment
Name | MINHO | 민호 |
---|---|
Full Name | Choi Minho | 최민호 | 崔珉豪 |
Born | December 9, 1991 |
Hometown | Yeonsu-gu, Incheon, South Korea |
Height | 181cm | 5′-11″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Konkuk University (M.A.) Konkuk University (B.A.) Yeonsu High School → Konkuk University High School Yeonsung Middle School Yeonsung Elementary School |
Position | Main Rapper, Vocalist |
Show Details
TAEMIN
TAEMIN

PC: SM Entertainment
Name | TAEMIN | 태민 |
---|---|
Full Name | Lee Taemin | 이태민 | 李泰民 |
Born | July 18, 1993 |
Hometown | Dobong-gu, Seoul, South Korea |
Height | 174cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 250mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Myongji University (B.A.) Hanlim Arts School Chungdam High School (dropout) Sinbanghak Middle School → Cheongdam Middle School Seoul Sinhak Elementary School |
Position | Main Dancer, Vocalist |
Show Details
SHINee Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2023 | 8th Album | HARD |
2021 | 7th Album Repackage | Atlantis |
7th Album | Don’t Call Me | |
2018 | 6th Album | The Story of Light Epilogue |
The Story of Light EP.3 | ||
The Story of Light EP.2 | ||
The Story of Light EP.1 | ||
2016 | Repackage | 1 and 1 |
5th Album | 1 of 1 | |
2015 | Repackage | Married To The Music |
4th Album | Odd | |
2013 | 5th EP | Everybody |
3rd Album | The Misconception of Us | |
Chapter 2. Why So Serious? | ||
Chapter 1. Dream Girl | ||
2012 | 4th EP | Sherlock |
2010 | Repackage | Hello |
2nd Album | LUCIFER | |
2009 | 3rd EP | 2009, Year Of Us |
2nd EP | Romeo | |
2008 | Repackage | Amigo |
1st Album | The SHINee World | |
1st EP | Replay |