TREASURE


YG Entertainment
About
“Find Your Treasure!
Hello, we are TREASURE!”
Hello, we are TREASURE!”
TREASURE is a K-pop boy band made up of twelve members – Choi Hyunsuk, JIHOON, YOSHI, JUNKYU, MASHIHO, Yoon Jaehyuk, ASAHI, Bang Yedam, DOYOUNG, HARUTO, Park Jeongwoo and So Junghwan. The band debuted on August 7, 2020 under YG Entertainment.
TREASURE Profile
TREASURE Members


Choi Hyunsuk
04/21/1999 🐷
Leader
Rapper
Dancer

JIHOON
03/14/2000 🐼
Leader
Vocalist
Dancer

YOSHI
05/15/2000 🐯
Rapper

JUNKYU
09/09/2000 🐨
Vocalist

MASHIHO
03/25/2001 🐹
Vocalist
Dancer

Yoon Jaehyuk
07/23/2001 🦁
Vocalist
Dancer

ASAHI
08/20/2001 🤖
Vocalist

Bang Yedam
05/07/2002 🦊
Main Vocalist

DOYOUNG
12/04/2003 🐰
Vocalist
Dancer

HARUTO
04/05/2004 🦙
Rapper

Park Jeongwoo
09/28/2004 🐺
Main Vocalist

So Junghwan
02/18/2005 🐮
Vocalist
Dancer
TREASURE Members Profile & Facts
Choi Hyunsuk
Choi Hyunsuk


YG Entertainment
Full Name | Choi Hyunsuk | 최현석 | 崔玹碩 |
---|---|
Date of Birth | April 21, 1999 (age 23) |
Hometown | Gangnam-gu, Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 171cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Chungdam High School (dropout) |
MBTI | ENFP |
Position | Leader, Rapper, Dancer |
Choi Hyunsuk Facts
JIHOON
JIHOON


YG Entertainment
Name | JIHOON | 지훈 |
---|---|
Full Name | Park Jihoon | 박지훈 | 朴志焄 |
Date of Birth | March 14, 2000 (age 22) |
Hometown | Gamman-dong, Nam-gu, Busan, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Pisces |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | GED |
MBTI | ENTJ |
Position | Leader, Vocalist, Dancer |
JIHOON Facts
YOSHI
YOSHI


YG Entertainment
Name | YOSHI | 요시 |
---|---|
Full Name | Kim Bangjeon | 김방전 | 金芳典 |
Japanese Name | Kanemoto Yoshinori | 카네모토 요시노리 | 金本芳典 |
Date of Birth | May 15, 2000 (age 22) |
Hometown | Kobe, Hyogo Prefecture, Japan |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 179cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Three Older Sisters |
Education | GED |
MBTI | INFP |
Position | Rapper |
YOSHI Facts
JUNKYU
JUNKYU


YG Entertainment
Name | JUNKYU | 준규 |
---|---|
Full Name | Kim Junkyu | 김준규 | 金俊奎 |
Date of Birth | September 9, 2000 (age 21) |
Hometown | Chungju, Chungcheongbuk-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Virgo |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Seocho High School (dropout) |
MBTI | INFP |
Position | Vocalist |
JUNKYU Facts
MASHIHO
MASHIHO


YG Entertainment
Name | MASHIHO | 마시호 |
---|---|
Full Name | Takata Mashiho | 타카타 마시호 | 高田真史帆 |
Date of Birth | March 25, 2001 (age 21) |
Hometown | Mie Prefecture, Japan |
Citizenship | Japan |
Height | 169cm | 5′-07″ |
Shoe Size | 255mm |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Aries |
Family | Mother, Father |
MBTI | ENFP |
Position | Vocalist, Dancer |
MASHIHO Facts
Yoon Jaehyuk
Yoon Jaehyuk


YG Entertainment
Full Name | Yoon Jaehyuk | 윤재혁 | 尹材赫 |
---|---|
Date of Birth | July 23, 2001 (age 20) |
Hometown | Suji-gu, Yongin, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Baekseok Arts University (dropout) |
MBTI | INFP |
Position | Vocalist, Dancer |
Yoon Jaehyuk Facts
ASAHI
ASAHI


YG Entertainment
Name | ASAHI | 아사히 |
---|---|
Full Name | Hamada Asahi | 하마다 아사히 | 浜田朝光 |
Date of Birth | August 20, 2001 (age 20) |
Hometown | Osaka, Japan |
Citizenship | Japan |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father, Older Sister, Younger Sister |
MBTI | INFP |
Position | Vocalist |
ASAHI Facts
Bang Yedam
Bang Yedam


YG Entertainment
Full Name | Bang Yedam | 방예담 | 方藝潭 |
---|---|
Date of Birth | May 7, 2002 (age 20) |
Hometown | Mapo-gu, Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 173cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 260-265mm |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father |
Education | School of Performing Arts Seoul |
MBTI | INFP |
Position | Main Vocalist |
Bang Yedam Facts
DOYOUNG
DOYOUNG


YG Entertainment
Name | DOYOUNG | 도영 |
---|---|
Full Name | Kim Doyoung | 김도영 | 金道榮 |
Date of Birth | December 4, 2003 (age 18) |
Hometown | Gangnam-gu, Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 177cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 275mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Apgujeong High School |
MBTI | ENTJ |
Position | Vocalist, Dancer |
DOYOUNG Facts
HARUTO
HARUTO


YG Entertainment
Name | HARUTO | 하루토 |
---|---|
Full Name | Watanabe Haruto | 와타나베 하루토 | 渡辺温斗 |
Date of Birth | April 5, 2004 (age 18) |
Hometown | Fukuoka Prefecture, Japan |
Citizenship | Japan |
Height | 183cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 290mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Aries |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
MBTI | ISFP |
Position | Rapper |
HARUTO Facts
Park Jeongwoo
Park Jeongwoo


YG Entertainment
Full Name | Park Jeongwoo | 박정우 | 朴炡禹 |
---|---|
Date of Birth | September 28, 2004 (age 17) |
Hometown | Iksan, Jeollabuk-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 180.4cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 285mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Libra |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
MBTI | ISFP |
Position | Main Vocalist |
Park Jeongwoo Facts
So Junghwan
So Junghwan


YG Entertainment
Full Name | So Junghwan | 소정환 | 蘇庭煥 |
---|---|
Date of Birth | February 18, 2005 (age 17) |
Hometown | Iksan, Jeollabuk-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 179.1cm | 5′-11″ |
Shoe Size | 280mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Aquarius |
Family | Mother, Father |
Education | School of Performing Arts Seoul |
MBTI | ENFP |
Position | Vocalist, Dancer |
So Junghwan Facts
Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2022 | 1st EP | THE SECOND STEP : CHAPTER ONE | JIKJIN |
2021 | 1st Album | THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT | MY TREASURE |
2020 | Single | THE FIRST STEP : CHAPTER THREE | MMM |
Single | THE FIRST STEP : CHAPTER TWO | I LOVE YOU | |
Single | THE FIRST STEP : CHAPTER ONE | BOY |
Show Details
Music Show Wins
Music Show | # of Wins |
---|---|
Music Bank | 1 |
Show Champion | 1 |
Inkigayo | – |
M COUNTDOWN | – |
Show! Music Core | – |
THE SHOW | – |
Total | 2 |
Show Details
TREASURE Facts
TREASURE members were selected after they competed on a survival show called YG Treasure Box. |
Dormmates | ||
---|---|---|
HYUNSUK YOSHI JUNKYU YEDAM | JIHOON MASHIHO DOYOUNG | JAEHYUK ASAHI HARUTO JEONGWOO JUNGHWAN |
+ Each member has their own room.
TREASURE Category: 2020 Debuts
💞
yedam and haruto exchange their room now..
haruto Hyunsuk
asahi Yoshi
Jaehyuk yedam
Junghwan Junkyu
💞
Junghwan currently attending Sinsu Middle School, Mapo-gu, Seoul
Thank you so much for this post! Hopefully YG treats Treasure well. The boys don’t deserve to be mistreated.
Btw I too blog @ The Confessions Of A Music And Book Addict and would appreciate some support!
Stay healthy
-Prutha