CRAVITY
” Get Closer! Hello, we are CRAVITY! “
CRAVITY Members


SERIM
1999

ALLEN
1999

JUNGMO
2000

WOOBIN
2000

WONJIN
2001

MINHEE
2002

HYEONGJUN
2002

TAEYOUNG
2003

SEONGMIN
2003
CRAVITY Members Profile & Facts
SERIM Profile
SERIM | 세림

Full Name | Park Serim | 박세림 | 朴世琳 |
---|---|
Born | March 3, 1999 |
Hometown | Yongin, Gyeonggi, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father |
Education | Neulpureun High School Yongin Baekhyeon Middle School → Bakhyun Middle School Yongin Baekhyun Elementary School |
Position | Leader, Rapper |
SERIM Facts
See SERIM Profile, Facts & Pre-Debut for details.
ALLEN Profile
ALLEN | 앨런

Full Name | Allen Ma | 앨런 마 |
---|---|
Born | April 26, 1999 |
Hometown | Los Angeles, California, USA |
Citizenship | United States of America |
Height | 170cm | 5′-07″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Glen.A Wilson High School |
Position | Main Dancer, Rapper |
ALLEN Facts
See ALLEN Profile, Facts & Pre-Debut for details.
JUNGMO Profile
JUNGMO | 정모

Full Name | Koo Jungmo | 구정모 | 具廷謨 |
---|---|
Born | February 5, 2000 |
Hometown | Seocho, Seoul, South Korea |
Height | 181.5cm | 6′-00″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father |
Education | Sangmoon High School Seoul Seoun Middle School Seoul Seoi Elementary School |
Position | Vocalist |
JUNGMO Facts
See JUNGMO Profile, Facts & Pre-Debut for details.
Advertisements
WOOBIN Profile
WOOBIN | 우빈

Full Name | Seo Woobin | 서우빈 |
---|---|
Born | October 16, 2000 |
Hometown | Gwangju, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 260-265mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father |
Education | Gwangju Dongsung High School Jinnam Middle School |
Position | Main Vocalist |
WOOBIN Facts
See WOOBIN Profile, Facts & Pre-Debut for details.
WONJIN Profile
WONJIN | 원진

Full Name | Ham Wonjin | 함원진 | 咸元進 |
---|---|
Born | March 22, 2001 |
Hometown | Eunpyeong-gu, Seoul, South Korea |
Height | 174cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Sister, Younger Brother |
Education | Sejong Cyber University Daeshin High School Yonchon Middle School Seoul Eunpyeong Elementary School |
Position | Vocalist |
WONJIN Facts
See WONJIN Profile, Facts & Childhood for details.
MINHEE Profile
MINHEE | 민희

Full Name | Kang Minhee | 강민희 | 姜珉熙 |
---|---|
Born | September 17, 2002 |
Hometown | Jorye-dong, Suncheon, Jeollanam-do, South Korea |
Height | 185cm | 6′-01″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Older Brother, Older Sister |
Education | Maesan High School → Namkang High School Suncheon Isu Middle School Suncheon Namsan Elementary School → Suncheon Jorye Elementary School |
Position | Vocalist |
MINHEE Facts
See MINHEE Profile, Facts & Pre-Debut for details.
HYEONGJUN Profile
HYEONGJUN | 형준

Full Name | Song Hyeongjun | 송형준 | 宋刑準 |
---|---|
Born | November 30, 2002 |
Hometown | Tongyeong, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 260mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Tongyeong High School → Youngdeungpo High School → Hanlim Arts School Dongwon Middle School Chungmu Elementary School |
Position | Vocalist |
HYEONGJUN Facts
See HYEONGJUN Profile, Facts & Pre-Debut for details.
TAEYOUNG Profile
TAEYOUNG | 태영

Full Name | Kim Taeyoung | 김태영 |
---|---|
Born | January 27, 2003 |
Hometown | Yeonsu-gu, Incheon, South Korea |
Height | 178cm | 5′-10″ |
Shoe Size | 260-265mm |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Shinsong High School Incheon Haesong Middle School |
Position | Vocalist |
TAEYOUNG Facts
See TAEYOUNG Profile, Facts & Pre-Debut for details.
SEONGMIN Profile
SEONGMIN | 성민

Full Name | Ahn Seongmin | 안성민 | 安性珉 |
---|---|
Born | August 1, 2003 |
Hometown | Songpa-gu, Seoul, South Korea |
Height | 170cm | 5′-07″ |
Shoe Size | 270mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother, Younger Brother, Cat |
Education | Jamsin High School Jamsin Middle School Seoul Sincheon Elementary School |
Position | Vocalist |
SEONGMIN Facts
See SEONGMIN Profile, Facts & Pre-Debut for details.
CRAVITY Discography
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
See CRAVITY Discography for details.
Latest Music Video
CRAVITY Facts
- CRAVITY: Creativity + Gravity | Center of Gravity
- LUVITY: Love + CRAVITY
- Jungmo, Wonjin, Minhee and Hyeongjun participated in Produce X 101.
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !