PRODUCE X 101 Concept Evaluation
Title | Genre | Composer | Remained | Eliminated | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Special Girl | Future Funk | Kwon Deokkeun, Young Chance | Choi Suhwan, Kang Hyeonsu, Park Sunho | Gwon Huijun, Kim Dongbin, Kim Minseo, Kim Sungyeon, Kwon Taeeun, Moon Hyunbin, Nam Donghyun, Wang Jyunhao, Won Hyuk | Keum Donghyun, Kim Sihun, Song Yuvin | – |
Pretty Girl | Funky Retro Dance | KZ, Nthonius, The-Private | Ham Wonjin, Joo Changuk, Kang Minhee, Keum Donghyun, Kim Dongyun, Kim Minkyu, Koo Jungmo, Lee Jinwoo, Lee Sejin, Son Dongpyo, Song Hyeongjun | Yun Junghwan | – | Joo Changuk, Keum Donghyun, Kim Dongyun, Kim Minkyu, Lee Sejin |
Monday to Sunday | RNB, Dance House | PrimeBoy, 12!3 | Tony | Han Gichan, Hong Seongjun, Jeong Jaehun, Kang Seokhwa, Lee Eugene, Lee Taeseung, Lee Wonjun, Lee Woojin, Moon Junho, Wei Ziyue, Woo Jewon | Joo Changuk, Kim Dongyun, Kim Minkyu, Lee Hyeop, Lee Sejin, Nam Dohyon | – |
U GOT IT | Future EDM Dance | Noheul, Sean Alexander, Drew Ryan Scott | Cha Junho, Han Seungwoo, Hwang Yunseong, Kim Wooseok, Kim Yohan, Lee Eunsang, Lee Hyeop, Nam Dohyon, Song Yuvin | Choi Junseong, Hidaka Mahiro, Peak | – | Lee Hyeop, Nam Dohyon, Song Yuvin |
MOVE | Mainstream Pop | ZICO, Poptime | Cho Seungyoun, Choi Byungchan, Kim Hyeonbin, Kim Kookheon, Kim Sihun, Lee Hangyul, Lee Jinhyuk | Baek Jin, Kim Sunghyun, Lee Midam, Park Yunsol, Yuri | – | Kim Sihun |
PRODUCE X 101 Concept Evaluation
C: Center | L: Leader
MamMam – Super Special Girl
Rank | Name | Position |
---|---|---|
1 | Keum Donghyun | Rapper |
2 | Kim Sihun | Rapper (C) |
3 | Song Yuvin | Main Vocalist |
4 | Choi Suhwan | Sub Vocalist |
5 | Kang Hyeonsu | Sub Vocalist |
Park Sunho | Sub Vocalist (L) |
Crayon – Pretty Girl
Rank | Name | Position |
---|---|---|
1 | Song Hyeongjun | Rapper |
2 | Koo Jungmo | Sub Vocalist |
3 | Lee Jinwoo | Rapper |
4 | Kang Minhee | Main Vocalist |
5 | Ham Wonjin | Sub Vocalist (L) |
Son Dongpyo | Sub Vocalist (C) |
Daily Vitamin – Monday to Sunday
Rank | Name | Position |
---|---|---|
1 | Nam Dohyon | Rapper |
2 | Kim Minkyu | Sub Vocalist |
3 | Tony | Sub Vocalist (C) |
4 | Lee Sejin | Sub Vocalist (L) |
5 | Kim Dongyun | Sub Vocalist |
6 | Lee Hyeop | Main Vocalist |
7 | Joo Changuk | Rapper |
GOT U – U GOT IT
Rank | Name | Position |
---|---|---|
1 | Kim Yohan | Rapper |
2 | Kim Wooseok | Sub Vocalist (C) |
3 | Lee Eunsang | Rapper |
4 | Han Seungwoo | Main Vocalist |
5 | Hwang Yunseong | Sub Vocalist (L) |
6 | Cha Junho | Sub Vocalist |
SIXC – MOVE
Rank | Name | Position |
---|---|---|
1 | Cho Seungyoun | Sub Rapper (C, L) |
2 | Lee Jinhyuk | Sub Rapper |
3 | Choi Byungchan | Vocalist |
4 | Lee Hangyul | Vocalist |
5 | Kim Kookheon | Vocalist |
6 | Kim Hyeonbin | Main Rapper |
PRODUCE X 101 Concept Evaluation
On-site Votes Ranking – Team
Rank | Team | Votes |
---|---|---|
1 | U GOT IT | 512 |
2 | MOVE | 495 |
3 | Pretty Girl | 395 |
4 | Monday to Sunday | 283 |
5 | Super Special Girl | 92 |
On-site Votes Ranking – Individual
Rank | Name | Team | Votes |
---|---|---|---|
1 | Cho Seungyoun | MOVE | 145 |
2 | Kim Yohan | U GOT IT | 144 |
3 | Lee Jinhyuk | MOVE | 123 |
4 | Kim Wooseok | U GOT IT | 115 |
5 | Nam Dohyon | Monday to Sunday | 110 |
6 | Song Hyeongjun | Pretty Girl | 101 |
7 | Choi Byungchan | MOVE | 98 |
8 | Lee Eunsang | U GOT IT | 95 |
9 | Koo Jungmo | Pretty Girl | 93 |
10 | Han Seungwoo | U GOT IT | 91 |
11 | Lee Hangyul | MOVE | 69 |
12 | Kim Minkyu | Monday to Sunday | 68 |
13 | Lee Jinwoo | Pretty Girl | 54 |
14 | Tony | Monday to Sunday | 53 |
15 | Kang Minhee | Pretty Girl | 51 |
16 | Ham Wonjin | Pretty Girl | 48 |
Son Dongpyo | Pretty Girl | 48 | |
18 | Hwang Yunseong | U GOT IT | 36 |
Kim Kookheon | MOVE | 36 | |
20 | Cha Junho | U GOT IT | 31 |
Keum Donghyun | Super Special Girl | 31 | |
22 | Kim Hyeonbin | MOVE | 24 |
Kim Sihun | Super Special Girl | 24 | |
24 | Song Yuvin | Super Special Girl | 20 |
25 | Lee Sejin | Monday to Sunday | 19 |
26 | Kim Dongyun | Monday to Sunday | 13 |
27 | Lee Hyeop | Monday to Sunday | 11 |
28 | Choi Suhwan | Super Special Girl | 9 |
Joo Changuk | Monday to Sunday | 9 | |
30 | Kang Hyeonsu | Super Special Girl | 4 |
Park Sunho | Super Special Girl | 4 |