PRODUCE X 101 Position Evaluation
C: Center | L: Leader
VOCAL Position
Wanna One – Day by Day
Rank | Name |
---|
1 | Song Yuvin (C) |
2 | Kwon Taeeun |
3 | Moon Junho |
4 | Nam Donghyun (L) |
5 | Choi Suhwan |
RAP Position
DANCE Position
Imagine Dragons – Believer
RAP X DANCE Position
Ja Mezz, AndUp, MINO – Turtle Ships
VOCAL X DANCE Position
PRODUCE X 101 Position Evaluation On-site Votes Ranking
VOCAL
Rank | Name | Team | Votes |
---|
1 | Kim Wooseok | To My Youth | 606 |
2 | Han Seungwoo | Me After You | 580 |
3 | Lee Jinwoo | To My Youth | 571 |
4 | Song Yuvin | Day by Day | 545 |
5 | Cha Junho | Me After You | 533 |
6 | Kim Minkyu | To My Youth | 508 |
7 | Lee Eunsang | TWIT | 490 |
8 | Choi Byungchan | To My Youth | 473 |
9 | Yun Junghwan | TWIT | 427 |
10 | Lee Hyeop | TWIT | 413 |
11 – 14 | unknown |
15 | Kim Yohan | Me After You | 362 |
16 | Lee Midam | TWIT | 317 |
17 | Moon Junho | Day by Day | 293 |
18 | Kang Seokhwa | TWIT | 272 |
19 | Nam Donghyun | Day by Day | 262 |
20 | Choi Suhwan | Day by Day | 235 |
DANCE
Rank | Name | Team | Votes |
---|
1 | Kang Hyeonsu | Swalla | 616 |
2 | Hwang Yunseong | Believer | 612 |
3 | Park Yunsol | Swalla | 601 |
4 | Keum Donghyun | Believer | 566 |
5 | Lee Hangyul | Finesse | 563 |
6 | Song Hyeongjun | Finesse | 539 |
7 | Son Dongpyo | Believer | 497 |
8 | Kim Kookheon | Believer | 485 |
9 | Choi Junseong | Swalla | 478 |
10 | Kang Minhee | Finesse | 458 |
11 | Ham Wonjin | Finesse | 452 |
12 | Lee Taeseung | Swalla | 451 |
13 | Kim Minseo | Swalla | 386 |
14 | Kim Sihun | Finesse | 374 |
15 | Kim Dongyun | Finesse | 301 |
16 | Kim Dongbin | Believer | 280 |
Wang Jyunhao | Swalla |
18 | Joo Changuk | Finesse | 275 |
19 | Park Sunho | Believer | 175 |
RAP
Rank | Name | Team | Votes |
---|
1 | Won Hyuk | Barcode | 514 |
2 | Nam Dohyon | Say Yes Or No | 499 |
3 | Cho Seungyoun | Say Yes Or No | 478 |
4 | Baek Jin | Barcode | 410 |
5 | Kim Sungyeon | Say Yes Or No | 378 |
6 | Lee Woojin | Barcode | 367 |
7 | Jeong Jaehun | Say Yes Or No | 354 |
8 | Yuri | Barcode | 340 |
X
Rank | Name | Team | Votes |
---|
1 | Lee Jinhyuk | Turtle Ships | 680 |
2 | Koo Jungmo | Attention | 476 |
3 | Han Gichan | Attention | 349 |
4 | Lee Wonjun | Turtle Ships | 335 |
5 | Kim Sunghyun | Attention | 330 |
6 | Moon Hyunbin | Attention | 319 |
7 | Tony | Attention | 302 |
8 – 13 | unknown |