GFRIEND

SOURCEMUSIC
GFRIEND Members
GFRIEND

SOWON
1995

YERIN
1996

EUNHA
1997

YUJU
1997

SINB
1998

UMJI
1998
GFRIEND Members Profile & Facts
SOWON
SOWON


PC: SOURCEMUSIC
Name | SOWON | 소원 |
---|---|
Full Name | Kim Sojeong | 김소정 | 金韶情 |
Born | December 7, 1995 |
Place of Birth | Eunpyeong-gu, Seoul, South Korea |
Hometown | Gimpo, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 172.8cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 250mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Older Sister |
Education | Sungshin Women’s University |
Position | Leader, Sub Vocalist |
Show Details
YERIN
YERIN


PC: SOURCEMUSIC
Name | YERIN | 예린 |
---|---|
Full Name | Jung Yerin | 정예린 | 鄭睿隣 |
Born | August 19, 1996 Seoul, South Korea |
Hometown | Gyeyang-gu, Incheon, South Korea |
Height | 168cm | 5′-06″ |
Shoe Size | 235mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
EUNHA
EUNHA


PC: SOURCEMUSIC
Name | EUNHA | 은하 |
---|---|
Full Name | Jung Eunbi | 정은비 | 丁恩妃 |
Born | May 30, 1997 Geumcheon-gu, Seoul, South Korea |
Hometown | Yangcheon-gu, Seoul, South Korea |
Height | 163cm | 5′-04″ |
Shoe Size | 230mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Sister, Older Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Lead Vocalist |
Show Details
YUJU
YUJU


PC: SOURCEMUSIC
Name | YUJU | 유주 |
---|---|
Full Name | Choi Yuna | 최유나 | 崔裕羅 |
Born | October 4, 1997 |
Hometown | Goyang, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 169cm | 5′-07″ |
Shoe Size | 240mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Sungshin Women’s University |
Position | Main Vocalist |
Show Details
SINB
SINB


PC: SOURCEMUSIC
Name | SINB | 신비 |
---|---|
Full Name | Hwang Eunbi | 황은비 | 黃恩妃 |
Born | June 3, 1998 |
Hometown | Seowon-gu, Cheongju, Chungcheongbuk-do, South Korea |
Height | 166cm | 5′-05″ |
Blood Type | AB |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
Show Details
UMJI
UMJI


PC: SOURCEMUSIC
Name | UMJI | 엄지 |
---|---|
Full Name | Kim Yewon | 김예원 |
Born | August 19, 1998 |
Hometown | Yeonsu-gu, Incheon, South Korea |
Height | 165cm | 5′-05″ |
Shoe Size | 240-245mm |
Blood Type | O |
Family | Mother, Father, Older Brother, Older Sister |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Sub Vocalist |
Show Details
Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2020 | 3rd Album | 回:Walpurgis Night |
9th EP | 回:Song of the Sirens | |
8th EP | 回:LABYRINTH | |
2019 | 7th EP | FEVER SEASON |
2nd Album | Time for us | |
2018 | Summer EP | Sunny Summer |
6th EP | Time for the moon night | |
2017 | 5th EP Repackage | RAINBOW |
5th EP | PARALLEL | |
4th EP | THE AWAKENING | |
2016 | 1st Album | LOL |
3rd EP | SNOWFLAKE | |
2015 | 2nd EP | Flower Bud |
1st EP | Season of Glass |
GFRIEND Facts
- GFRIEND is SOURCEMUSIC’s first girl group.
- Hug Hug, World Peace, Guardian Angels, etc were their group name candidates.
- The order of GFRIEND members joining SOURCEMUSIC:
SOWON → YERIN → SINB → UMJI → YUJU → EUNHA