PRISTIN


PLEDIS Entertainment
About PRISTIN
“Sound Out! We are PRISTIN!
Hello, we are PRISTIN!”
Hello, we are PRISTIN!”
PRISTIN (Prismatic + Elastin) was a K-pop girl group made up of ten members – NAYOUNG, ROA, YUHA, EUNWOO, RENA, KYULKYUNG, YEHANA, SUNGYEON, XIYEON and KYLA. The group debuted on March 21, 2017 under PLEDIS Entertainment.
PRISTIN Profile
Group | 프리스틴 | PRISTIN |
---|---|
Fandom | 하이 | HIgh |
Debut | March 21, 2017 |
Debut Album | HI! PRISTIN |
Latest Release | SCHXXL OUT |
Leader | NAYOUNG |
Sub-Unit | PRISTIN V |
Disbanded | May 24, 2019 |
Years Active | 2017 – 2019 |
Label | PLEDIS Entertainment |
Official Page | ![]() |
PRISTIN Members
Member | Born |
---|---|
NAYOUNG | December 18, 1995 |
ROA | July 29, 1997 |
YUHA | November 5, 1997 |
EUNWOO | July 1, 1998 |
RENA | October 19, 1998 |
KYULKYUNG | December 16, 1998 |
YEHANA | February 22, 1999 |
SUNGYEON | May 25, 1999 |
XIYEON | November 14, 2000 |
KYLA | December 26, 2001 |
Height (from tallest to shortest)
# | Member | Height |
---|---|---|
1 | ROA | 175cm |
2 | NAYOUNG | 171cm |
3 | YUHA | 170cm |
3 | KYLA | 170cm |
5 | XIYEON | 168cm |
6 | EUNWOO | 166.6cm |
7 | KYULKYUNG | 166.5cm |
8 | YEHANA | 164cm |
9 | RENA | 163.5cm |
10 | SUNGYEON | 163cm |
Citizenship
# | Member | Citizenship |
---|---|---|
1 | NAYOUNG | Republic of Korea |
2 | ROA | Republic of Korea |
3 | YUHA | Republic of Korea |
4 | EUNWOO | Republic of Korea |
5 | RENA | Republic of Korea |
6 | YEHANA | Republic of Korea |
7 | XIYEON | Republic of Korea |
8 | SUNGYEON | United States of America |
9 | KYLA | United States of America |
10 | KYULKYUNG | China |
Blood Type
# | Member | Blood Type |
---|---|---|
1 | YUHA | A |
2 | RENA | A |
3 | YEHANA | A |
4 | SUNGYEON | A |
5 | ROA | B |
6 | EUNWOO | B |
7 | NAYOUNG | O |
8 | KYULKYUNG | O |
9 | XIYEON | O |
10 | KYLA | O |
Zodiac Sign
# | Member | Zodiac Sign |
---|---|---|
1 | YEHANA | Pisces |
2 | SUNGYEON | Gemini |
3 | EUNWOO | Cancer |
4 | ROA | Leo |
5 | RENA | Libra |
6 | YUHA | Scorpio |
7 | XIYEON | Scorpio |
8 | KYULKYUNG | Sagittarius |
9 | NAYOUNG | Sagittarius |
10 | KYLA | Capricorn |
PRISTIN Members Profile & Facts
NAYOUNG

PLEDIS Entertainment
Name | 나영 | NAYOUNG |
---|---|
Full Name | 임나영 | 林娜榮 | Lim Nayoung |
Date of Birth | December 18, 1995 |
Place of Birth | Seoul, South Korea |
Hometown | Mangwon-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 171cm | 5′-07″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Dongduk Women’s University |
Religion | Christianity |
Position | Leader |
NAYOUNG Facts
She is a Christian. |
When she was in elementary school, she wanted to become an art teacher. |
NAYOUNG received her Bachelor’s degree in Media Arts & Entertainment from Dongduk Women’s University. |
ROA

PLEDIS Entertainment
Name | 로아 | ROA |
---|---|
Full Name | 김민경 | 金珉炅 | Kim Minkyeung |
Date of Birth | July 29, 1997 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 175cm | 5′-09″ |
Shoe Size | 235mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father |
Education | Dongduk Women’s University |
ROA Facts
ROA became a PLEDIS trainee in 2013. |
At a very young age, she knew she wanted to be a singer. |
YUHA

PLEDIS Entertainment
Name | 유하 | YUHA |
---|---|
Full Name | 강경원 | 姜京元 | Kang Gyeongwon |
Date of Birth | November 5, 1997 |
Hometown | Gwangju, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 170cm | 5′-07″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Scorpio |
Family | Mother, Father, Twin Sister, Younger Brother |
Education | Dongduk Women’s University |
YUHA Facts
Her name Gyeongwon means “Be the best in Seoul”. |
Favorite Baseball Team: KIA Tigers |
EUNWOO

PLEDIS Entertainment
Name | 은우 | EUNWOO |
---|---|
Full Name | 정은우 | 鄭銀雨 | Jung Eunwoo |
Date of Birth | July 1, 1998 |
Hometown | Bucheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 166.6cm | 5′-06″ |
Shoe Size | 230mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Cancer |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
EUNWOO Facts
A PLEDIS Entertainment employee offered her an audition. |
She graduated from School of Performing Arts Seoul (Department of Applied Music) in 2017. |
RENA

PLEDIS Entertainment
Name | 레나 | RENA |
---|---|
Full Name | 강예빈 | Kang Yaebin |
Date of Birth | October 19, 1998 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 163.5cm | 5′-05″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Libra |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
RENA Facts
Nickname: Yaebby |
KYULKYUNG

PLEDIS Entertainment
Name | 결경 | KYULKYUNG |
---|---|
Full Name | 저우제충 | 周洁琼 | Zhou Jieqiong |
Date of Birth | December 16, 1998 |
Hometown | China |
Citizenship | China |
Height | 166.5cm | 5′-05″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Younger Sister, Younger Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
KYULKYUNG Facts
PINKY was one of KYULKYUNG’s stage name candidates. |
She practiced pipa for ten years. |
YEHANA

PLEDIS Entertainment
Name | 예하나 | YEHANA |
---|---|
Full Name | 김예원 | Kim Yewon |
Date of Birth | February 22, 1999 |
Hometown | Goyang, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 164cm | 5′-05″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Pisces |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
YEHANA Facts
She graduated from School of Performing Arts Seoul (Department of Applied Music) on February 8, 2018. |
SUNGYEON

PLEDIS Entertainment
Name | 성연 | SUNGYEON |
---|---|
Full Name | 샤넌 배 | Shannon Bae |
Korean Name | 배성연 | Bae Sungyeon |
Date of Birth | May 25, 1999 |
Place of Birth | Seoul, South Korea |
Hometown | California, USA |
Citizenship | United States of America |
Height | 163cm | 5′-04″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Gemini |
Family | Mother, Father |
Education | Howon University |
Religion | Christianity |
SUNGYEON Facts
SUNGYEON was born in Seoul but was raised in California. |
She started her trainee life in 2009. |
She is a Christian. |
XIYEON

PLEDIS Entertainment
Name | 시연 | XIYEON |
---|---|
Full Name | 박정현 | Park Junghyun |
Date of Birth | November 14, 2000 |
Place of Birth | Anyang, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 168cm | 5′-06″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Scorpio |
Family | Mother, Father, Two Younger Sisters |
Education | School of Performing Arts Seoul |
XIYEON Facts
Training Period: 9 years |
She started her acting career in 2004. |
She finished twenty-fifth in the reality competition show PRODUCE 101. |
KYLA

PLEDIS Entertainment
Name | 카일라 | KYLA |
---|---|
Full Name | 카일라 솔희 매시 | Kyla Solhee Massie |
Date of Birth | December 26, 2001 |
Hometown | Indiana, USA |
Citizenship | United States of America |
Height | 170cm | 5′-07″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Capricorn |
Family | Mother, Father, Older Brother, Younger Sister |
Education | University of California San Diego |
KYLA Facts
Her mother is Korean and her father is American. |
Training Period: 6 years |
PRISTIN Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2017 | 2nd EP | SCHXXL OUT | WE LIKE |
1st EP | HI! PRISTIN | WEE WOO | |
Pre-Debut | |||
2016 | Single | WE | WE |
Facts
PRISTIN was the first girl group from PLEDIS Entertainment in eight years, after After School, which debuted in 2009. |