About
” Get Your Ticket!
Hello, we are MOMOLAND! “
Hello, we are MOMOLAND! “
MOMOLAND is a K-pop girl group made up of six members – HYEBIN, JANE, NAYUN, JOOE, AHIN and NANCY. The group debuted on November 10, 2016 under MLD Entertainment.
MOMOLAND Profile
MOMOLAND


MLD Entertainment
MOMOLAND Members
MOMOLAND

HYEBIN
01/12/1996
Leader
Sub Vocalist

JANE
12/20/1997
Main Dancer
Sub Vocalist

NAYUN
07/31/1998
Sub Vocalist
Sub Rapper

JOOE
08/18/1999
Main Rapper
Lead Vocalist
Lead Dancer

AHIN
09/27/1999
Main Vocalist

NANCY
04/13/2000
Center
Lead Vocalist
Lead Dancer
MOMOLAND Members Profile & Facts
HYEBIN
HYEBIN


MLD Entertainment
Name | HYEBIN | 혜빈 |
---|---|
Full Name | Lee Hyebin | 이혜빈 |
Date of Birth | January 12, 1996 (age 27) |
Hometown | Yongin, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 165cm | 5′-05″ |
Shoe Size | 240mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Capricorn |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | Seoil University (AA) |
Position | Leader, Sub Vocalist |
JANE
JANE


MLD Entertainment
Name | JANE | 제인 |
---|---|
Full Name | Sung Jiyeon | 성지연 |
Date of Birth | December 20, 1997 (age 25) |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 167cm | 5′-06″ |
Shoe Size | 245mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
NAYUN
NAYUN


MLD Entertainment
Name | NAYUN | 나윤 |
---|---|
Full Name | Kim Nayun | 김나윤 | 金娜允 |
Date of Birth | July 31, 1998 (age 24) |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 168cm | 5′-06″ |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father |
Education | Myongji University |
Position | Sub Vocalist, Sub Rapper |
Show Details
JOOE
JOOE


MLD Entertainment
Name | JOOE | 주이 |
---|---|
Full Name | Lee Joowon | 이주원 | 李周洹 |
Date of Birth | August 18, 1999 (age 23) |
Place of Birth | Seoul, South Korea |
Hometown | Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 164cm | 5′-05″ |
Shoe Size | 235mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Main Rapper, Lead Vocalist, Lead Dancer |
AHIN
AHIN


MLD Entertainment
Name | AHIN | 아인 |
---|---|
Full Name | Lee Ahin | 이아인 |
Date of Birth | September 27, 1999 (age 23) |
Hometown | Ulsan, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 160.1cm | 5′-03″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Libra |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Main Vocalist |
Show Details
NANCY
NANCY


MLD Entertainment
Name | NANCY | 낸시 |
---|---|
Full Name | Nancy Jewel McDonie | 낸시 조월 맥다니 |
Korean Name | Lee Gru | 이그루 |
Date of Birth | April 13, 2000 (age 23) |
Place of Birth | Buk-gu, Daegu, South Korea |
Hometown | Columbus, Ohio, USA |
Citizenship | Republic of Korea, United States of America |
Height | 162cm | 5′-04″ |
Shoe Size | 220mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Aries |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Sungshin Women’s University |
Position | Center, Lead Vocalist, Lead Dancer |
Show Details
Discography
2022 Digital Single Yummy Yummy Love
2021 Digital Single Wrap Me In Plastic
2020 Single Ready Or Not
2020 Special Album Starry Night
2019 Single Thumbs Up
2019 5th EP Show Me
2018 4th EP Fun to The World
2018 3rd EP GREAT!
2017 2nd EP Freeze!
2017 Single Wonderful Love
2016 1st EP Welcome to MOMOLAND