CRAVITY


STARSHIP Entertainment
About CRAVITY
“Get Closer!
Hello, we are CRAVITY!”
Hello, we are CRAVITY!”
CRAVITY (Creativity + Gravity / Center of Gravity) is a K-pop boy band made up of nine members – SERIM, ALLEN, JUNGMO, WOOBIN, WONJIN, MINHEE, HYEONGJUN, TAEYOUNG and SEONGMIN. The band debuted on April 14, 2020 under STARSHIP Entertainment.
CRAVITY Profile
| Group | 크래비티 | CRAVITY |
|---|---|
| AKA | CRVT |
| Fandom | 러비티 | LUVITY |
| Debut | April 14, 2020 +2115 Days Since Debut |
| Debut Album | HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE |
| Latest Release | FIND THE ORBIT |
| Leader | SERIM |
| Lightstick | REMEMBONG |
| Years Active | 2020 – present |
| Label | STARSHIP Entertainment |
| Distributor | Kakao Entertainment |
| Official Page |
CRAVITY Members

SERIM
03/03/1999
Leader
Main Rapper

ALLEN
04/26/1999
Main Dancer
Lead Rapper

JUNGMO
02/05/2000
Lead Vocalist

WOOBIN
10/16/2000
Main Vocalist

WONJIN
03/22/2001
Lead Vocalist
Lead Dancer

MINHEE
09/17/2002
Lead Vocalist

HYEONGJUN
11/30/2002
Main Dancer
Sub Vocalist

TAEYOUNG
01/27/2003
Lead Dancer
Sub Vocalist

SEONGMIN
08/01/2003
Sub Vocalist
Age (from oldest to youngest)
| # | Member | Age |
|---|---|---|
| 1 | SERIM | 26 |
| 2 | ALLEN | 26 |
| 3 | JUNGMO | 25 |
| 4 | WOOBIN | 25 |
| 5 | WONJIN | 24 |
| 6 | MINHEE | 23 |
| 7 | HYEONGJUN | 23 |
| 8 | TAEYOUNG | 23 |
| 9 | SEONGMIN | 22 |
Height (from tallest to shortest)
| # | Member | Height |
|---|---|---|
| 1 | MINHEE | 185cm |
| 2 | JUNGMO | 183cm |
| 3 | TAEYOUNG | 179.6cm |
| 4 | WONJIN | 176cm |
| 5 | WOOBIN | 175cm |
| 6 | SERIM | 174cm |
| 6 | HYEONGJUN | 174cm |
| 8 | SEONGMIN | 171cm |
| 9 | ALLEN | 170cm |
Citizenship
| # | Member | Citizenship |
|---|---|---|
| 1 | SERIM | Republic of Korea |
| 2 | JUNGMO | Republic of Korea |
| 3 | WOOBIN | Republic of Korea |
| 4 | WONJIN | Republic of Korea |
| 5 | MINHEE | Republic of Korea |
| 6 | HYEONGJUN | Republic of Korea |
| 7 | TAEYOUNG | Republic of Korea |
| 8 | SEONGMIN | Republic of Korea |
| 9 | ALLEN | United States of America |
Blood Type
| # | Member | Blood Type |
|---|---|---|
| 1 | SERIM | A |
| 2 | ALLEN | A |
| 3 | HYEONGJUN | A |
| 4 | MINHEE | AB |
| 5 | TAEYOUNG | AB |
| 6 | JUNGMO | B |
| 7 | WOOBIN | B |
| 8 | WONJIN | O |
| 9 | SEONGMIN | O |
Zodiac Sign
| # | Member | Zodiac Sign |
|---|---|---|
| 1 | TAEYOUNG | Aquarius |
| 2 | JUNGMO | Aquarius |
| 3 | SERIM | Pisces |
| 4 | WONJIN | Aries |
| 5 | ALLEN | Taurus |
| 6 | SEONGMIN | Leo |
| 7 | MINHEE | Virgo |
| 8 | WOOBIN | Libra |
| 9 | HYEONGJUN | Sagittarius |
Joining STARSHIP Entertainment (from first to last)
| # | Member | Joining STARSHIP |
|---|---|---|
| 1 | MINHEE | 2017 |
| 2 | WONJIN | 2017 |
| 3 | WOOBIN | |
| 4 | HYEONGJUN | |
| 5 | JUNGMO | |
| 6 | SEONGMIN | |
| 7 | SERIM | |
| 8 | ALLEN | September 2018 |
| 9 | TAEYOUNG |
Representation
| # | Member | Color | Squad Number | CCREW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIM | 33 | WOOLPI | |
| 2 | ALLEN | 17 | QUEENI | |
| 3 | JUNGMO | 09 | RANGMO | |
| 4 | WOOBIN | 16 | WOO-KKA | |
| 5 | WONJIN | 23 | DAKONG | |
| 6 | MINHEE | 13 | GANGMONG | |
| 7 | HYEONGJUN | 02 | TEORI | |
| 8 | TAEYOUNG | 07 | YONG-T | |
| 9 | SEONGMIN | 81 | TOMMY |
CRAVITY Members Profile & Facts
SERIM

STARSHIP Entertainment
| Name | 세림 | SERIM |
|---|---|
| Full Name | 박세림 | 朴世琳 | Park Serim |
| Clan | Hamyang Park Clan |
| Date of Birth | March 3, 1999 |
| Place of Birth | Sadang-dong, Dongjak-gu, Seoul, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 174cm | 5′-09″ |
| Shoe Size | 280mm |
| Blood Type | A |
| Zodiac Sign | Pisces |
| Family | Mother, Father |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Leader, Main Rapper |
SERIM Facts
| His childhood dream was to be a soccer player. |
| SERIM received his Bachelor’s degree in applied music from Sejong Cyber University. |
| Training Period: 4 years |
| He is a former CUBE and YG Entertainment trainee. |
ALLEN

STARSHIP Entertainment
| Name | 앨런 | ALLEN |
|---|---|
| Full Name | 앨런 마 | Allen Ma |
| Date of Birth | April 26, 1999 |
| Place of Birth | Taipei, Taiwan |
| Hometown | Los Angeles, California, USA |
| Citizenship | United States of America |
| Height | 170cm | 5′-07″ |
| Shoe Size | 260mm |
| Blood Type | A |
| Zodiac Sign | Taurus |
| Family | Mother, Father, Older Brother |
| Education | Glen.A Wilson High School |
| Position | Main Dancer, Lead Rapper |
ALLEN Facts
| He is the first American artist of STARSHIP Entertainment. |
| ALLEN was born in Taiwan and immigrated to the United States at the age of five. |
| He is a former JYP Entertainment trainee. |
| His childhood dream was to be a rock star. |
JUNGMO

STARSHIP Entertainment
| Name | 정모 | JUNGMO |
|---|---|
| Full Name | 구정모 | 具廷謨 | Koo Jungmo |
| Clan | Neungseong Koo Clan |
| Date of Birth | February 5, 2000 |
| Hometown | Seocho-gu, Seoul, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 183cm | 6′-00″ |
| Shoe Size | 270mm |
| Blood Type | B |
| Zodiac Sign | Aquarius |
| Family | Mother, Father |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Lead Vocalist |
JUNGMO Facts
| He is left-handed. |
| He was discovered on the street by STARSHIP Entertainment. |
| JUNGMO lived in New Zealand for five years as a child. |
| He played guitar in a rock band in high school. |
WOOBIN

STARSHIP Entertainment
| Name | 우빈 | WOOBIN |
|---|---|
| Full Name | 서우빈 | 徐宇璸 | Seo Woobin |
| Date of Birth | October 16, 2000 |
| Hometown | Gwangju, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 175cm | 5′-09″ |
| Shoe Size | 260-265mm |
| Blood Type | B |
| Zodiac Sign | Libra |
| Family | Mother, Father |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Main Vocalist |
WOOBIN Facts
| He is not a religious person. |
| Favorite Color: black, white |
| STARSHIP Audition Song: Shin Yongjae – The Reason I Became a Singer |
| Nickname: Ruby |
WONJIN

STARSHIP Entertainment
| Name | 원진 | WONJIN |
|---|---|
| Full Name | 함원진 | 咸元進 | Ham Wonjin |
| Clan | Gangneung Ham Clan |
| Date of Birth | March 22, 2001 |
| Hometown | Seoul, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 176cm | 5′-09″ |
| Shoe Size | 270mm |
| Blood Type | O |
| Zodiac Sign | Aries |
| Family | Mother, Father, Older Sister, Younger Brother |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Lead Vocalist, Lead Dancer |
WONJIN Facts
| He is a former BIGHIT MUSIC trainee. |
| WONJIN started his acting career in 2007. |
| He was on his high school dance team. |
MINHEE

STARSHIP Entertainment
| Name | 민희 | MINHEE |
|---|---|
| Full Name | 강민희 | Kang Minhee |
| Clan | Jinju Kang Clan |
| Date of Birth | September 17, 2002 |
| Hometown | Suncheon, Jeollanam-do, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 185cm | 6′-01″ |
| Shoe Size | 270mm |
| Blood Type | AB |
| Zodiac Sign | Virgo |
| Family | Mother, Father, Older Sister, Older Brother |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Lead Vocalist |
MINHEE Facts
| He graduated from Namkang High School in 2021. |
| His childhood dream was to be a botanist. |
| MINHEE attended an all-boys middle school and high school. |
| He was on his middle school dance team. |
HYEONGJUN

STARSHIP Entertainment
| Name | 형준 | HYEONGJUN |
|---|---|
| Full Name | 송형준 | 宋刑準 | Song Hyeongjun |
| Clan | Eunjin Song Clan |
| Date of Birth | November 30, 2002 |
| Hometown | Tongyeong, Gyeongsangnam-do, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 174cm | 5′-09″ |
| Shoe Size | 260mm |
| Blood Type | A |
| Zodiac Sign | Sagittarius |
| Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
HYEONGJUN Facts
| He graduated from Hanlim Arts School (Department of Musical Theatre) in 2021. |
| 15&’s “I Dream” is the song that inspired HYEONGJUN to be a singer. |
| Favorite Season of the Year: winter |
TAEYOUNG

STARSHIP Entertainment
| Name | 태영 | TAEYOUNG |
|---|---|
| Full Name | 김태영 | 金太榮 | Kim Taeyoung |
| Date of Birth | January 27, 2003 |
| Hometown | Yeonsu-gu, Incheon, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 179.6cm | 5′-11″ |
| Shoe Size | 260-265mm |
| Blood Type | AB |
| Zodiac Sign | Aquarius |
| Family | Mother, Father, Older Sister |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
TAEYOUNG Facts
| His childhood dream was to be a genetic engineer. |
| TAEYOUNG dropped out of high school and got his GED. |
| Nickname: Youngtae |
SEONGMIN

STARSHIP Entertainment
| Name | 성민 | SEONGMIN |
|---|---|
| Full Name | 안성민 | Ahn Seongmin |
| Date of Birth | August 1, 2003 |
| Hometown | Songpa-gu, Seoul, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 171cm | 5′-07″ |
| Shoe Size | 270mm |
| Blood Type | O |
| Zodiac Sign | Leo |
| Family | Mother, Father, Older Brother, Younger Brother |
| Education | Sejong Cyber University |
| Position | Sub Vocalist |
SEONGMIN Facts
| He was discovered on the street by STARSHIP Entertainment. |
| He had LASIK eye surgery in 2022. |
| SEONGMIN started training in the third year of middle school. |
CRAVITY Discography
| Year | Type | Album Title | Title Track |
|---|---|---|---|
| 2024 | Single | FIND THE ORBIT | Now or Never |
| 7th EP | EVERSHINE | Love or Die | |
| 2023 | 6th EP | SUN SEEKER | Cheese |
| Ready or Not | |||
| 5th EP | MASTER : PIECE | Groovy | |
| 2022 | 4th EP | NEW WAVE | PARTY ROCK |
| 1st Album Part 2 | LIBERTY : IN OUR COSMOS | Adrenaline | |
| 2021 | 1st Album Part 1 | THE AWAKENING: WRITTEN IN THE STARS | Gas Pedal |
| 3rd EP | HIDEOUT: BE OUR VOICE | My Turn | |
| 2020 | 2nd EP | HIDEOUT: THE NEW DAY WE STEP INTO | Flame |
| 1st EP | HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE | Break all the Rules |
Music Show Wins
CRAVITY Fandom
| Fandom Name | 러비티 | LUVITY |
|---|---|
| Meaning | LUV (LOVE) + CRAVITY |
| Announced | May 11, 2020 |
| LUVITY Day | May 11 |
CRAVITY Facts
| CRAVITY is the first boy band from STARSHIP Entertainment in 4 years and 11 months, after MONSTA X, which debuted in 2015. |
| Jigu Sonyun was one of their group name candidates. |
| JUNGMO, WONJIN, MINHEE and HYEONGJUN participated in PRODUCE X 101. |
Category: 2020 Debuts