BOYS II PLANET

Mnet
About
“A World-Scale Project For The Alpha Boy Group”
BOYS II PLANET is Mnet’s reality show and a sequel to BOYS PLANET.
| Title | 보이즈 II 플래닛 BOYS II PLANET |
|---|---|
| Broadcast Date | July 17, 2025 – September 25, 2025 Thursdays, 9:20 PM KST |
| # of Episodes | 11 |
| Vocal Master | HYOLYN, Lee Seokhoon, ONESTAR |
| Dance Master | Back Kooyoung, KANY, KINKY |
| Rap Master | JUSTHIS |
| Network | Mnet |
160 BOYS
BOYS II PLANET K
| # | Name | Born | Label | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW | December 19, 2003 | Bill | |
| 2 | AOSHI | October 9, 2006 | BPM | |
| 3 | ARCTIC | October 9, 2008 | IST | |
| 4 | Baek Jaehyeon | July 20, 2007 | ||
| 5 | Bang Junhyuk | December 19, 2004 | TOP MEDIA | MCND |
| 6 | Bang Suhwan | May 17, 2004 | WITHUS | |
| 7 | Cho Myeongsu | November 14, 2005 | ||
| 8 | Choi Junseok | August 11, 2007 | RBW | |
| 9 | CHRIS | November 19, 2002 | WUZO | BLITZERS |
| 10 | Chuei Liyu | January 2, 2004 | FNC | |
| 11 | Chung Sanghyeon | September 19, 2007 | WAKEONE | |
| 12 | Ham Hyunseo | January 14, 2007 | nCH | |
| 13 | Han Harryjune | January 1, 2004 | BRAVE | DKB |
| 14 | Heo Jio | January 23, 2007 | STARON | |
| 15 | Hsu Chingyu | August 31, 2009 | WAKEONE | |
| 16 | Hwang Sunwoo | October 9, 2009 | WAKEONE | |
| 17 | Jang Haneum | December 21, 2004 | ES NATION | |
| 18 | Jang Taeyoon | July 29, 2006 | iNKODE | |
| 19 | Jo Gyehyeon | May 14, 1999 | JELLYFISH | VERIVERY |
| 20 | Jun Leejeong | September 8, 2003 | CJes Studios | WHIB |
| 21 | Jung Hyunjun | March 13, 2009 | NOUER | |
| 22 | JUSTIN | December 12, 2006 | WAKEONE | |
| 23 | Kang Woojin | June 7, 2007 | ||
| 24 | KENSHIRO | February 5, 2004 | FNC | |
| 25 | Kim Daniel | March 5, 2009 | JELLYFISH | |
| 26 | Kim Donghyun | October 23, 2003 | ||
| 27 | Kim Donghyun | December 14, 2008 | P NATION | |
| 28 | Kim Dongyun | February 18, 2002 | Woollim | DRIPPIN |
| 29 | Kim Geonwoo | April 11, 2003 | ||
| 30 | Kim Hyeonseo | July 13, 2007 | JELLYFISH | |
| 31 | Kim Hyunbin | September 7, 2006 | ||
| 32 | Kim Inhu | January 22, 2005 | BPM | |
| 33 | Kim Jaehyun | January 3, 2010 | CUBE | |
| 34 | Kim Junmin | December 31, 2002 | CJes Studios | |
| 35 | Kim Junseo | November 20, 2001 | OUI | WEi |
| 36 | Kim Minjun | June 17, 2003 | ||
| 37 | Kim Sihwan | November 28, 2005 | IST | |
| 38 | Kim Taejo | July 1, 2010 | ChoCo | |
| 39 | Kim Wonbin | September 7, 2006 | ||
| 40 | Kim Youngjun | January 29, 2010 | JELLYFISH | |
| 41 | Kwon Gyuhyung | September 21, 2006 | ||
| 42 | Lee Dongheon | August 4, 1995 | JELLYFISH | VERIVERY |
| 43 | Lee Hyeop | August 13, 1999 | Woollim | DRIPPIN |
| 44 | Lee Leo | August 22, 2002 | GRID | |
| 45 | Lee Sangwon | May 8, 2003 | GRID | |
| 46 | Lee Seungbaek | September 29, 2010 | Woollim | |
| 47 | Lee Wonwoo | October 16, 2005 | ||
| 48 | Lee Yoonchan | October 11, 2005 | GREAT M | |
| 49 | MASATO | September 21, 2003 | iNKODE | |
| 50 | Moon Suhnbin | March 26, 2005 | ||
| 51 | Muhn Wonjun | October 26, 2005 | CJes Studios | WHIB |
| 52 | Na Yunseo | January 24, 2010 | CUBE | |
| 53 | Noh Huijun | October 7, 2003 | TOP MEDIA | MCND |
| 54 | Oh Junho | October 19, 2004 | WITHUS | |
| 55 | Park Donggyu | March 16, 2005 | IST | |
| 56 | Park Jimin | January 29, 2003 | ||
| 57 | Park Junil | April 5, 2004 | iNKODE | |
| 58 | Park Junseong | December 14, 2005 | JELLYFISH | |
| 59 | Park Nuri | December 4, 2008 | GREAT M | |
| 60 | PUN | February 2, 2006 | JELLYFISH | |
| 61 | REEONN | January 22, 2007 | WAKEONE | |
| 62 | RENSHO | December 19, 2007 | IST | |
| 63 | RYAN | June 27, 2006 | WAYF | |
| 64 | Seo Won | December 18, 2000 | ||
| 65 | Shin Jaeha | April 25, 2007 | ||
| 66 | SHO | December 20, 2005 | nCH | |
| 67 | SHOYA | July 16, 2008 | WAKEONE | |
| 68 | Song Minjae | August 23, 2003 | TOP MEDIA | MCND |
| 69 | TAICHI | January 3, 2005 | Bill | |
| 70 | TATSUKI | January 26, 2009 | WAKEONE | |
| 71 | THANATORN | April 5, 2005 | WITHUS | The Wind |
| 72 | TOMOYA | March 6, 2004 | ||
| 73 | Yang Dawit | March 10, 2008 | RBW | |
| 74 | Yang Heuichan | July 31, 1999 | BRAVE | DKB |
| 75 | Yeom Yechan | September 4, 2008 | ChoCo | |
| 76 | Yoo Kangmin | January 25, 2003 | JELLYFISH | VERIVERY |
| 77 | Yoo Kiwon | July 30, 2006 | ||
| 78 | Yoon Min | December 22, 2000 | howtouse | |
| 79 | YUMEKI | November 12, 1999 | GRIGO | |
| 80 | YUSEN | May 5, 2008 | P NATION |
BOYS II PLANET C
| # | Name | Born | Label | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bian Shiyu | June 21, 2006 | ||
| 2 | Cai Jinxin | November 7, 2003 | ||
| 3 | Chen Bowen | February 1, 2008 | ||
| 4 | Chen Chaoyu | December 8, 2005 | ||
| 5 | Chen Jinxin | November 13, 1998 | ||
| 6 | Chen Kaiwen | December 19, 2005 | ||
| 7 | Chen Lichi | February 9, 2006 | ||
| 8 | Chen Zishuo | February 14, 2003 | ||
| 9 | Chrisen Yang | December 29, 2004 | ||
| 10 | Dang Hong Hai | October 26, 2003 | DONGYO | |
| 11 | Dong Jingkun | September 29, 2005 | ||
| 12 | Dong Ziqi | March 12, 2004 | ||
| 13 | Fan Zheyi | January 22, 2006 | ||
| 14 | Guo Zhen | August 11, 2002 | ||
| 15 | Han Ruize | July 27, 2000 | ||
| 16 | He Junjin | March 27, 2005 | ||
| 17 | He Xinlong | March 11, 2005 | BOY STORY | |
| 18 | He Zhongxing | August 8, 2003 | ||
| 19 | Hong Zhihan | June 17, 2004 | ||
| 20 | Hong Zihhao | April 11, 2005 | ||
| 21 | Hu Hanwen | December 19, 2000 | ||
| 22 | Huang Hsinyu | April 10, 2005 | ||
| 23 | Jia Hanyu | May 20, 2004 | BOY STORY | |
| 24 | Jiang Fan | May 19, 2005 | ||
| 25 | Ko Mingchieh | September 11, 2007 | WAKEONE | |
| 26 | KRYSTIAN | January 22, 2000 | ||
| 27 | Li Xiaodi | July 31, 2000 | ||
| 28 | Li Zhengen | August 28, 2002 | ||
| 29 | Li Zihao | October 22, 2004 | BOY STORY | |
| 30 | Lim Jack | March 3, 2006 | ||
| 31 | Lin Chingen | January 23, 2004 | ||
| 32 | Lin Xinrui | February 16, 2003 | ||
| 33 | Long Guohao | June 11, 2001 | ||
| 34 | Ma Tao | July 26, 2002 | ||
| 35 | Ngan Chauyuet | October 13, 2002 | ||
| 36 | Nian Boheng | January 6, 2006 | Bill | |
| 37 | Peng Jinyu | March 10, 2006 | ||
| 38 | PHOENIX | May 22, 2009 | TM | EASTSHINE |
| 39 | Qi Lin | July 7, 2006 | ||
| 40 | Qiao Guanzhen | July 13, 2002 | ||
| 41 | Sang Lin | January 13, 2005 | ||
| 42 | SEN | December 25, 2005 | iNKODE | |
| 43 | Sun Hanlin | June 1, 2004 | ||
| 44 | Sun Hengyu | June 22, 2001 | ||
| 45 | Sun Jiayang | January 5, 2006 | ||
| 46 | TAIGA | May 17, 2005 | ||
| 47 | Teng Chiachun | June 25, 2002 | ||
| 48 | Wang Canruo | January 22, 2000 | ||
| 49 | Wang Dongyi | August 10, 2002 | ||
| 50 | Wang Shenglin | May 20, 2003 | ||
| 51 | Wang Zhongzhi | July 10, 2002 | ||
| 52 | Weng Weidong | November 2, 2002 | ||
| 53 | Wong Sikhei | January 8, 2009 | ||
| 54 | Xie Binghua | April 3, 2002 | RND COMPANY | |
| 55 | Xie Jiahui | August 5, 2002 | ||
| 56 | Xie Yuxin | June 27, 2005 | ||
| 57 | Xuan Hao | November 8, 1995 | ||
| 58 | Xue Suren | November 9, 2004 | ||
| 59 | Yang Jiapeng | August 25, 2000 | ||
| 60 | Yeung Yukhim | September 2, 2002 | ||
| 61 | Yi Chen | September 24, 1998 | WAKEONE | |
| 62 | Yuan Wei | November 11, 1998 | ||
| 63 | Zeng Shangxuan | October 4, 2005 | ||
| 64 | Zhang Jiahao | July 7, 2002 | NOUER | |
| 65 | Zhang Shiyi | February 21, 2002 | ||
| 66 | Zhang Shunyu | March 25, 2010 | ||
| 67 | Zhang Yihua | August 15, 2006 | ||
| 68 | Zhang Yuxi | October 23, 2002 | ||
| 69 | Zhao Guangxu | November 3, 2003 | ||
| 70 | Zheng Kun | November 28, 2004 | ||
| 71 | Zheng Renyu | August 30, 1996 | ||
| 72 | Zhou Anxin | December 25, 2006 | NOUER | |
| 73 | Zhou Yanhe | September 1, 2002 | RBW | |
| 74 | Zhou Zheng | September 21, 1999 | ||
| 75 | Chen Yuqi * | |||
| 76 | Han Jiangyu * | |||
| 77 | He Jiahao * | |||
| 78 | Lin Qiunan * | |||
| 79 | Luo Junwei * | |||
| 80 | Yuan Peiyi * |
* Withdrawn
BOYS II PLANET Ratings
| EP | Broadcast Date | Rating |
|---|---|---|
| 01 | July 17, 2025 | 0.3% |
| 02 | July 24, 2025 | 0.5% |
| 03 | July 31, 2025 | 0.6% |
| 04 | August 7, 2025 | 0.5% |
| 05 | August 14, 2025 | 0.6% |
| 06 | August 21, 2025 | 0.5% |
| 07 | August 28, 2025 | 0.5% |
| 08 | September 4, 2025 | 0.6% |
| 09 | September 11, 2025 | 0.6% |
| 10 | September 18, 2025 | 0.5% |
| 11 | September 25, 2025 | 0.8% |
BOYS PLANET | BOYS II PLANET