Girls Planet 999 : The Girls Saga

Mnet
About
“Whose dream will you be the guardian of?”
Girls Planet 999 : The Girls Saga is Mnet’s reality show.
| Title | 걸스플래닛999 : 소녀대전 Girls Planet 999 : The Girls Saga |
|---|---|
| Release | August 6, 2021 – October 22, 2021 Fridays, 8:20 PM KST |
| # of Episodes | 12 |
| Planet Master | Yeo Jingoo |
| K-Pop Master | SUNMI, Tiffany Young |
| Vocal Master | Lim Hanbyul, Jo Ayoung |
| Dance Master | Back Kooyoung, Jang Juhee |
| Rap Master | Woo |
| Network | Mnet |
99 GIRLS
C: Signal Song Center Position
K Group
| Name | Born | Label | Notes |
|---|---|---|---|
| Choi Yujin | August 12, 1996 | CUBE | CLC |
| You Dayeon | January 15, 1998 | HIGHLINE | |
| Kim Yubin | March 2, 1999 | Former LOEN Trainee | |
| Kim Bora | March 3, 1999 | FNC | Cherry Bullet |
| Kim Hyerim | June 30, 1999 | ||
| Choi Yeyoung | May 31, 2000 | POLARIS | |
| Huh Jiwon | September 4, 2000 | FNC | Cherry Bullet |
| Jeong Jiyoon | September 15, 2000 | ||
| Sim Seungeun | December 27, 2000 | MNH | BVNDIT |
| Ryu Sion | March 7, 2001 | POLARIS | Former MYSTIC Trainee |
| Han Dana | October 2, 2001 | ||
| Lee Rayeon | November 24, 2001 | FENT | FANATICS |
| Lee Yunji | January 23, 2002 | CUBE | |
| Kim Chaehyun | April 26, 2002 | WAKEONE | Former SM Trainee |
| Kim Suyeon | January 28, 2003 | MYSTIC STORY | |
| Lee Sunwoo | February 22, 2003 | EVERMORE | |
| Kim Dayeon (C) | March 2, 2003 | Jellyfish | PRODUCE 48 |
| Lee Yeongyung | March 19, 2003 | Former JYP Trainee | |
| Choi Hyerin | March 21, 2003 | MNH | |
| Kim Doah | December 4, 2003 | FENT | FANATICS |
| Yoon Jia | January 16, 2004 | YESIM | |
| An Jeongmin | July 2, 2004 | TOP Media | Former SM Trainee |
| Huening Bahiyyih | July 27, 2004 | Play M | TXT Huening Kai’s Sister |
| Joung Min | August 5, 2004 | POLARIS | |
| Cho Haeun | August 25, 2004 | WAKEONE | |
| Kim Yeeun | October 19, 2004 | Fantagio | |
| Lee Hyewon | October 28, 2004 | ||
| Seo Youngeun | December 27, 2004 | Biscuit | |
| Suh Jimin | February 7, 2005 | WAKEONE | |
| Kim Sein | February 14, 2005 | ||
| Kang Yeseo | August 22, 2005 | 143 | Former BUSTERS |
| Lee Chaeyun | September 19, 2005 | FNC | Actress |
| Guinn Myah | June 19, 2006 | TOP Media |
J Group
| Name | Born | Label | Notes |
|---|---|---|---|
| Arai Risako | June 7, 1997 | Biscuit | |
| Inaba Vivienne | May 16, 1999 | ||
| Kawaguchi Yurina | June 19, 1999 | ||
| Kubo Reina | October 28, 1999 | ||
| Sakamoto Mashiro | December 16, 1999 | 143 | former JYP Trainee |
| Hayase Hana | February 27, 2000 | ||
| Murakami Yume | September 26, 2000 | Biscuit | |
| Shima Moka | November 28, 2000 | ||
| Okuma Sumomo | June 6, 2001 | ||
| Fujimoto Ayaka | August 31, 2001 | ||
| Oki Fuka | September 2, 2001 | ||
| Sakamoto Shihona | September 26, 2001 | Jellyfish | |
| Hiyajo Nagomi | December 4, 2001 | ||
| Nakamura Kyara | December 20, 2001 | ||
| Sakurai Miu | January 11, 2002 | Nizi Project | |
| Yamauchi Moana | January 28, 2002 | ||
| Kishida Ririka | July 2, 2002 | Nizi Project | |
| Kanno Miyu | July 11, 2002 | ||
| Nagai Manami | September 21, 2002 | ||
| Kitajima Yuna | October 3, 2002 | ||
| Ito Miyu | January 9, 2003 | ||
| Okazaki Momoko | March 3, 2003 | ||
| Nonaka Shana | March 13, 2003 | MLD | |
| Aratake Rinka | November 19, 2003 | ||
| Terasaki Hina | December 29, 2003 | ||
| Kamimoto Kotone | March 10, 2004 | ||
| Ezaki Hikaru (C) | March 12, 2004 | ||
| Ikema Ruan | March 16, 2004 | ||
| Kamikura Rei | August 1, 2004 | ||
| Ando Rinka | August 18, 2004 | ||
| Hayashi Fuko | August 22, 2004 | ||
| May | November 16, 2004 | FNC | Cherry Bullet |
| Kuwahara Ayana | December 12, 2006 |
C Group
| Name | Born | Label | Notes |
|---|---|---|---|
| Cai Bing | December 22, 1995 | ||
| Xu Ziyin | May 6, 1996 | ||
| Li Yiman | February 18, 1997 | ||
| Fu Yaning | July 14, 1997 | ||
| Wenzhe | August 28, 1997 | ||
| Leung Cheukying | December 16, 1997 | ||
| Wang Yale | August 18, 1998 | ||
| Liu Shiqi | January 7, 1999 | ||
| Ma Yuling | August 27, 1999 | ||
| Cui Wenmeixiu | October 23, 1999 | former JYP Trainee | |
| Huang Xingqiao | November 3, 1999 | ||
| Shen Xiaoting (C) | November 12, 1999 | ||
| Chiayi | January 22, 2000 | FENT | FANATICS |
| Su Ruiqi | August 20, 2000 | ||
| Xu Ruowei | September 27, 2000 | YUE HUA | |
| Lin Shuyun | October 25, 2000 | ||
| Chen Hsinwei | January 19, 2001 | YUE HUA | |
| Zhang Luofei | January 26, 2001 | ||
| Xia Yan | July 11, 2001 | ||
| Poon Wingchi | October 10, 2001 | ||
| Yang Zige | December 13, 2001 | YUE HUA | |
| Chien Tzuling | March 14, 2002 | YUE HUA | |
| Zhou Xinyu | May 25, 2002 | YUE HUA | Former SM Trainee |
| Chang Ching | June 5, 2002 | YUE HUA | |
| Wu Tammy | September 2, 2002 | ||
| Gu Yizhou | January 18, 2003 | ||
| Hsu Nientzu | June 2, 2003 | FNC | |
| Wang Qiuru | October 2, 2003 | ||
| Liang Jiao | November 1, 2003 | ||
| Liang Qiao | November 1, 2003 | ||
| Ho Szeching | May 20, 2004 | ||
| Liu Yuhan | March 3, 2005 | ||
| Lin Chenhan | July 5, 2005 |
O.O.O
Girls Planet 999 Ratings
| EP | Broadcast Date | Rating |
|---|---|---|
| 01 | August 6, 2021 | 0.461% |
| 02 | August 13, 2021 | 0.760% |
| 03 | August 20, 2021 | 0.708% |
| 04 | August 27, 2021 | 0.711% |
| 05 | September 3, 2021 | 0.858% |
| 06 | September 10, 2021 | 0.787% |
| 07 | September 17, 2021 | 0.838% |
| 08 | September 24, 2021 | 0.793% |
| 09 | October 1, 2021 | 0.710% |
| 10 | October 8, 2021 | 0.592% |
| 11 | October 15, 2021 | 0.634% |
| 12 | October 22, 2021 | 0.889% |