Girls Planet 999 Ranking
PLANET TOP 9
| Rank | EP02 | 1st Result (EP05) | 2nd Result (EP08) | 3rd Result (EP11) | 11.5 | Kep1er (EP12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezaki Hikaru | Kawaguchi Yurina | Shen Xiaoting | Shen Xiaoting | Kim Chaehyun | Kim Chaehyun |
| 2 | Kang Yeseo | Shen Xiaoting | Kawaguchi Yurina | Kim Dayeon | Choi Yujin | Huening Bahiyyih |
| 3 | Shen Xiaoting | Ezaki Hikaru | Sakamoto Mashiro | Sakamoto Mashiro | Kim Dayeon | Choi Yujin |
| 4 | Su Ruiqi | Choi Yujin | Ezaki Hikaru | Ezaki Hikaru | Seo Youngeun | Kim Dayeon |
| 5 | Jeong Jiyoon | Sakamoto Mashiro | Choi Yujin | Choi Yujin | Huening Bahiyyih | Seo Youngeun |
| 6 | Seo Youngeun | Su Ruiqi | Su Ruiqi | Kawaguchi Yurina | Kang Yeseo | Kang Yeseo |
| 7 | Choi Yujin | Cai Bing | Huang Xingqiao | Nonaka Shana | Kim Suyeon | Ezaki Hikaru |
| 8 | Cai Bing | Kang Yeseo | Cai Bing | Fu Yaning | Guinn Myah | Sakamoto Mashiro |
| 9 | Kuwahara Ayana | Kim Chaehyun | Kim Chaehyun | Seo Youngeun | Su Ruiqi | Shen Xiaoting |
Girls Planet 999 Ranking – Individual
PLANET 9 | 4th Elimination | 3rd Elimination | 2nd Elimination | 1st Elimination | Withdrawn
S: Signal Song | *: Planet Pass
| Rank | Name | S | EP05 | EP08 | EP09 | EP11 | 11.5 | EP12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Chaehyun | K23 | K03 | K02 | K03 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | Huening Bahiyyih | K26 | K06 | K08 | K06 | 13 | 5 | 2 |
| 3 | Choi Yujin | K06 | K01 | K01 | K02 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Kim Dayeon | K01 | K07 | K03 | K01 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Seo Youngeun | K10 | K04 | K05 | K05 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Kang Yeseo | K13 | K02 | K04 | K04 | 12 | 6 | 6 |
| 7 | Ezaki Hikaru | J01 | J02 | J03 | J01 | 4 | 12 | 7 |
| 8 | Sakamoto Mashiro | J02 | J03 | J02 | J02 | 3 | 14 | 8 |
| 9 | Shen Xiaoting | C01 | C01 | C01 | C01 | 1 | 16 | 9 |
| 10 | Kim Suyeon | K19 | K08 | K10 * | 17 | 7 | 10 | |
| 11 | Guinn Myah | K27 | K09 | K06 | * | 8 | 11 | |
| 12 | Fu Yaning | C07 | C07 | C07 | C03 | 8 | 10 | 12 |
| 13 | Su Ruiqi | C02 | C02 | C02 | C02 | 10 | 9 | 13 |
| 14 | Kawaguchi Yurina | J09 | J01 | J01 | J03 | 6 | 13 | 14 |
| 15 | Kim Bora | K03 | K12 | K07 | 15 | 11 | 15 | |
| 16 | Nonaka Shana | J06 | J06 | J04 | J04 | 7 | 15 | 16 |
| 17 | Wenzhe | C05 | C11 * | C05 | C04 | 14 | 17 | 17 |
| 18 | Huang Xingqiao | C26 | C04 | C03 | C05 | 16 | 18 | 18 |
| 19 | Chen Hsinwei | C33 | C05 | C06 | C06 | 18 | ||
| 20 | Ikema Ruan | J29 | J14 * | J07 | J05 | 19 | ||
| 21 | Nagai Manami | J22 | J07 | J05 | J06 | 20 | ||
| 22 | Kishida Ririka | J14 | J05 | J06 | 21 | |||
| 23 | May | J12 | J04 | J08 | 22 | |||
| 24 | Zhou Xinyu | C23 | C14 | C13 * | 23 | |||
| 25 | Kamimoto Kotone | J10 | J13 | J09 * | 24 | |||
| 26 | Cai Bing | C28 | C03 | C04 | 26 | |||
| WD | Xu Ziyin | C09 | C06 | C08 | ||||
| Kim Doah | K09 | K05 | K09 | |||||
| Yoon Jia | K22 | K10 | K11 | |||||
| Jeong Jiyoon | K05 | K15 | K12 | |||||
| An Jeongmin | K30 | K17 | K13 | |||||
| Lee Hyewon | K08 | K18 | K14 | |||||
| Kim Hyerim | K04 | K20 * | K15 | |||||
| Huh Jiwon | K11 | K11 | K16 | |||||
| Choi Yeyoung | K02 | K13 | K17 | |||||
| Lee Chaeyun | K17 | K16 | K18 | |||||
| Kubo Reina | J05 | J10 | J10 | |||||
| Sakurai Miu | J15 | J08 | J11 | |||||
| Kuwahara Ayana | J11 | J09 | J12 | |||||
| Yamauchi Moana | J03 | J18 | J13 | |||||
| Sakamoto Shihona | J21 | J11 | J14 | |||||
| Arai Risako | J07 | J16 | J15 | |||||
| Shima Moka | J25 | J26 | J16 | |||||
| Fujimoto Ayaka | J33 | J24 | J17 | |||||
| Hayase Hana | J28 | J27 | J18 | |||||
| Liang Jiao | C31 | C10 | C09 | |||||
| Li Yiman | C11 | C09 | C10 | |||||
| Yang Zige | C15 | C17 | C11 | |||||
| Wang Yale | C13 | C13 | C12 | |||||
| Zhang Luofei | C14 | C18 | C14 | |||||
| Hsu Nientzu | C08 | C16 | C15 | |||||
| Chiayi | C12 | C12 | C16 | |||||
| Wu Tammy | C04 | C23 | C17 | |||||
| Leung Cheukying | C03 | C21 | C18 | |||||
| You Dayeon | K20 | K14 | ||||||
| Kim Sein | K24 | K19 | ||||||
| Sim Seungeun | K14 | K21 | ||||||
| Lee Yeongyung | K33 | K22 | ||||||
| Lee Rayeon | K18 | K23 | ||||||
| Lee Sunwoo | K12 | K24 | ||||||
| Kim Yeeun | K32 | K25 | ||||||
| Lee Yunji | K07 | K26 | ||||||
| Choi Hyerin | K15 | K27 | ||||||
| Ryu Sion | K21 | K28 | ||||||
| Suh Jimin | K28 | K29 | ||||||
| Joung Min | K25 | K30 | ||||||
| Kim Yubin | K29 | K31 | ||||||
| Cho Haeun | K31 | K32 | ||||||
| Han Dana | K16 | K33 | ||||||
| Ito Miyu | J31 | J12 | ||||||
| Hayashi Fuko | J08 | J15 | ||||||
| Hiyajo Nagomi | J17 | J17 | ||||||
| Ando Rinka | J13 | J19 | ||||||
| Aratake Rinka | J30 | J20 | ||||||
| Okazaki Momoko | J18 | J21 | ||||||
| Inaba Vivienne | J27 | J22 | ||||||
| Murakami Yume | J04 | J23 | ||||||
| Kamikura Rei | J16 | J25 | ||||||
| Terasaki Hina | J20 | J28 | ||||||
| Okuma Sumomo | J19 | J29 | ||||||
| Oki Fuka | J23 | J30 | ||||||
| Kanno Miyu | J26 | J31 | ||||||
| Kitajima Yuna | J24 | J32 | ||||||
| Nakamura Kyara | J32 | J33 | ||||||
| Xia Yan | C10 | C08 | ||||||
| Liang Qiao | C32 | C15 | ||||||
| Xu Ruowei | C24 | C19 | ||||||
| Gu Yizhou | C21 | C20 | ||||||
| Chang Ching | C06 | C22 | ||||||
| Ma Yuling | C27 | C24 | ||||||
| Lin Chenhan | C30 | C25 | ||||||
| Cui Wenmeixiu | C25 | C26 | ||||||
| Chien Tzuling | C16 | C27 | ||||||
| Ho Szeching | C22 | C28 | ||||||
| Poon Wingchi | C20 | C29 | ||||||
| Lin Shuyun | C29 | C30 | ||||||
| Liu Shiqi | C17 | C31 | ||||||
| Wang Qiuru | C19 | C32 | ||||||
| Liu Yuhan | C18 | C33 | ||||||
Girls Planet 999 Ranking – Cell (EP05)
*: Planet Pass | Elimination
| Rank | Cell (K • J • C) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Choi Yujin | May | Cai Bing |
| 2 | Seo Youngeun | Kawaguchi Yurina | Shen Xiaoting |
| 3 | Jeong Jiyoon | Ezaki Hikaru | Su Ruiqi |
| 4 | Kang Yeseo | Sakamoto Mashiro | Huang Xingqiao |
| 5 | Kim Chaehyun | Kuwahara Ayana | Li Yiman |
| 6 | Kim Doah | Arai Risako | Xu Ziyin |
| 7 | Huening Bahiyyih | Sakamoto Shihona | Hsu Nientzu |
| 8 | Kim Suyeon | Nonaka Shana | Fu Yaning |
| 9 | Kim Dayeon | Sakurai Miu | Wu Tammy |
| 10 | Choi Yeyoung | Kubo Reina | Chen Hsinwei |
| 11 | Guinn Myah | Kamimoto Kotone | Yang Zige |
| 12 | Huh Jiwon | Yamauchi Moana | Chiayi |
| 13 | Lee Chaeyun | Kishida Ririka | Leung Cheukying |
| 14 | Lee Hyewon | Nagai Manami | Liang Jiao |
| 15 | An Jeongmin | Fujimoto Ayaka | Wang Yale |
| 16 | Kim Bora | Hayase Hana | Zhang Luofei |
| 17 | Yoon Jia | Shima Moka | Zhou Xinyu |
| 18 | Kim Sein | Okazaki Momoko | Wenzhe * |
| 19 | You Dayeon | Kamikura Rei | Xu Ruowei |
| 20 | Kim Hyerim * | Okuma Sumomo | Ma Yuling |
| 21 | Lee Yeongyung | Inaba Vivienne | Xia Yan |
| 22 | Sim Seungeun | Ando Rinka | Chien Tzuling |
| 23 | Joung Min | Hayashi Fuko | Liang Qiao |
| 24 | Lee Sunwoo | Hiyajo Nagomi | Poon Wingchi |
| 25 | Kim Yeeun | Ikema Ruan * | Liu Shiqi |
| 26 | Lee Yunji | Murakami Yume | Gu Yizhou |
| 27 | Lee Rayeon | Oki Fuka | Cui Wenmeixiu |
| 28 | Suh Jimin | Ito Miyu | Wang Qiuru |
| 29 | Ryu Sion | Terasaki Hina | Chang Ching |
| 30 | Choi Hyerin | Aratake Rinka | Liu Yuhan |
| 31 | Kim Yubin | Nakamura Kyara | Lin Shuyun |
| 32 | Han Dana | Kitajima Yuna | Lin Chenhan |
| 33 | Cho Haeun | Kanno Miyu | Ho Szeching |
Girls Planet 999 : The Girls Saga | Girls Planet 999 Ranking
I Love You,Dayeon
fighting bahiyyih………i love you……..good luck……you are preety girls…