BOYS PLANET Group Battle
K Group vs. G Group
Winning Team
L: Leader | K: Killing Part
BLACKPINK – Kill This Love
K Group | Position | G Group |
---|
Lee Hwanhee (L) | Main Vocalist | Zhang Hao (L) |
Han Yuseop | Sub Vocalist 1 | Wang Zihao |
Jang Yeojun | Sub Vocalist 2 | Seok Matthew |
Hong Keonhee | Main Rapper | Keita (K) |
Park Gunwook (K) | Sub Rapper 1 | Chen Kuanjui |
| Sub Rapper 2 | Min |
356 | Votes | 586 |
---|
BTS – Danger
K Group | Position | G Group |
---|
Jeong Ichan | Main Vocalist | Yang Jun |
Jeon Wooseok | Sub Vocalist 1 | Itsuki |
Lim Junseo | Sub Vocalist 2 | Chen Yugeng (L, K) |
Choi Jiho | Main Rapper | Dong Dong |
Lee Daeul | Sub Rapper 1 | Yuto |
Lee Seunghwan (L) | Sub Rapper 2 | Wang Yanhong |
Kim Minhyuk (K) | Sub Rapper 3 | Takuto |
486 | Votes | 286 |
---|
EXO – LOVE ME RIGHT
K Group | Position | G Group |
---|
Lee Hoetaek (L) | Main Vocalist | Jay |
Lee Yedam | Sub Vocalist 1 | Anthonny |
Sung Hanbin (K) | Sub Vocalist 2 | Dang Honghai |
Oh Sungmin | Sub Vocalist 3 | Wumuti (L, K) |
Kim Gyuvin | Sub Vocalist 4 | Haru |
Han Seobin | Main Rapper | Winnie |
Lee Jeonghyeon | Sub Rapper | Haruto |
557 | Votes | 206 |
---|
NCT DREAM – Hot Sauce
K Group | Position | G Group |
---|
Lee Donggun | Main Vocalist | Toui |
Park Hanbin (L) | Sub Vocalist 1 | Ollie |
Choi Woojin | Sub Vocalist 2 | Nice |
Park Hyunbeen | Main Rapper | Lin Shiyuan |
Bak Doha | Sub Rapper 1 | Cai Jinxin |
Park Jihoo (K) | Sub Rapper 2 | Osuke (L, K) |
| Sub Vocalist 3 | Chen Liang |
617 | Votes | 233 |
---|
SEVENTEEN – VERY NICE
K Group | Position | G Group |
---|
Yoo Seungeon | Main Vocalist | Cong |
Mun Junghyun | Sub Vocalist 1 | Ichika |
Seo Won | Sub Vocalist 2 | Ouju (L) |
Cha Woongki (K) | Sub Vocalist 3 | Wen Yechen |
Jang Jiho | Main Rapper | Ma Jingxiang |
Lee Dongyeol (L) | Sub Rapper 1 | Yuki |
Jung Mingyu | Sub Rapper 2 | Hiroto (K) |
530 | Votes | 243 |
---|
Stray Kids – Back Door
K Group | Position | G Group |
---|
Ji Yunseo | Main Vocalist | Feng Junlan |
Kim Taerae | Sub Vocalist 1 | Ricky (K) |
Han Yujin | Sub Vocalist 2 | Brian |
Kim Minseoung | Main Rapper | Chen Jianyu |
Kum Junhyeon | Sub Rapper 1 | Krystian |
Yoon Jongwoo (K) | Sub Rapper 2 | Zhang Shuaibo |
Kim Jiwoong (L) | Sub Rapper 3 | Na Kamden (L) |
551 | Votes | 204 |
---|
Wanna One – Burn It Up
K Group | Position | G Group |
---|
Park Gwanyoung | Main Vocalist | Chen Renyou |
Park Minseok (L) | Sub Vocalist 1 | Yutaka |
Jung Hojin (K) | Sub Vocalist 2 | Riku |
| Sub Vocalist 3 | Qiu Shengyang |
Jeon Hoyoung | Main Rapper | Kei |
Jung Seyun | Sub Rapper 1 | Hyo |
Choi Seunghun | Sub Rapper 2 | Xuan Hao (L, K) |
518 | Votes | 326 |
---|
BOYS PLANET Group Battle Results
Rank | Group | Votes |
---|
1 | Hot Sauce • K | 617 |
2 | Kill This Love • G | 586 |
3 | LOVE ME RIGHT • K | 557 |
4 | Back Door • K | 551 |
5 | VERY NICE • K | 530 |
6 | Burn It Up • K | 518 |
7 | Danger • K | 486 |
8 | Kill This Love • K | 356 |
9 | Burn It Up • G | 326 |
10 | Danger • G | 286 |
11 | VERY NICE • G | 243 |
12 | Hot Sauce • G | 233 |
13 | LOVE ME RIGHT • G | 206 |
14 | Back Door • G | 204 |