MAMAMOO
” I Say MAMA, MAMA, MOO~ Hello, we are MAMAMOO! “

Group | MAMAMOO | 마마무 |
Fandom | MOOMOO | 무무 |
Debut | June 19, 2014 |
Years Active | 2014 – present |
Label | RBW |
Official Pages | YouTube @WAMamamoo Instagram @mamamoo_official Twitter @RBW_Mamamoo |
MAMAMOO Members
![]() | SOLAR February 21, 1991 Leader Vocalist |
![]() | MOONBYUL December 22, 1992 Rapper Performance |
![]() | WHEEIN April 17, 1995 Vocalist Performance |
![]() | HWASA July 23, 1995 Vocalist Rapper |
MAMAMOO Members Profile & Facts
SOLAR Profile

Name | SOLAR | 솔라 |
Full Name | Kim Yongsun | 김용선 | 金容仙 |
Born | February 21, 1991 |
Hometown | Gangseo-gu, Seoul, South Korea |
Height | 160.5cm | 5′-03″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanyang Women’s University Seoul Finance High School (formerly Seoul Management Information High School) Myungduk Girls’ Middle School Seoul Deunghyun Elementary School |
Positions | Leader, Vocalist |
SOLAR Facts
See SOLAR Profile & Facts for details.
MOONBYUL Profile

Name | MOONBYUL | 문별 |
Full Name | Moon Byulyi | 문별이 |
Born | December 22, 1992 |
Hometown | Wonmi-dong, Bucheon, Gyeonggi, South Korea |
Height | 163.4cm | 5′-04″ |
Shoe Size | 240mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Two Younger Sisters, Three Dogs |
Education | Wonmi High School Somyong Girls’ Middle School Bucheonbuk Elementary School |
Positions | Rapper, Performance |
MOONBYUL Facts
See MOONBYUL Profile & Facts for details.
WHEEIN Profile

Name | WHEEIN | 휘인 |
---|---|
Full Name | Jung Wheein | 정휘인 | 丁輝人 |
Born | April 17, 1995 |
Hometown | Samcheon-dong, Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea |
Height | 158.9cm | 5′-03″ |
Blood Type | B (Rh-) |
Family | Mother, Cat |
Education | Wongwang Information Arts High School Jeonju Seongsim Girls’ Middle School Jeonju Yangji Elementary School |
Positions | Vocalist, Performance |
WHEEIN Facts
See WHEEIN Profile & Facts for details.
HWASA Profile

Name | HWASA | 화사 |
Full Name | Ahn Hyejin | 안혜진 | 安惠眞 |
Born | July 23, 1995 |
Hometown | Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea |
Height | 160cm | 5′-03″ |
Shoe Size | 240mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Wongwang Information Arts High School Jeonju Seongsim Girls’ Middle School Jeonju Elementary School |
Positions | Vocalist, Rapper |
HWASA Facts
See HWASA Profile & Facts for details.
Discography
2020 10th EP TRAVEL
2019 2nd Album reality in BLACK
2019 9th EP White Wind
2018
8th EP BLUE;S
7th EP RED MOON
6th EP Yellow Flower
2017 5th EP Purple
2016 4th EP MEMORY
2016 1st Album Melting
2015 2nd EP Pink Funky
2014 1st Single Piano Man
2014 1st EP Hello
OST
2020 Dr. Romantic 2 OST Part.6
2019 Search: WWW OST Part.5
2018 Suits OST Part.3
2017
Man to Man OST Part.5
Strong Girl Bong-soon OST Part.5
Guardian: The Lonely and Great God OST Part.13
2015 SPY OST Code No.4
2014 My Lovely Girl OST Part.1
2014 Marriage, Not Dating OST Part.2
Latest Music Video
MAMAMOO Facts
- WA Girls, Orange, etc were their group name candidates.
- WHEEIN and HWASA went to the same middle and high school.
! PLEASE DO NOT COPY AND PASTE THE CONTENT TO OTHER WEBSITES ! DO NOT FORGET TO GIVE CREDIT FOR THE CONTENT !