MAMAMOO


RBW
MAMAMOO Members
MAMAMOO

SOLAR
02/21/1991
Leader
Vocalist

MOONBYUL
12/22/1992
Rapper
Performance

WHEEIN
04/17/1995
Vocalist
Performance

HWASA
07/23/1995
Vocalist
Rapper
MAMAMOO Members Profile & Facts
SOLAR
SOLAR


PC: RBW
Name | SOLAR | 솔라 |
---|---|
Full Name | Kim Yongsun | 김용선 | 金容仙 |
Born | February 21, 1991 |
Hometown | Gangseo-gu, Seoul, South Korea |
Height | 160.5cm | 5′-03″ |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanyang Women’s University (AA) |
Position | Leader, Vocalist |
Show Details
MOONBYUL
MOONBYUL


PC: RBW
Name | MOONBYUL | 문별 |
---|---|
Full Name | Moon Byulyi | 문별이 |
Born | December 22, 1992 |
Hometown | Wonmi-dong, Bucheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Height | 163.4cm | 5′-04″ |
Shoe Size | 240mm |
Blood Type | B |
Family | Mother, Father, Two Younger Sisters |
Education | Wonmi High School |
Position | Rapper, Performance |
Show Details
WHEEIN
WHEEIN


PC: RBW
Name | WHEEIN | 휘인 |
---|---|
Full Name | Jung Wheein | 정휘인 | 丁輝人 |
Born | April 17, 1995 |
Hometown | Samcheon-dong, Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea |
Height | 158.9cm | 5′-03″ |
Blood Type | B (Rh-) |
Family | Mother, Father |
Education | Wongwang Information Arts High School |
Position | Vocalist, Performance |
Show Details
HWASA
HWASA


PC: RBW
Name | HWASA | 화사 |
---|---|
Full Name | Ahn Hyejin | 안혜진 | 安惠眞 |
Born | July 23, 1995 |
Hometown | Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea |
Height | 160cm | 5′-03″ |
Shoe Size | 235mm |
Blood Type | A |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Wongwang Information Arts High School |
Position | Vocalist, Rapper |
Show Details
Discography
Year | Type | Album Title |
---|---|---|
2022 | 12th EP | MIC ON |
2021 | Best-of Album | I SAY MAMAMOO : THE BEST |
11th EP | WAW | |
2020 | 10th EP | TRAVEL |
2019 | 2nd Album | reality in BLACK |
9th EP | White Wind | |
2018 | 8th EP | BLUE;S |
7th EP | RED MOON | |
6th EP | Yellow Flower | |
2017 | 5th EP | Purple |
2016 | 4th EP | MEMORY |
1st Album | Melting | |
2015 | 2nd EP (3rd EP) | Pink Funky |
2014 | Digital Single (Special EP) | Piano Man |
1st EP | Hello |
MAMAMOO Facts
- WA Girls, Orange, Belly Button, etc were their group name candidates.