EVERGLOW


YUE HUA Entertainment
About EVERGLOW
“Ready? All Light!
Hello, we are EVERGLOW!”
Hello, we are EVERGLOW!”
EVERGLOW is a K-pop girl group made up of six members – E:U, SIHYEON, MIA, ONDA, AISHA and YIREN. The group debuted on March 21, 2019 under YUE HUA Entertainment.
EVERGLOW Profile
Group | 에버글로우 | EVERGLOW |
---|---|
Fandom | 포에버 | FOREVER |
Debut | March 21, 2019 +1660 Days Since Debut |
Debut Album | ARRIVAL OF EVERGLOW |
Latest Release | ALL MY GIRLS |
Leader | SIHYEON |
Years Active | 2019 – present |
Label | YUE HUA Entertainment |
Distributor | GENIE MUSIC • Stone Music Entertainment |
Official Page | ![]() ![]() ![]() ![]() |
EVERGLOW Members
EVERGLOW
Age (from oldest to youngest)
# | Member | Age |
---|---|---|
1 | E:U | 25 |
2 | SIHYEON | 24 |
3 | MIA | 23 |
4 | ONDA | 23 |
5 | AISHA | 23 |
6 | YIREN | 22 |
Height (from tallest to shortest)
# | Member | Height |
---|---|---|
1 | AISHA | 174.3cm |
2 | SIHYEON | 169cm |
3 | ONDA | 164cm |
4 | MIA | 163cm |
4 | YIREN | 163cm |
6 | E:U | 161.4cm |
Citizenship
# | Member | Citizenship |
---|---|---|
1 | E:U | Republic of Korea |
2 | SIHYEON | Republic of Korea |
3 | MIA | Republic of Korea |
4 | ONDA | Republic of Korea |
5 | AISHA | Republic of Korea |
6 | YIREN | China |
EVERGLOW Members Profile & Facts
E:U

YUE HUA Entertainment
Name | 이유 | E:U |
---|---|
Full Name | 박지원 | Park Jiwon |
Date of Birth | May 19, 1998 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 161.4cm | 5′-03″ |
Shoe Size | 210mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Position | Main Rapper, Main Dancer |
E:U Facts
Meaning of E:U: Especially for U |
Favorite Season of the Year: spring |
SIHYEON

YUE HUA Entertainment
Name | 시현 | SIHYEON |
---|---|
Full Name | 김시현 | Kim Sihyeon |
Date of Birth | August 5, 1999 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 169cm | 5′-07″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father Older Brother |
Education | Neulpureun High School |
Position | Leader, Lead Vocalist |
SIHYEON Facts
She is a former PRODUCE 101 and PRODUCE 48 contestant. |
MIA

YUE HUA Entertainment
Name | 미아 | MIA |
---|---|
Full Name | 한은지 | Han Eunji |
Date of Birth | January 13, 2000 |
Hometown | Gimhae, Gyeongsangnam-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 163cm | 5′-04″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Capricorn |
Family | Mother, Father, Older Sister, Older Brother |
Education | Korea Art High School |
Position | Main Vocalist, Main Dancer |
MIA Facts
RACHEL was one of MIA’s stage name candidates. |
ONDA

YUE HUA Entertainment
Name | 온다 | ONDA |
---|---|
Full Name | 조세림 | Cho Serim |
Date of Birth | May 18, 2000 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 164cm | 5′-05″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
ONDA Facts
She finished 40th in the reality competition show Idol School. |
AISHA

YUE HUA Entertainment
Name | 아샤 | AISHA |
---|---|
Full Name | 허유림 | Hur Yurim |
Date of Birth | July 21, 2000 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 174.3cm | 5′-09″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Cancer |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Hanlim Arts School |
Position | Lead Rapper, Sub Vocalist |
AISHA Facts
She graduated from Hanlim Arts School (Department of Applied Music) on February 12, 2019. |
Training Period: 9 years |
YIREN

YUE HUA Entertainment
Name | 이런 | YIREN |
---|---|
Full Name | 왕이런 | 王怡人 | Wang Yiren |
Date of Birth | December 29, 2000 |
Hometown | Hangzhou, Zhejiang Province, China |
Citizenship | China |
Height | 163cm | 5′-04″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Capricorn |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper |
YIREN Facts
She is a former PRODUCE 48 contestant. |
EVERGLOW Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2023 | Single | ALL MY GIRLS | SLAY |
2021 | 3rd EP | Return of The Girl | Pirate |
Single | Last Melody | FIRST | |
2020 | 2nd EP | -77.82X-78.29 | LA DI DA |
1st EP | reminiscence | DUN DUN | |
2019 | Single | HUSH | Adios |
Single | ARRIVAL OF EVERGLOW | Bon Bon Chocolat |
Music Show Wins
EVERGLOW Facts
EVERGLOW became the first girl group to debut under YUE HUA Entertainment. |
Category: 2019 Debuts