GWSN


The WAVE MUSIC
About GWSN
“Waiting For You!
Hello, we are GWSN!”
Hello, we are GWSN!”
GWSN is a K-pop girl group made up of seven members – MIYA, SEOKYOUNG, SEORYOUNG, ANNE, MINJU, SOSO and LENA. The group debuted on September 5, 2018.
GWSN Profile
| Group | 공원소녀 | GWSN |
|---|---|
| AKA | Gongwon Sonyeo, Girls in the Park |
| Fandom | 그루 | GROO |
| Debut | September 5, 2018 |
| Debut Album | THE PARK IN THE NIGHT part one |
| Latest Release | THE OTHER SIDE OF THE MOON |
| Leader | SEORYOUNG |
| Years Active | 2018 – present |
| Label | The WAVE MUSIC |
| Official Page |
GWSN Members
| Member | Born | Position |
|---|---|---|
| MIYA | 05/26/1993 | Main Dancer, Lead Rapper |
| SEOKYOUNG | 04/16/1999 | Main Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper |
| SEORYOUNG | 01/26/2000 | Leader, Main Vocalist |
| ANNE | 10/17/2000 | Main Rapper, Sub Vocalist |
| MINJU | 03/11/2001 | Lead Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper |
| SOSO | 03/14/2001 | Lead Dancer, Sub Vocalist |
| LENA | 04/17/2002 | Lead Vocalist |
Height (from tallest to shortest)
| # | Member | Height |
|---|---|---|
| 1 | LENA | 170cm |
| 2 | SOSO | 167cm |
| 3 | MINJU | 166cm |
| 4 | ANNE | 164cm |
| 5 | MIYA | 163cm |
| 6 | SEOKYOUNG | 158cm |
| 7 | SEORYOUNG | 157cm |
Citizenship
| # | Member | Citizenship |
|---|---|---|
| 1 | SEOKYOUNG | Republic of Korea |
| 2 | SEORYOUNG | Republic of Korea |
| 3 | ANNE | Republic of Korea |
| 4 | MINJU | Republic of Korea |
| 5 | LENA | Republic of Korea |
| 6 | MIYA | Japan |
| 7 | SOSO | Taiwan |
Zodiac Sign
| # | Member | Zodiac Sign |
|---|---|---|
| 1 | SEORYOUNG | Aquarius |
| 2 | MINJU | Pisces |
| 3 | SOSO | Pisces |
| 4 | SEOKYOUNG | Aries |
| 5 | LENA | Aries |
| 6 | MIYA | Gemini |
| 7 | ANNE | Libra |
GWSN Members Profile & Facts
MIYA

The WAVE MUSIC
| Name | 미야 | MIYA |
|---|---|
| Full Name | 미야우치 하루카 | Miyauchi Haruka |
| Date of Birth | May 26, 1993 |
| Hometown | Shizuoka Prefecture, Japan |
| Citizenship | Japan |
| Height | 163cm | 5′-04″ |
| Blood Type | O |
| Zodiac Sign | Gemini |
| Family | Mother, Father, Younger Brother |
| Position | Main Dancer, Lead Rapper |
MIYA Facts
| Audition Song: VIXX – The Closer |
SEOKYOUNG

The WAVE MUSIC
| Name | 서경 | SEOKYOUNG |
|---|---|
| Full Name | 김서경 | Kim Seokyoung |
| Date of Birth | April 16, 1999 |
| Hometown | Ulsan, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 158cm | 5′-02″ |
| Blood Type | A |
| Zodiac Sign | Aries |
| Family | Mother, Father, Younger Brother, Younger Sister |
| Education | Hyundai High School |
| Position | Main Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper |
SEOKYOUNG Facts
| She finished 30th in the reality competition show PRODUCE 101. |
| She was on her middle school dance team. |
SEORYOUNG

The WAVE MUSIC
| Name | 서령 | SEORYOUNG |
|---|---|
| Full Name | 이서령 | Lee Seoryoung |
| Date of Birth | January 26, 2000 |
| Hometown | Changwon, Masanhappo-gu, Gyeongsangnam-do, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 157cm | 5′-02″ |
| Blood Type | B |
| Zodiac Sign | Aquarius |
| Family | Mother, Father, Younger Brother |
| Education | Masan Jeil Girls’ High School |
| Position | Leader, Main Vocalist |
SEORYOUNG Facts
| She changed her legal name from Lee Seoyoung to Lee Seoryoung. |
| If she had not made it as a K-pop idol, she would have become a psychologist or a professor. |
ANNE

The WAVE MUSIC
| Name | 앤 | ANNE |
|---|---|
| Full Name | 이서영 | Lee Seoyoung |
| Date of Birth | October 17, 2000 |
| Hometown | South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 164cm | 5′-05″ |
| Blood Type | O |
| Zodiac Sign | Libra |
| Family | Mother, Father, Younger Brother |
| Education | Hanlim Arts School |
| Position | Main Rapper, Sub Vocalist |
ANNE Facts
| Audition Song: Sia – Cheap Thrills |
| She graduated from Hanlim Arts School (Department of Applied Music) on February 7, 2020. |
MINJU

The WAVE MUSIC
| Name | 민주 | MINJU |
|---|---|
| Full Name | 강민주 | Kang Minju |
| Date of Birth | March 11, 2001 |
| Hometown | Changwon, Masanhappo-gu, Gyeongsangnam-do, South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 166cm | 5′-05″ |
| Blood Type | A |
| Zodiac Sign | Pisces |
| Family | Mother, Father, Older Sister |
| Education | Hanlim Arts School |
| Position | Lead Dancer, Sub Vocalist, Sub Rapper |
MINJU Facts
| She graduated from Hanlim Arts School (Department of Broadcasting & Entertainment) on February 7, 2020. |
SOSO

The WAVE MUSIC
| Name | 소소 | SOSO |
|---|---|
| Full Name | 왕징이 | Wang Jingyi |
| Date of Birth | March 14, 2001 |
| Hometown | Taiwan |
| Citizenship | Taiwan |
| Height | 167cm | 5′-06″ |
| Blood Type | O |
| Zodiac Sign | Pisces |
| Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
SOSO Facts
| Her mother is Chinese and her father is Taiwanese. |
| TZUYU (TWICE) inspired her to be a K-pop Idol. |
LENA

The WAVE MUSIC
| Name | 레나 | LENA |
|---|---|
| Full Name | 강레나 | Kang Lena |
| Date of Birth | April 17, 2002 |
| Hometown | South Korea |
| Citizenship | Republic of Korea |
| Height | 170cm | 5′-07″ |
| Blood Type | A |
| Zodiac Sign | Aries |
| Family | Mother, Father, Younger Brother |
| Education | Hanlim Arts School |
| Religion | Christianity |
| Position | Lead Vocalist |
LENA Facts
| LENA grew up in a musical environment. |
| Pre-Show Ritual: prayer |
GWSN Discography
| Year | Type | Album Title | Title Track |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5th EP | THE OTHER SIDE OF THE MOON | Like It Hot |
| 2020 | 4th EP | the Keys | BAZOOKA! |
| 2019 | 3rd EP | THE PARK IN THE NIGHT part three | RED-SUN (021) |
| 2nd EP | THE PARK IN THE NIGHT part two | Pinky Star (RUN) | |
| 2018 | 1st EP | THE PARK IN THE NIGHT part one | Puzzle Moon |