gugudan


Jellyfish Entertainment
About gugudan
“Standby, Cue!
Hello, we are gugudan!”
Hello, we are gugudan!”
gugudan was a K-pop girl group made up of eight members – MIMI, HANA, HAEBIN, NAYOUNG, SEJEONG, SALLY, SOYEE and MINA. The group debuted on June 28, 2016 under Jellyfish Entertainment.
gugudan Profile
Group | 구구단 | gugudan |
---|---|
AKA | gu9udan, gx9 |
Fandom | 단짝 | Dear Friend |
Debut | June 28, 2016 |
Debut Album | Act.1 The Little Mermaid |
Latest Release | Act.5 New Action |
Leader | HANA |
Sub-Unit | gugudan SEMINA |
Disbanded | December 31, 2020 |
Years Active | 2016 – 2020 |
Label | Jellyfish Entertainment |
Distributor | GENIE MUSIC • Stone Music Entertainment |
Official Page | ![]() ![]() ![]() |
gugudan Members
Member | Born | Position |
---|---|---|
MIMI | 01/01/1993 | Sub Vocalist |
HANA | 04/30/1993 | Leader, Main Dancer, Sub Vocalist |
HAEBIN | 08/16/1995 | Main Vocalist |
NAYOUNG | 11/23/1995 | Lead Vocalist |
SEJEONG | 08/28/1996 | Main Vocalist |
SALLY | 10/23/1996 | Lead Rapper, Lead Dancer, Sub Vocalist |
SOYEE | 11/21/1996 | Lead Vocalist |
MINA | 12/04/1999 | Main Rapper, Sub Vocalist |
Height (from tallest to shortest)
# | Member | Height |
---|---|---|
1 | SOYEE | 172cm |
2 | NAYOUNG | 170cm |
3 | HAEBIN | 169cm |
4 | SEJEONG | 164cm |
5 | MINA | 163.8cm |
6 | MIMI | 163cm |
6 | HANA | 163cm |
8 | SALLY | 162cm |
Citizenship
# | Member | Citizenship |
---|---|---|
1 | MIMI | Republic of Korea |
2 | HANA | Republic of Korea |
3 | HAEBIN | Republic of Korea |
4 | NAYOUNG | Republic of Korea |
5 | SEJEONG | Republic of Korea |
6 | SOYEE | Republic of Korea |
7 | MINA | Republic of Korea |
8 | SALLY | China |
Blood Type
# | Member | Blood Type |
---|---|---|
1 | HANA | A |
2 | SEJEONG | AB |
3 | SOYEE | AB |
4 | MIMI | B |
5 | HAEBIN | B |
6 | NAYOUNG | O |
7 | SALLY | O |
8 | MINA | O |
Zodiac Sign
# | Member | Zodiac Sign |
---|---|---|
1 | MIMI | Capricorn |
2 | HANA | Taurus |
3 | HAEBIN | Leo |
4 | SEJEONG | Virgo |
5 | SALLY | Scorpio |
6 | SOYEE | Scorpio |
7 | NAYOUNG | Sagittarius |
8 | MINA | Sagittarius |
gugudan Members Profile & Facts
MIMI

Jellyfish Entertainment
Name | 미미 | MIMI |
---|---|
Full Name | 정미미 | Jeong Mimi | 鄭美美 |
Date of Birth | January 1, 1993 |
Hometown | Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 163cm | 5′-04″ |
Shoe Size | 220-225mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Capricorn |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Daeyoung High School |
Position | Sub Vocalist |
MIMI Facts
MIMI is a former FNC Entertainment trainee. |
Her father is the person she respects the most. |
HANA

Jellyfish Entertainment
Name | 하나 | HANA |
---|---|
Full Name | 신보라 | Shin Bora |
Date of Birth | April 30, 1993 |
Hometown | Bucheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 163cm | 5′-04″ |
Shoe Size | 230mm |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father, Younger Sister, Younger Brother |
Education | Seokyeong University |
Religion | Buddhism |
Position | Leader, Main Dancer, Sub Vocalist |
HANA Facts
Her name Bora means “purple”. |
BoA inspired HANA to be a singer. |
She is a Buddhist. |
HAEBIN

Jellyfish Entertainment
Name | 해빈 | HAEBIN |
---|---|
Full Name | 한예서 | Han Yeseo |
Date of Birth | August 16, 1995 |
Hometown | Busan, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 169cm | 5′-07″ |
Shoe Size | 230-235mm |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father, Older Sister, Younger Brother |
Education | Daemyung Girls’ High School |
Religion | Buddhism |
Position | Main Vocalist |
HAEBIN Facts
She changed her name from Han Haebin to Han Yeseo. |
Her childhood dream was to become a surgeon or a lawyer. |
NAYOUNG

Jellyfish Entertainment
Name | 나영 | NAYOUNG |
---|---|
Full Name | 김나영 | 金娜英 | Kim Nayoung |
Date of Birth | November 23, 1995 |
Hometown | Yangcheon-gu, Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 170cm | 5′-07″ |
Shoe Size | 235-240mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Baekseok Arts University |
Position | Lead Vocalist |
NAYOUNG Facts
NAYOUNG received her associate degree in Contemporary Music from Baekseok Arts University. |
She can play the piano. |
She finished 14th in PRODUCE 101. |
SEJEONG

Jellyfish Entertainment
Name | 세정 | SEJEONG |
---|---|
Full Name | 김세정 | 金世正 | Kim Sejeong |
Date of Birth | August 28, 1996 |
Place of Birth | Gimje, Jeollabuk-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 164cm | 5′-05″ |
Shoe Size | 245mm |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Virgo |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Hanyang Women’s University |
Position | Main Vocalist |
SEJEONG Facts
She respects her mother the most. |
SEJEONG had LASIK eye surgery in 2017. |
She finished 2nd in PRODUCE 101. |
SALLY

Jellyfish Entertainment
Name | 샐리 | SALLY |
---|---|
Full Name | 류셰닝 | Liu Xiening |
Date of Birth | October 23, 1996 |
Hometown | China |
Citizenship | China |
Height | 162cm | 5′-04″ |
Shoe Size | 230mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Scorpio |
Position | Lead Rapper, Lead Dancer, Sub Vocalist |
SALLY Facts
Her childhood dream was to become a police officer. |
SOYEE

Jellyfish Entertainment
Name | 소이 | SOYEE |
---|---|
Full Name | 장소진 | Jang Sojin |
Date of Birth | November 21, 1996 |
Hometown | Gwangju, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 172cm | 5′-08″ |
Shoe Size | 255mm |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Scorpio |
Family | Mother, Father, Older Brother, Older Sister |
Position | Lead Vocalist |
SOYEE Facts
At a very young age, she knew she wanted to be a singer. |
She is a former CUBE Entertainment trainee. |
MINA

Jellyfish Entertainment
Name | 미나 | MINA |
---|---|
Full Name | 강미나 | 康美那 | Kang Mina |
Clan | Sincheon Kang Clan |
Date of Birth | December 4, 1999 |
Place of Birth | Icheon, Gyeonggi-do, South Korea |
Hometown | Jeju, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 163.8cm | 5′-05″ |
Shoe Size | 235mm |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | School of Performing Arts Seoul |
Position | Main Rapper, Sub Vocalist |
MINA Facts
MINA was born in Icheon but was raised on Jeju. |
She graduated from School of Performing Arts Seoul in 2018. |
gugudan Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2018 | 3rd EP | Act.5 New Action | Not That Type |
Single | Act.4 Cait Sith | The Boots | |
2017 | Single | Act.3 Chococo Factory | Chococo |
2nd EP | Act.2 Narcissus | A Girl Like Me | |
2016 | 1st EP | Act.1 The Little Mermaid | Wonderland |
gugudan Facts
gugudan became the first girl group to debut under Jellyfish Entertainment. |
SEJEONG and MINA are former I.O.I members. |
Former gugudan Member
Name | Born | Position | Years Active |
---|---|---|---|
HYEYEON | August 5, 2000 | Lead Dancer, Sub Vocalist | June 28, 2016 – October 25, 2018 |