BVNDIT


MNH Entertainment
About BVNDIT
“BVNDIT, Be Ambitious!
Hello, We are BVNDIT!”
Hello, We are BVNDIT!”
BVNDIT (Be Ambitious aNd Do IT) is a K-pop girl group made up of five members – YIYEON, SONGHEE, JUNGWOO, SIMYEONG and SEUNGEUN. The group debuted in April 2019 under MNH Entertainment and disbanded in October 2022.
BVNDIT Profile
Group | 밴디트 | BVNDIT |
---|---|
Fandom | 반딧불 | BVNDITBUL |
Debut | April 10, 2019 |
Debut Album | BVNDIT, BE AMBITIOUS! |
Latest Release | Re-Original |
Leader | YIYEON |
Disbanded | October 2022 |
Years Active | 2019 – 2022 |
Label | MNH Entertainment |
Distributor | GENIE MUSIC • Stone Music Entertainment |
Official Page | ![]() ![]() ![]() |
BVNDIT Members
Member | Born | Position |
---|---|---|
YIYEON | 05/28/1995 | Leader, Main Rapper, Sub Vocalist |
SONGHEE | 11/08/1998 | Lead Vocalist |
JUNGWOO | 04/02/1999 | Main Vocalist |
SIMYEONG | 05/27/1999 | Lead Dancer, Sub Vocalist |
SEUNGEUN | 12/27/2000 | Main Dancer, Sub Vocalist |
Age (from oldest to youngest)
# | Member | Age |
---|---|---|
1 | YIYEON | 28 |
2 | SONGHEE | 24 |
3 | JUNGWOO | 24 |
4 | SIMYEONG | 24 |
5 | SEUNGEUN | 22 |
Height (from tallest to shortest)
# | Member | Height |
---|---|---|
1 | SIMYEONG | 171cm |
2 | SONGHEE | 169cm |
3 | YIYEON | 168cm |
4 | SEUNGEUN | 166cm |
5 | JUNGWOO | 162cm |
Citizenship
# | Member | Citizenship |
---|---|---|
1 | YIYEON | Republic of Korea |
2 | SONGHEE | Republic of Korea |
3 | JUNGWOO | Republic of Korea |
4 | SIMYEONG | Republic of Korea |
5 | SEUNGEUN | Republic of Korea |
Blood Type
# | Member | Blood Type |
---|---|---|
1 | YIYEON | B |
2 | SONGHEE | B |
3 | JUNGWOO | A |
4 | SIMYEONG | A |
5 | SEUNGEUN | B |
Zodiac Sign
# | Member | Zodiac Sign |
---|---|---|
1 | YIYEON | Gemini |
2 | SONGHEE | Scorpio |
3 | JUNGWOO | Aries |
4 | SIMYEONG | Gemini |
5 | SEUNGEUN | Capricorn |
BVNDIT Members Profile & Facts
YIYEON

MNH Entertainment
Name | 이연 | YIYEON |
---|---|
Full Name | 정다솔 | Jung Dasol |
Date of Birth | May 28, 1995 |
Hometown | Donghae, Gangwon-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 168cm | 5′-06″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Gemini |
Family | Mother, Father |
Position | Leader, Main Rapper, Sub Vocalist |
YIYEON Facts
If she had not made it as a singer, she would have become a kindergarten teacher. |
Favorite Season of the Year: spring |
SONGHEE

MNH Entertainment
Name | 송희 | SONGHEE |
---|---|
Full Name | 윤송희 | Yoon Songhee |
Date of Birth | November 8, 1998 |
Hometown | Seongnam, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 169cm | 5′-07″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Scorpio |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Position | Lead Vocalist |
SONGHEE Facts
SONGHEE knew she wanted to be a singer since childhood. |
Favorite Color: light purple |
Favorite Artist: IU |
JUNGWOO

MNH Entertainment
Name | 정우 | JUNGWOO |
---|---|
Full Name | 엄정우 | Eom Jungwoo |
Date of Birth | April 2, 1999 |
Place of Birth | Gangnam-gu, Seoul, South Korea |
Hometown | Uijeongbu, Gyeonggi-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 162cm | 5′-04″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Aries |
Family | Mother, Father, Younger Sister |
Education | Dongguk University |
Position | Main Vocalist |
JUNGWOO Facts
She was born in Gangnam but was raised in Uijeongbu. |
She does not like fish dishes. |
If she had not made it as a singer, she would have become a flight attendant. |
SIMYEONG

MNH Entertainment
Name | 시명 | SIMYEONG |
---|---|
Full Name | 이시명 | 李是明 | Lee Simyeong |
Date of Birth | May 27, 1999 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 171cm | 5′-07″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Gemini |
Family | Mother, Father, Two Older Brothers (Twins) |
Education | Chung-Ang University |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
SIMYEONG Facts
If she had not made it as a singer, she would have become a physical education teacher. |
Favorite Season of the Year: spring |
SEUNGEUN

MNH Entertainment
Name | 승은 | SEUNGEUN |
---|---|
Full Name | 심승은 | Sim Seungeun |
Date of Birth | December 27, 2000 |
Hometown | Gwangju, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 166cm | 5′-05″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Capricorn |
Family | Mother, Father, Older Sister, Younger Brother |
Education | Dongduk Women’s University |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
SEUNGEUN Facts
She participated in the 12th JYP Entertainment Open Audition. |
Favorite Color: red, black, gold |
She is a former Girls Planet 999 : The Girls Saga contestant. |
BVNDIT Discography
Year | Type | Album Title | Title Track |
---|---|---|---|
2022 | 3rd EP | Re-Original | VENOM |
2020 | 2nd EP | Carnival | JUNGLE |
2019 | 1st EP | BE! | Dumb |
Digital Single | Dramatic | Dramatic | |
Digital Single | BVNDIT, BE AMBITIOUS! | Hocus Pocus |
BVNDIT Facts
BVNDIT became the first girl group to debut under MNH Entertainment. |
Category: 2019 Debuts