Girls’ Generation

SM Entertainment
About Girls’ Generation
Girls’ Generation is a K-pop girl group made up of eight members – TAEYEON, SUNNY, TIFFANY, HYOYEON, YURI, SOOYOUNG, YOONA and SEOHYUN. The group debuted on August 5, 2007 under SM Entertainment.
Girls’ Generation Profile
Group | 소녀시대 | Girls’ Generation |
---|---|
AKA | SNSD |
Fandom | 소원 | S♡NE |
Debut | August 5, 2007 |
Debut Album | Into The New World |
Latest Release | FOREVER 1 |
Leader | TAEYEON |
Official Color | Pastel Rose |
Sub-Unit | Girls’ Generation-TTS Girls’ Generation-Oh!GG |
Years Active | 2007 – present |
Label | SM Entertainment |
SM Division | Center 1 |
Distributor | Kakao Entertainment |
Official Page | ![]() ![]() ![]() |
Girls’ Generation Members
Girls’ Generation
Height (from tallest to shortest)
# | Member | Height |
---|---|---|
1 | SOOYOUNG | 172cm |
2 | SEOHYUN | 170cm |
3 | YOONA | 168cm |
4 | YURI | 167cm |
5 | TIFFANY | 162.6cm |
6 | HYOYEON | 161.4cm |
7 | TAEYEON | 160cm |
8 | SUNNY | 158cm |
Citizenship
# | Member | Citizenship |
---|---|---|
1 | TAEYEON | Republic of Korea |
2 | HYOYEON | Republic of Korea |
3 | YURI | Republic of Korea |
4 | SOOYOUNG | Republic of Korea |
5 | YOONA | Republic of Korea |
6 | SEOHYUN | Republic of Korea |
7 | TIFFANY | United States of America |
8 | SUNNY |
Blood Type
# | Member | Blood Type |
---|---|---|
1 | TAEYEON | A |
2 | SEOHYUN | A |
3 | HYOYEON | AB |
4 | YURI | AB |
5 | SUNNY | B |
6 | YOONA | B |
7 | TIFFANY | O |
8 | SOOYOUNG | O |
Zodiac Sign
# | Member | Zodiac Sign |
---|---|---|
1 | SOOYOUNG | Aquarius |
2 | TAEYEON | Pisces |
3 | SUNNY | Taurus |
4 | YOONA | Gemini |
5 | SEOHYUN | Cancer |
6 | TIFFANY | Leo |
7 | HYOYEON | Virgo |
8 | YURI | Sagittarius |
Girls’ Generation Members Profile & Facts
TAEYEON

SM Entertainment
Name | 태연 | TAEYEON |
---|---|
Full Name | 김태연 | Kim Taeyeon |
Clan | Naju Kim Clan |
Date of Birth | March 9, 1989 |
Hometown | Wansan-gu, Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 160cm | 5′-03″ |
Shoe Size | 235mm |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Pisces |
Family | Mother, Father, Older Brother, Younger Sister |
Education | Jeonju Fine Arts High School |
Position | Leader, Main Vocalist |
TAEYEON Facts
TAEYEON is not a religious person. |
She wanted to use TAEYANG as her stage name. |
Nickname: Taenggu |
SUNNY

SM Entertainment
Name | 써니 | SUNNY |
---|---|
Full Name | 수잔 순규 리 | Susan Soonkyu Lee |
Korean Name | 이순규 | Lee Soonkyu |
Date of Birth | May 15, 1989 |
Place of Birth | California, USA |
Height | 158cm | 5′-02″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Taurus |
Family | Mother, Father, Two Older Sisters |
Education | Paiwha Girls’ High School |
Religion | Christianity |
Position | Lead Vocalist |
SUNNY Facts
SUNNY was the last member to join Girls’ Generation. |
Training Period: 5 years |
She had LASIK eye surgery in 2012. |
TIFFANY

SM Entertainment
Name | 티파니 | TIFFANY |
---|---|
Full Name | 스테파니 영 황 | Stephanie Young Hwang |
Korean Name | 황미영 | Hwang Miyoung |
Date of Birth | August 1, 1989 |
Place of Birth | San Francisco, California, USA |
Citizenship | United States of America |
Height | 162.6cm | 5′-04″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Leo |
Family | Mother, Father, Older Sister, Older Brother |
Education | Korea Kent Foreign School |
Religion | Christianity |
Position | Lead Vocalist |
TIFFANY Facts
TIFFANY became a SM trainee in 2004. |
If she had not made it as a singer, she would have been a lawyer. |
HYOYEON

SM Entertainment
Name | 효연 | HYOYEON |
---|---|
Full Name | 김효연 | 金孝淵 | Kim Hyoyeon |
Clan | Cheongpung Kim Clan |
Date of Birth | September 22, 1989 |
Hometown | Namdong-gu, Incheon, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 161.4cm | 5′-03″ |
Shoe Size | 225-230mm |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Virgo |
Family | Mother, Father, Younger Brother |
Education | GED |
Religion | Christianity |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
HYOYEON Facts
HYOYEON became a SM trainee in 2000. |
Favorite Girls’ Generation Song: Into The New World |
YURI

SM Entertainment
Name | 유리 | YURI |
---|---|
Full Name | 권유리 | Kwon Yuri |
Date of Birth | December 5, 1989 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 167cm | 5′-06″ |
Blood Type | AB |
Zodiac Sign | Sagittarius |
Family | Mother, Father, Older Brother |
Education | Chung-Ang University |
Religion | Christianity |
Position | Main Dancer, Sub Vocalist |
YURI Facts
SM Audition Song: Lee Junghyun – You |
She received her Bachelor’s degree in theatre from Chung-Ang University. |
SOOYOUNG

SM Entertainment
Name | 수영 | SOOYOUNG |
---|---|
Full Name | 최수영 | Choi Sooyoung |
Clan | Jeonju Choi Clan |
Date of Birth | February 10, 1990 |
Hometown | South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 172cm | 5′-08″ |
Blood Type | O |
Zodiac Sign | Aquarius |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Chung-Ang University |
Religion | Christianity |
Position | Lead Dancer, Sub Vocalist |
SOOYOUNG Facts
SOOYOUNG was discovered on the street by a casting director of SM Entertainment. |
She received her Bachelor’s degree in theatre from Chung-Ang University. |
YOONA

SM Entertainment
Name | 윤아 | YOONA |
---|---|
Full Name | 임윤아 | 林潤妸 | Lim Yoona |
Date of Birth | May 30, 1990 |
Hometown | Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 168cm | 5′-06″ |
Blood Type | B |
Zodiac Sign | Gemini |
Family | Mother, Father, Older Sister |
Education | Dongguk University |
Religion | Christianity |
Position | Center, Lead Dancer, Sub Vocalist |
YOONA Facts
S.E.S. inspired YOONA to be a singer. |
She passed SM Saturday Open Audition in 2002. |
She received her Bachelor’s degree in theatre from Dongguk University. |
SEOHYUN

SM Entertainment
Name | 서현 | SEOHYUN |
---|---|
Full Name | 서주현 | Seo Juhyun |
Date of Birth | June 28, 1991 |
Hometown | Seoul, South Korea |
Citizenship | Republic of Korea |
Height | 170cm | 5′-07″ |
Blood Type | A |
Zodiac Sign | Cancer |
Family | Mother, Father |
Education | Dongguk University |
Religion | Christianity |
Position | Lead Vocalist |
SEOHYUN Facts
SEOHYUN was discovered on the street by a casting director of SM Entertainment in 2002. |
Her childhood dream was to be a pianist. |
She received her Bachelor’s degree in theatre from Dongguk University. |
Former Girls’ Generation Member
Name | Born | Position | Years Active |
---|---|---|---|
JESSICA | April 18, 1989 | Main Vocalist | August 5, 2007 – September 30, 2014 |